São Desidério - BA
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande final Número de espigas Espigas doentes (%) Umidade (%)
28 30F90 test 11101 9481 258 120 46 46 3 15
22 DKB 390 10077 8601 245 116 47 48 0 14
37 NB7283 9829 8455 241 110 45 49 0 15
56 AS 2314 9844 8302 239 115 45 47 0 15
52 DOW 2B710 9569 8153 223 102 47 51 0 16
23 DKB 199 9546 7934 245 106 49 52 2 15
24 DKB 466 9163 7854 251 117 48 48 2 15
30 BALU 761 9096 7695 246 112 48 49 0 14
38 NB 7443 8868 7585 233 104 50 52 0 16
8 XB 7116 9167 7538 248 111 47 49 2 14
18 AG 7040 8785 7524 232 101 47 51 2 15
44 XGN 041030 8605 7391 232 105 45 45 0 14
19 AG 8060 8817 7364 246 104 49 49 2 14
58 GNZ 2004 8864 7326 256 112 47 53 0 14
57 AS 2449 8640 7287 247 120 48 49 0 15
61 CMS 200122 8693 7268 233 105 45 50 0 15
53 DOW 2B619 8413 7262 227 94 46 47 0 15
54 DOW 8420 test 8342 7211 218 106 46 50 0 14
21 AG 2040 9199 7171 246 104 45 48 0 14
46 TAURUS 8353 7094 250 112 40 44 2 15
26 DKB 455 8397 7006 235 103 44 43 0 14
32 POINTER 7869 6841 237 103 43 43 0 14
34 NB 7201 7884 6811 239 102 48 50 6 14
16 CDX D-60 8212 6811 246 109 48 50 0 14
48 RG 02 A 8106 6791 245 106 47 50 0 14
29 30P70 7862 6711 227 103 43 52 0 14
10 XB 2270 test 8090 6697 242 114 49 50 6 14
59 GNZ 2005 8115 6685 238 97 45 45 0 14
31 BALU 551 7738 6682 236 100 47 51 0 14
35 NB 7361 7637 6636 214 102 47 49 0 15
  Média 7852 6590   236 105   45 47 2 14
36 NB 7233 7571 6588 232 100 46 49 0 14
20 AG 5020 7977 6585 245 109 47 48 0 14
15 CD 307 7699 6545 243 106 46 47 5 14
13 CD 308 7663 6453 219 106 48 47 3 14
49 RGX 10 7979 6432 248 115 43 44 0 15
47 RG 01 7657 6384 247 108 45 47 0 14
43 XGN 041044 7405 6244 233 98 45 47 0 14
25 DKB 979 7490 6234 239 98 48 49 0 15
39 XGN 032009 7564 6218 235 107 47 47 0 15
2 SHS 4070 7535 6208 261 115 48 48 4 14
62 CMS 3 A 282 7356 6172 234 99 47 50 0 14
17 AG 7000 7558 6167 220 97 50 51 2 14
11 XB 2271 7408 6162 239 99 48 47 0 14
33 GARRA 7238 6145 220 98 45 46 4 14
50 PL 1335 7422 6120 243 109 48 47 0 14
9 XB 7253 7288 6036 230 107 46 51 2 14
63 3C10EC3 7275 6028 232 107 43 45 0 14
7 XB 7110 7355 6027 237 103 43 53 8 15
41 AGN 20 A 20 7227 6025 227 106 50 49 0 15
27 DKB 330 7003 6011 212 95 43 43 4 14
40 XGN 032008 7175 5984 241 108 47 47 0 14
3 SHS 4080 7004 5958 240 103 42 42 7 15
6 SHS 5080 6651 5735 242 105 44 45 0 14
60 BRS 1030 6895 5728 212 97 46 47 0 15
42 AGN 20 A 76 6644 5650 232 105 42 43 3 13
64 CMS B232 6942 5624 235 105 47 47 6 15
51 DG 213 6656 5589 224 97 46 48 0 14
45 ÓRION 6586 5482 223 108 39 44 2 14
12 XB 7118 6301 5278 233 101 45 45 0 14
1 SHS 4040 6510 5167 249 101 42 42 7 14
4 SHS 5050 test 5948 5029 222 95 40 40 6 14
14 CD 306 6119 4925 218 93 43 42 8 14
5 SHS 5070 5797 4761 225 101 41 41 0 14
55 DOW 9560 test 4751 3906 208 96 46 45 12 14
  LSD(5%) 1451 1305                
  C.V. (%) 9 10