São Desidério - BA
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande final Número de espigas Espigas doentes (%) Umidade (%)
56 AS 2314 10927 9097 243 115 46 48 0 15
28 30F90 test 9564 8167 258 118 44 47 4 15
20 AG 5020 9454 7917 255 110 49 56 1 14
24 DKB 466 9233 7788 253 115 49 51 2 15
29 30P70 9075 7699 228 98 45 54 0 14
23 DKB 199 9063 7694 245 110 41 45 0 15
53 DOW 2B619 8852 7662 230 100 50 52 0 15
18 AG 7040 8703 7590 240 105 47 54 0 15
22 DKB 390 8912 7584 253 115 44 44 0 14
37 NB7283 8766 7471 245 110 40 47 0 15
26 DKB 455 8906 7460 233 98 45 47 0 14
30 BALU 761 8496 7208 255 115 43 44 0 14
19 AG 8060 8740 7189 250 105 47 49 1 14
8 XB 7116 8717 7176 250 108 45 46 0 14
57 AS 2449 8232 7152 248 118 45 45 0 15
21 AG 2040 8598 7044 253 108 47 52 0 14
52 DOW 2B710 8291 7011 228 103 48 48 0 15
32 POINTER 8015 6862 238 103 41 43 0 15
49 RGX 10 8081 6820 245 113 42 43 0 14
44 XGN 041030 7953 6818 238 105 47 48 0 13
34 NB 7201 7815 6811 243 103 47 48 2 15
39 XGN 032009 7854 6694 235 105 49 48 0 14
38 NB 7443 7867 6671 235 100 42 43 0 15
61 CMS 200122 8034 6655 238 105 44 46 0 15
58 GNZ 2004 8106 6631 260 113 47 50 0 14
7 XB 7110 7998 6589 233 98 43 48 10 14
54 DOW 8420 test 7821 6529 223 103 43 47 0 14
25 DKB 979 7808 6527 235 98 44 46 0 14
35 NB 7361 7544 6482 213 100 46 46 0 15
62 CMS 3 A 282 7846 6452 235 103 45 48 0 14
48 RG 02 A 7642 6412 250 110 38 41 0 14
47 RG 01 7681 6399 248 110 37 41 3 14
15 CD 307 7561 6394 240 103 49 48 0 14
  Média 7594 6366   238 105   43 46 1 14
13 CD 308 7605 6357 228 105 44 46 0 14
36 NB 7233 7331 6347 235 103 43 45 0 14
46 TAURUS 7540 6341 248 110 38 43 1 15
41 AGN 20 A 20 7405 6260 230 105 47 49 0 14
16 CDX D-60 7445 6239 253 110 42 43 0 14
63 3C10EC3 7529 6234 233 103 44 44 2 14
60 BRS 1030 7360 6193 218 98 48 49 0 15
10 XB 2270 test 7419 6177 250 115 42 43 5 14
9 XB 7253 7331 6066 233 105 46 48 3 14
50 PL 1335 7117 6025 245 105 48 49 0 14
27 DKB 330 7012 5971 213 93 43 45 2 14
51 DG 213 6987 5927 233 100 42 46 1 13
64 CMS B232 7277 5846 240 105 42 44 2 15
1 SHS 4040 6996 5819 250 108 38 46 3 14
3 SHS 4080 6783 5752 248 105 40 41 3 14
6 SHS 5080 6610 5576 248 108 39 41 0 14
31 BALU 551 6612 5574 240 103 45 47 0 14
12 XB 7118 6662 5497 238 103 45 48 0 14
43 XGN 041044 6539 5459 230 98 41 41 0 14
42 AGN 20 A 76 6339 5396 230 105 41 39 0 14
33 GARRA 6255 5297 218 98 42 41 5 14
14 CD 306 6616 5280 223 98 42 43 2 14
40 XGN 032008 6605 5278 240 105 39 41 0 14
2 SHS 4070 6304 5165 258 115 38 40 0 14
17 AG 7000 6348 5088 220 103 44 46 0 14
45 ÓRION 6110 5005 225 105 39 43 0 14
59 GNZ 2005 6259 4870 240 98 34 36 2 14
4 SHS 5050 test 5721 4810 225 100 39 39 1 14
5 SHS 5070 5486 4505 230 100 41 43 0 14
11 XB 2271 5439 4433 238 103 35 36 0 14
55 DOW 9560 test 4795 3954 210 95 42 43 4 13
  LSD(5%) 1378 1167                
  C.V. (%) 9 9