Goianésia - GO
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande final Número de espigas Espigas doentes (%) Umidade (%)
29 30P70 8352 56 208 98 1 34 13
7 XB 7110 7948 58 195 105 0 39 11
8 XB 7116 7280 57 221 108 0 38 12
40 XGN 032008 7275 57 209 118 0 38 11
37 NB7283 7193 58 201 98 1 36 12
49 RGX 10 7153 59 221 115 4 36 11
18 AG 7040 7113 58 193 93 0 38 12
26 DKB 455 7072 57 196 90 0 42 12
24 DKB 466 6910 58 221 105 0 32 11
22 DKB 390 6797 59 207 98 0 36 11
55 DOW 9560 test 6797 56 181 85 0 36 11
52 DOW 2B710 6782 57 192 85 0 43 12
11 XB 2271 6751 58 173 90 2 35 12
36 NB 7233 6720 57 211 108 0 32 12
44 XGN 041030 6697 55 215 98 0 35 13
39 XGN 032009 6667 57 216 110 0 38 13
56 AS 2314 6659 58 212 108 0 36 13
15 CD 307 6593 55 190 105 0 34 11
33 GARRA 6370 57 208 110 1 32 13
50 PL 1335 6355 59 208 103 0 37 13
28 30F90 test 6348 58 209 98 0 37 13
30 BALU 761 6330 57 189 100 0 41 12
10 XB 2270 test 6287 57 198 88 1 37 11
9 XB 7253 6245 57 232 100 0 32 11
20 AG 5020 6231 59 188 78 0 36 11
27 DKB 330 6231 56 186 80 0 39 11
54 DOW 8420 test 6209 57 182 85 0 35 12
17 AG 7000 6195 61 203 95 0 36 12
43 XGN 041044 6188 55 193 98 0 37 12
6 SHS 5080 6131 58 199 95 0 40 11
57 AS 2449 6111 60 202 95 1 37 13
  Média   6016 58 202 97 1 35   12
12 XB 7118 6011 57 198 93 0 40 11
59 GNZ 2005 6011 57 203 130 0 30 11
19 AG 8060 6004 60 201 98 0 36 11
64 CMS B232 6004 59 198 93 0 36 11
53 DOW 2B619 5970 56 201 95 4 33 12
38 NB 7443 5957 59 189 95 0 33 12
48 RG 02 A 5930 58 235 125 3 34 12
62 CMS 3 A 282 5916 59 191 88 0 33 13
1 SHS 4040 5911 59 215 100 3 37 11
47 RG 01 5696 58 215 105 0 38 11
41 AGN 20 A 20 5690 59 192 80 1 36 11
16 CDX D-60 5645 58 216 100 0 35 12
51 DG 213 5645 55 189 85 0 31 12
3 SHS 4080 5619 60 203 93 0 39 12
23 DKB 199 5619 60 196 98 0 36 12
14 CD 306 5594 58 191 95 0 37 12
42 AGN 20 A 76 5594 58 207 95 0 33 12
46 TAURUS 5594 61 196 80 0 37 12
34 NB 7201 5581 60 193 98 3 36 13
60 BRS 1030 5556 57 215 105 2 33 13
35 NB 7361 5524 58 169 90 0 32 14
63 3C10EC3 5324 56 185 80 0 35 11
61 CMS 200122 5229 58 210 95 1 35 11
25 DKB 979 5080 57 208 103 0 28 12
58 GNZ 2004 5069 59 207 105 0 32 12
45 ÓRION 5046 58 195 105 1 37 12
31 BALU 551 4871 56 206 98 0 35 11
13 CD 308 4552 57 203 93 6 36 11
4 SHS 5050 test 4531 56 203 90 6 34 11
32 POINTER 4506 61 204 100 0 34 12
5 SHS 5070 4064 55 205 108 0 33 12
2 SHS 4070 3965 61 205 93 1 33 11
21 AG 2040 3738 60 206 95 1 40 11
  LSD(5%)                  
  C.V. (%)