Goiás
  Tratamentos Peso de Grãos (kg/ha) 1 Média (%) Floresci-mento (dias)2 Média (%) Altura da Planta (cm) 1 Média (%) Altura da Espiga (cm) 1 Média (%) Acamadas + Quebradas (%)3 Média (%) Estande final 1 Média (%) Número de espigas 3 Média (%) Espigas doentes (%) 2 Média (%) Umidade (%) 1 Média (%)
57 AS 2449 8552 121 57 102 245 106 135 110 22 126 48 104 46 101 2 75 16 104
19 AG 8060 8473 120 58 103 244 106 128 104 29 167 48 103 49 108 3 119 15 98
20 AG 5020 8381 119 57 101 230 100 110 90 16 92 50 108 49 108 3 143 16 101
28 30F90 test 8270 117 56 100 252 109 132 108 27 152 49 107 49 107 3 108 16 103
37 NB7283 8166 116 56 100 242 105 131 107 21 121 49 106 53 117 0 11 16 105
36 NB 7233 8164 116 55 98 237 103 126 103 23 133 46 99 51 112 2 79 16 105
56 AS 2314 8146 115 58 102 233 101 131 107 15 87 49 105 47 103 1 46 16 106
18 AG 7040 8109 115 57 101 230 100 115 94 17 95 49 105 47 103 2 94 16 103
24 DKB 466 8045 114 58 102 243 106 138 113 16 89 49 105 47 103 2 69 16 102
21 AG 2040 8027 114 57 102 241 105 117 96 25 145 48 105 50 110 2 78 15 99
44 XGN 041030 8026 114 53 94 221 96 109 89 5 31 47 102 45 100 4 149 15 97
53 DOW 2B619 8010 113 56 99 216 94 109 89 22 126 50 109 49 109 1 55 15 100
22 DKB 390 7997 113 57 101 235 102 126 103 25 143 48 103 45 99 4 160 16 101
8 XB 7116 7892 112 57 101 236 103 134 109 21 117 48 104 46 101 2 85 15 99
26 DKB 455 7842 111 57 101 224 97 115 94 19 106 49 106 50 109 2 62 15 100
23 DKB 199 7812 111 58 104 242 105 127 104 13 74 49 105 48 106 1 49 15 100
54 DOW 8420 test 7735 110 55 99 216 94 114 94 12 67 49 105 48 106 2 76 15 99
29 30P70 7698 109 55 99 239 104 121 99 17 99 49 107 53 116 1 40 15 97
34 NB 7201 7618 108 55 99 238 103 129 106 11 63 47 103 48 106 1 45 16 106
25 DKB 979 7538 107 55 98 227 99 117 95 19 108 49 106 49 107 1 51 15 99
50 PL 1335 7521 106 57 102 250 109 135 110 16 92 46 99 43 95 3 140 15 95
10 XB 2270 test 7475 106 55 98 235 102 130 106 15 84 49 106 47 103 2 93 15 98
35 NB 7361 7353 104 56 100 210 91 124 102 11 64 46 99 46 102 2 69 17 112
17 AG 7000 7315 104 59 105 221 96 121 99 21 120 44 95 44 96 3 112 15 100
58 GNZ 2004 7287 103 56 101 247 107 125 102 11 61 46 100 49 109 1 57 15 97
62 CMS 3 A 282 7246 103 56 101 229 100 118 96 13 76 47 101 47 104 2 79 16 100
49 RGX 10 7241 103 57 101 244 106 131 107 24 136 44 95 45 99 2 101 16 100
55 DOW 9560 test 7230 102 56 100 222 96 118 96 7 40 46 100 46 101 2 77 15 97
7 XB 7110 7175 102 56 100 239 104 139 114 18 105 43 93 48 105 2 79 16 104
52 DOW 2B710 7118 101 55 99 211 92 104 85 7 42 44 96 42 92 2 85 16 105
33 GARRA 7114 101 56 99 226 98 124 102 16 89 48 103 48 105 2 85 16 101
61 CMS 200122 7092 100 57 101 231 100 123 101 12 70 47 102 49 107 2 94 16 102
64 CMS B232 7076 100 57 102 233 101 122 99 12 68 49 106 47 104 2 82 17 108
  Média 7063 100 56 100 230 100 122 100 18 100 46 100 45 100 2 100 15 100
39 XGN 032009 7061 100 56 99 230 100 123 101 17 97 48 105 45 100 3 111 16 101
15 CD 307 6992 99 55 98 238 103 124 101 11 63 48 105 49 107 3 135 15 98
9 XB 7253 6933 98 56 99 229 99 126 103 17 100 51 110 48 105 4 153 15 98
11 XB 2271 6922 98 56 100 231 100 125 102 16 93 46 100 44 96 3 127 15 99
60 BRS 1030 6909 98 57 101 214 93 118 97 27 151 46 99 44 96 2 65 17 107
46 TAURUS 6891 98 57 102 244 106 125 102 18 102 41 89 41 90 3 112 16 104
27 DKB 330 6878 97 54 97 213 92 104 85 16 93 49 105 48 105 3 138 14 92
30 BALU 761 6847 97 56 99 230 100 126 103 23 131 44 96 44 98 3 104 15 97
40 XGN 032008 6747 96 56 99 238 104 129 105 18 101 46 100 45 100 2 65 15 98
12 XB 7118 6734 95 55 98 231 100 130 106 17 98 49 106 48 107 2 78 15 99
63 3C10EC3 6731 95 55 98 224 97 112 92 26 149 46 101 44 98 1 58 15 98
38 NB 7443 6708 95 57 102 220 95 120 98 18 100 45 98 47 104 0 19 16 107
41 AGN 20 A 20 6693 95 56 100 224 97 119 98 14 82 45 98 43 94 1 31 15 98
32 POINTER 6597 93 57 102 227 99 126 103 17 95 42 91 40 87 1 28 16 106
43 XGN 041044 6564 93 52 93 216 94 111 91 12 67 47 101 46 102 3 120 14 93
31 BALU 551 6493 92 55 97 239 104 128 105 17 96 48 105 46 101 4 167 16 103
47 RG 01 6474 92 56 100 239 104 120 99 16 90 43 93 40 88 3 139 15 96
51 DG 213 6421 91 54 96 220 95 111 91 13 74 46 100 43 94 5 202 15 97
42 AGN 20 A 76 6336 90 56 100 217 95 114 93 14 80 46 99 42 92 3 141 15 97
48 RG 02 A 6317 89 57 101 235 102 121 99 23 129 43 94 42 92 3 106 15 98
6 SHS 5080 6275 89 57 101 236 103 125 103 14 80 47 101 46 102 2 85 15 97
16 CDX D-60 6198 88 56 100 227 99 130 106 20 113 50 108 50 111 3 120 15 98
2 SHS 4070 6067 86 58 104 248 108 140 115 21 119 44 96 40 88 7 267 15 96
13 CD 308 5883 83 56 99 211 92 116 95 26 146 45 97 42 93 3 115 15 97
59 GNZ 2005 5825 82 56 100 225 98 111 91 14 77 39 84 39 87 3 137 15 97
3 SHS 4080 5771 82 57 101 228 99 121 99 21 122 41 89 37 81 3 113 15 100
14 CD 306 5674 80 56 100 213 92 118 97 19 110 42 91 40 89 3 104 15 96
1 SHS 4040 5672 80 57 102 241 105 120 98 20 112 40 88 38 83 4 183 15 97
45 ÓRION 5614 79 58 102 219 95 118 97 25 140 41 89 40 89 4 145 16 102
4 SHS 5050 test 5050 72 53 95 214 93 114 93 16 94 40 88 40 89 3 120 15 95
5 SHS 5070 4986 71 55 99 217 94 115 94 19 109 39 84 37 82 4 167 15 99
  LSD(5%) 932                                  
  C.V. (%) 12