Inhumas - GO
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande final Número de espigas Espigas doentes (%) Umidade (%)
36 NB 7233 10327 9161 58 246 138 39 49 55 0 14
57 AS 2449 9987 8612 59 263 152 22 51 48 0 15
18 AG 7040 9924 8654 59 249 137 18 49 50 1 15
20 AG 5020 9669 8393 60 237 126 14 50 47 4 14
37 NB7283 9615 8596 57 268 147 17 50 52 0 15
24 DKB 466 9407 8239 61 260 153 24 49 46 2 15
54 DOW 8420 test 9313 8087 55 220 126 9 50 50 0 14
11 XB 2271 9141 7737 59 238 141 17 49 50 2 14
58 GNZ 2004 9118 7677 58 271 143 4 49 51 1 14
28 30F90 test 8931 7930 57 263 144 11 50 48 4 14
40 XGN 032008 8859 7630 57 253 145 19 50 50 1 14
26 DKB 455 8843 7561 58 235 135 28 50 49 1 14
23 DKB 199 8806 7489 60 247 137 16 50 49 0 14
8 XB 7116 8802 7883 59 264 146 0 50 48 1 14
22 DKB 390 8752 7641 58 242 127 25 50 48 7 13
25 DKB 979 8588 7362 56 252 148 29 50 50 0 14
59 GNZ 2005 8532 7119 58 258 141 18 49 49 0 14
21 AG 2040 8489 7177 60 264 135 50 48 49 2 14
19 AG 8060 8427 7278 60 260 150 58 50 49 0 14
35 NB 7361 8359 7609 58 229 137 6 51 50 1 14
4 SHS 5050 test 8356 7278 55 222 125 31 51 50 2 14
17 AG 7000 8337 7171 60 241 141 13 46 48 2 14
64 CMS B232 8284 7063 60 262 138 15 51 50 3 15
9 XB 7253 8278 7118 57 238 127 17 50 48 2 14
34 NB 7201 8244 7355 56 267 144 28 50 51 0 14
52 DOW 2B710 8239 6946 54 230 116 5 50 48 3 14
62 CMS 3 A 282 8217 7011 58 244 127 0 48 50 1 14
3 SHS 4080 8216 7279 59 245 133 18 48 47 3 14
44 XGN 041030 8126 7510 55 245 121 3 50 49 2 14
10 XB 2270 test 8114 6904 58 246 144 9 50 47 1 14
53 DOW 2B619 8094 7159 56 233 120 60 49 48 0 14
63 3C10EC3 8083 6934 57 229 128 20 50 48 0 14
55 DOW 9560 test 8055 7165 59 230 136 10 51 47 1 14
7 XB 7110 7912 6912 57 237 145 6 48 47 0 14
  Média 7865 6814 58 245 135 21 49 48 2 14
12 XB 7118 7818 6827 59 245 143 24 48 50 0 14
43 XGN 041044 7739 6598 55 238 125 5 49 51 0 14
60 BRS 1030 7709 6928 58 234 127 29 50 49 0 14
48 RG 02 A 7649 6472 59 242 128 36 47 48 0 14
38 NB 7443 7643 6767 58 225 134 24 50 49 0 14
39 XGN 032009 7588 6712 57 245 129 23 52 46 3 14
41 AGN 20 A 20 7489 6379 56 243 136 6 50 49 0 14
56 AS 2314 7488 6461 60 258 152 26 51 50 0 14
29 30P70 7458 5763 57 246 133 21 49 55 1 14
6 SHS 5080 7396 6605 59 257 140 0 50 49 1 14
46 TAURUS 7389 6460 61 265 137 26 43 43 4 14
32 POINTER 7288 6329 61 236 130 13 50 49 0 14
49 RGX 10 7268 6253 57 259 140 27 48 45 1 14
30 BALU 761 7244 6196 57 238 129 31 49 49 2 14
50 PL 1335 7173 6375 59 267 142 26 49 43 4 14
33 GARRA 7074 6238 58 244 128 13 48 49 2 14
61 CMS 200122 6939 6025 59 247 136 5 50 46 2 14
47 RG 01 6796 6196 60 245 127 19 48 45 2 14
1 SHS 4040 6782 5707 60 270 154 15 48 45 4 14
15 CD 307 6763 5837 59 250 138 20 49 42 10 14
42 AGN 20 A 76 6738 5796 57 236 132 6 47 46 2 14
14 CD 306 6443 5132 58 205 123 39 49 48 0 14
27 DKB 330 6359 5487 55 221 117 8 47 46 4 13
16 CDX D-60 6326 5487 60 262 149 18 49 45 3 14
5 SHS 5070 6296 5307 57 219 118 58 45 42 1 14
31 BALU 551 6048 5115 57 248 144 14 49 46 6 14
51 DG 213 5983 5102 58 238 129 19 50 44 9 14
2 SHS 4070 5904 4881 60 263 150 31 49 43 7 14
45 ÓRION 5686 4772 61 212 120 57 47 45 2 14
13 CD 308 4421 4279 56 222 122 59 48 40 5 14
  LSD(5%) 1713 1491                
  C.V. (%) 10 10