Senador Canedo - GO
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande final Número de espigas Espigas doentes (%) Umidade (%)
8 XB 7116 13127 58 254 147 0 46 61 0 13
20 AG 5020 12512 59 230 118 0 56 62 2 13
7 XB 7110 12449 59 241 144 4 30 65 1 15
19 AG 8060 12392 60 260 144 4 59 68 3 14
57 AS 2449 12049 60 248 145 1 46 46 0 14
54 DOW 8420 test 11991 57 219 127 2 53 56 1 14
29 30P70 11936 58 252 137 2 56 58 1 14
12 XB 7118 11898 56 237 141 4 55 59 3 14
56 AS 2314 11783 59 241 145 1 49 50 0 14
53 DOW 2B619 11772 57 222 129 0 57 58 0 14
23 DKB 199 11746 61 245 138 0 60 59 0 13
21 AG 2040 11742 59 247 137 1 56 58 0 15
37 NB7283 11732 59 254 146 0 50 62 0 14
44 XGN 041030 11676 56 230 121 0 51 51 1 14
24 DKB 466 11549 59 246 135 1 51 52 3 14
26 DKB 455 11489 59 235 127 1 50 56 2 16
39 XGN 032009 11463 57 234 123 2 54 55 3 13
10 XB 2270 test 11370 56 231 130 1 56 51 1 13
28 30F90 test 11295 58 262 145 3 53 51 0 14
33 GARRA 11263 58 222 132 1 52 52 1 13
17 AG 7000 11203 61 226 134 0 51 55 0 15
61 CMS 200122 10961 59 229 129 1 45 58 0 13
27 DKB 330 10955 55 224 118 1 53 54 0 13
63 3C10EC3 10933 57 219 123 3 56 54 0 15
15 CD 307 10767 55 244 131 3 55 59 1 15
34 NB 7201 10755 58 247 140 0 50 55 1 15
42 AGN 20 A 76 10746 59 226 127 0 51 51 4 14
58 GNZ 2004 10740 58 261 134 3 52 61 0 14
49 RGX 10 10705 59 243 138 0 43 48 0 14
62 CMS 3 A 282 10704 58 226 130 2 47 50 2 13
25 DKB 979 10698 58 228 128 2 54 56 2 15
22 DKB 390 10652 60 250 142 0 48 44 1 14
35 NB 7361 10647 59 210 131 2 51 56 0 15
2 SHS 4070 10567 61 251 143 0 40 47 3 13
30 BALU 761 10530 57 240 149 5 49 52 0 14
64 CMS B232 10353 60 228 116 1 50 56 1 14
18 AG 7040 10324 58 237 129 0 60 55 2 15
  Média 10308   58 234 131 2 48 51 1 14
50 PL 1335 10243 60 244 144 1 49 46 1 14
9 XB 7253 10238 57 233 140 3 58 57 2 14
43 XGN 041044 10052 54 229 125 3 50 53 3 13
6 SHS 5080 9911 58 233 136 0 56 62 1 14
60 BRS 1030 9808 59 214 121 5 42 46 1 14
41 AGN 20 A 20 9806 59 228 125 0 54 47 0 14
38 NB 7443 9775 59 226 128 1 51 55 1 14
16 CDX D-60 9752 58 232 143 1 56 63 2 14
11 XB 2271 9716 57 259 147 2 47 46 3 14
46 TAURUS 9680 59 234 125 0 42 45 2 14
47 RG 01 9630 58 241 131 2 43 42 1 14
32 POINTER 9616 59 232 141 3 39 40 1 14
36 NB 7233 9610 56 237 134 0 42 54 2 14
13 CD 308 9525 57 229 132 4 47 48 1 14
40 XGN 032008 9458 59 228 123 2 47 47 0 14
51 DG 213 9429 55 224 118 2 45 45 1 13
55 DOW 9560 test 9423 57 222 123 0 47 46 0 14
45 ÓRION 9301 60 226 137 2 37 45 2 14
52 DOW 2B710 9219 59 200 100 0 41 40 2 14
31 BALU 551 8817 57 245 132 4 53 49 1 16
59 GNZ 2005 8455 58 218 105 1 32 38 2 13
48 RG 02 A 8435 59 250 129 1 40 44 0 14
14 CD 306 7017 60 226 129 7 35 36 5 14
5 SHS 5070 6943 58 223 130 1 35 36 3 15
3 SHS 4080 6906 59 222 128 5 40 35 0 14
1 SHS 4040 6508 59 242 116 1 30 30 2 14
4 SHS 5050 test 2944 58 213 115 0 38 49 0 13
  LSD(5%) 2247                  
  C.V. (%) 11