Ipiaçu - MG
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande final Número de espigas Espigas doentes (%) Umidade (%)
38 NB 7443 5181 3575 193 100 8 39 41 7 24
7 XB 7110 5144 4063 223 113 5 42 43 6 21
21 AG 2040 5097 3568 228 108 7 30 31 0 20
10 XB 2270 test 5009 3509 220 105 1 39 40 8 18
26 DKB 455 4966 3160 205 90 11 40 36 2 20
25 DKB 979 4860 3642 213 115 4 39 40 6 19
53 DOW 2B619 4823 3436 203 110 7 35 36 4 20
8 XB 7116 4753 3582 210 113 7 36 35 9 21
64 CMS B232 4661 3341 195 93 9 38 34 7 22
46 TAURUS 4629 3361 198 100 7 31 31 6 22
41 AGN 20 A 20 4625 3493 223 128 4 39 38 12 20
60 BRS 1030 4581 3465 210 113 5 38 38 1 22
62 CMS 3 A 282 4570 3224 200 110 13 39 40 9 19
28 30F90 test 4554 3459 215 110 3 34 33 5 22
23 DKB 199 4534 3331 208 118 2 35 33 9 17
18 AG 7040 4519 3086 208 103 3 35 36 3 18
44 XGN 041030 4464 3639 198 95 1 34 29 9 18
34 NB 7201 4456 2943 210 98 7 39 37 20 21
20 AG 5020 4293 2993 210 115 11 38 36 15 19
24 DKB 466 4191 3108 218 108 4 38 34 9 20
39 XGN 032009 4165 2903 208 103 3 37 31 11 22
40 XGN 032008 4164 2443 233 125 3 34 34 15 22
42 AGN 20 A 76 4163 3017 218 113 5 42 34 4 20
50 PL 1335 4128 2950 195 90 7 37 31 11 18
14 CD 306 4117 2890 195 105 3 39 36 7 20
35 NB 7361 4114 2877 183 88 7 34 33 8 23
29 30P70 4106 3102 213 115 3 35 34 8 17
6 SHS 5080 4099 3147 210 115 4 40 36 10 26
19 AG 8060 4097 2667 215 103 14 31 30 0 20
15 CD 307 4093 3030 213 110 3 39 34 5 16
  Média 4087 2965   209 106 6 35 33 10 20
49 RGX 10 4086 2944 225 108 14 34 31 8 22
55 DOW 9560 test 4077 2945 178 83 3 30 30 5 17
58 GNZ 2004 4051 2526 233 115 3 36 36 11 22
37 NB7283 4044 3371 208 108 7 35 37 7 24
51 DG 213 4033 2882 182 83 4 34 35 4 18
33 GARRA 4027 2732 208 103 3 34 36 9 22
30 BALU 761 4013 2938 220 115 9 35 36 14 18
32 POINTER 3996 2968 208 118 3 36 35 9 22
56 AS 2314 3982 2803 220 118 3 37 31 19 23
13 CD 308 3982 2604 223 113 10 39 39 11 20
63 3C10EC3 3968 2900 193 103 0 33 34 2 16
54 DOW 8420 test 3958 2782 203 108 3 38 35 5 22
9 XB 7253 3927 3015 210 108 4 37 37 12 18
43 XGN 041044 3890 2972 208 113 7 41 35 10 17
47 RG 01 3877 3121 205 95 4 37 34 15 19
61 CMS 200122 3868 2797 213 108 7 38 32 11 21
45 ÓRION 3853 2873 220 108 10 30 30 6 21
57 AS 2449 3785 2790 213 125 11 38 30 8 21
22 DKB 390 3769 2470 198 100 3 36 35 9 20
17 AG 7000 3766 2545 218 113 15 37 31 19 18
1 SHS 4040 3732 2809 223 120 8 35 34 4 19
36 NB 7233 3697 2636 200 108 13 36 34 5 21
2 SHS 4070 3632 2585 233 110 7 28 24 42 22
31 BALU 551 3612 2745 203 100 1 37 32 11 20
16 CDX D-60 3515 2656 215 120 7 37 29 10 19
48 RG 02 A 3498 2819 220 118 6 35 33 19 20
4 SHS 5050 test 3487 2655 213 105 6 38 33 13 23
11 XB 2271 3465 2470 188 98 1 29 26 5 18
12 XB 7118 3428 2395 203 100 0 35 33 14 20
27 DKB 330 3351 2440 198 90 4 40 31 20 16
5 SHS 5070 3297 2710 218 105 6 34 26 26 21
59 GNZ 2005 3289 2343 195 95 5 26 26 7 20
52 DOW 2B710 2732 2057 203 98 4 27 26 14 21
3 SHS 4080 2706 2442 210 90 9 29 26 15 21
  LSD(5%) 1542 1272                
  C.V. (%) 19 20