Londrina - PR
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande final Número de espigas Espigas doentes (%) Umidade (%)
21 AG 2040 7767 62 246 122 27 38 15
34 NB 7201 7759 61 206 106 27 39 15
28 30F90 test 7650 63 238 109 9 38 15
22 DKB 390 7521 61 204 96 9 39 14
36 NB 7233 7511 60 215 117 23 38 15
58 GNZ 2004 7499 61 228 104 25 39 14
29 30P70 7481 62 212 96 46 39 15
49 RGX 10 7463 65 223 95 44 38 14
62 CMS 3 A 282 7352 67 207 104 25 39 15
20 AG 5020 7165 63 223 96 7 38 15
15 CD 307 7126 62 216 103 14 40 14
31 BALU 551 7123 63 217 113 9 40 14
23 DKB 199 6863 66 218 99 18 40 16
18 AG 7040 6835 63 213 92 35 39 14
37 NB7283 6818 60 210 102 27 38 15
57 AS 2449 6807 67 225 115 32 37 15
60 BRS 1030 6756 63 195 94 45 39 15
17 AG 7000 6735 69 210 125 39 39 15
30 BALU 761 6724 61 204 105 41 39 15
24 DKB 466 6719 66 229 124 18 37 15
32 POINTER 6694 65 198 100 5 38 15
8 XB 7116 6639 66 220 117 17 39 15
3 SHS 4080 6625 66 206 102 57 36 15
61 CMS 200122 6614 67 202 87 27 39 16
11 XB 2271 6503 61 192 89 21 37 14
35 NB 7361 6497 62 197 118 26 40 15
46 TAURUS 6471 64 220 108 24 37 15
56 AS 2314 6442 62 211 111 22 39 14
43 XGN 041044 6432 59 200 96 51 37 14
7 XB 7110 6421 64 201 115 19 38 15
52 DOW 2B710 6377 60 198 96 31 39 15
  Média   6346 63 207 102 27 38   15
44 XGN 041030 6314 58 201 100 14 40 14
54 DOW 8420 test 6293 60 192 98 34 40 15
10 XB 2270 test 6250 64 204 120 27 40 14
45 ÓRION 6244 66 205 102 26 38 15
64 CMS B232 6224 67 219 101 13 39 15
33 GARRA 6217 63 195 112 19 37 15
26 DKB 455 6139 64 213 87 21 38 15
1 SHS 4040 6139 65 224 114 30 36 14
12 XB 7118 6101 60 199 96 34 38 14
6 SHS 5080 6069 64 202 93 23 39 15
38 NB 7443 6047 67 198 114 9 38 16
40 XGN 032008 6033 64 201 98 20 37 14
53 DOW 2B619 6032 60 208 103 31 39 14
9 XB 7253 6022 66 209 110 26 34 15
4 SHS 5050 test 6000 59 190 89 32 40 14
19 AG 8060 5886 66 203 88 17 35 15
41 AGN 20 A 20 5810 63 214 107 28 38 14
2 SHS 4070 5790 64 230 128 60 38 14
13 CD 308 5789 59 179 95 23 40 14
25 DKB 979 5774 61 206 97 32 38 15
59 GNZ 2005 5667 64 199 96 26 38 15
39 XGN 032009 5529 63 197 106 40 39 15
42 AGN 20 A 76 5510 64 180 87 17 37 14
5 SHS 5070 5479 62 192 81 35 39 14
14 CD 306 5435 59 196 110 40 39 14
16 CDX D-60 5418 64 209 100 29 38 15
50 PL 1335 5384 62 225 115 17 37 14
47 RG 01 5270 61 211 91 28 35 14
27 DKB 330 5265 60 177 81 7 37 14
55 DOW 9560 test 5237 62 200 99 32 38 15
51 DG 213 5227 61 187 91 50 39 15
48 RG 02 A 5198 63 210 90 45 38 14
63 3C10EC3 4933 63 199 92 17 37 15
  LSD(5%)   1199                
  C.V. (%)   9                
Peso de que?