Balsas - MA
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande final Número de espigas Espigas doentes (%) Umidade (%)
20 AG 5020 7566 51 303 135 2 44 26
37 NB7283 7395 50 308 155 3 45 25
21 AG 2040 6994 52 310 145 4 46 26
28 30F90 test 6842 48 320 148 10 42 25
36 NB 7233 6780 46 298 148 5 44 24
18 AG 7040 6756 50 290 138 3 45 27
57 AS 2449 6655 55 320 168 4 44 25
17 AG 7000 6577 55 280 143 8 41 24
23 DKB 199 6561 52 298 150 0 44 23
19 AG 8060 6432 50 300 148 2 47 24
52 DOW 2B710 6359 47 275 125 4 43 25
15 CD 307 6273 51 298 135 4 45 24
22 DKB 390 6265 48 305 150 8 46 23
63 3C10EC3 6249 48 270 133 2 46 24
50 PL 1335 6212 52 323 170 7 44 21
46 TAURUS 6203 50 300 153 4 43 26
9 XB 7253 6041 50 310 160 2 44 22
40 XGN 032008 6019 45 298 145 2 46 22
33 GARRA 5885 50 280 140 11 39 23
35 NB 7361 5840 52 263 130 9 45 25
6 SHS 5080 5815 48 313 153 6 44 23
24 DKB 466 5746 52 308 163 8 47 23
1 SHS 4040 5649 52 298 147 5 41 24
58 GNZ 2004 5545 52 313 143 5 43 22
38 NB 7443 5489 54 278 155 5 45 25
27 DKB 330 5457 47 278 123 3 44 19
39 XGN 032009 5411 47 285 140 4 43 13
32 POINTER 5410 52 298 140 8 44 23
55 DOW 9560 test 5382 50 280 140 2 45 25
3 SHS 4080 5378 53 290 138 13 43 23
4 SHS 5050 test 5360 45 278 143 12 43 23
  Média   5358 50 292 144 8 43   23
25 DKB 979 5357 50 295 135 22 41 23
62 CMS 3 A 282 5321 54 290 133 3 43 23
10 XB 2270 test 5263 50 285 155 6 46 21
8 XB 7116 5259 55 303 168 4 42 22
12 XB 7118 5256 49 298 130 11 44 22
26 DKB 455 5214 50 283 143 9 44 22
59 GNZ 2005 5168 52 280 133 8 38 23
16 CDX D-60 5156 52 300 148 4 41 24
53 DOW 2B619 4993 50 288 138 9 44 23
44 XGN 041030 4985 47 285 125 11 45 23
7 XB 7110 4985 49 283 155 13 42 25
49 RGX 10 4962 52 305 173 8 43 23
11 XB 2271 4898 48 285 128 8 43 24
47 RG 01 4883 51 305 135 4 44 22
31 BALU 551 4871 49 290 135 8 44 22
61 CMS 200122 4764 50 295 140 17 45 23
56 AS 2314 4750 55 298 155 2 43 22
48 RG 02 A 4719 51 315 160 6 43 22
30 BALU 761 4691 50 300 150 19 46 21
34 NB 7201 4602 48 305 150 6 44 23
5 SHS 5070 4579 50 170 130 14 41 23
2 SHS 4070 4419 52 313 178 14 44 21
64 CMS B232 4394 51 295 130 2 44 24
43 XGN 041044 4323 48 285 143 11 44 19
45 ÓRION 4219 55 295 145 15 38 22
14 CD 306 4157 50 283 140 21 43 21
29 30P70 3979 45 290 138 3 45 15
54 DOW 8420 test 3922 49 280 133 9 45 20
13 CD 308 3906 50 285 145 8 43 20
42 AGN 20 A 76 3891 50 285 125 8 42 21
41 AGN 20 A 20 3891 50 288 138 15 42 22
51 DG 213 3607 48 295 135 12 45 20
60 BRS 1030 3007 49 263 130 38 46 25
  LSD(5%)   1356                
  C.V. (%)   13