Média Geral - Centro
  Tratamentos Peso de Grãos (kg/ha) 1 Média (%) Floresci-mento (dias) 2 Média (%) Altura da Planta (cm) 3 Média (%) Altura da Espiga (cm) 3 Média (%) Acamadas + Quebradas (%) 4 Média (%) Estande final 1 Média (%) Número de espigas 5 Média (%) Espigas doentes (%) 6 Média (%) Umidade (%) 7 Média (%)
28 30F90 test 7921 118 56 99 232 109 123 110 10 135 45 103 45 104 5 87 18 106
57 AS 2449 7746 115 58 102 225 106 122 110 7 97 46 104 44 101 3 67 17 101
56 AS 2314 7679 114 58 102 218 102 122 109 6 77 46 104 44 100 4 72 17 102
36 NB 7233 7670 114 56 99 218 102 118 105 8 106 43 97 47 108 6 105 18 106
22 DKB 390 7670 114 57 100 218 102 115 103 8 102 45 102 43 98 5 103 16 98
37 NB7283 7557 113 57 100 222 104 118 106 11 142 44 100 47 108 3 65 17 105
20 AG 5020 7513 112 57 101 218 102 105 94 6 78 45 103 46 105 5 97 17 101
23 DKB 199 7390 110 58 103 220 103 113 101 5 68 46 105 46 105 3 66 17 102
29 30P70 7381 110 55 98 215 101 107 96 9 123 44 100 51 117 4 78 16 95
19 AG 8060 7339 109 57 101 218 102 110 99 8 112 45 102 46 105 4 83 17 100
24 DKB 466 7259 108 58 102 226 106 122 109 9 119 46 103 43 98 6 123 17 104
18 AG 7040 7221 107 57 100 211 99 103 92 6 87 46 103 45 103 4 83 19 115
8 XB 7116 7193 107 57 101 221 103 121 109 7 91 46 103 45 103 4 85 17 99
58 GNZ 2004 7182 107 56 100 229 107 116 104 6 74 44 100 47 107 4 73 16 98
26 DKB 455 7166 107 57 101 210 98 105 94 7 91 45 102 45 103 5 96 16 98
21 AG 2040 7155 107 57 101 223 104 110 98 9 117 44 100 45 104 3 67 17 100
52 DOW 2B710 7104 106 56 99 198 93 100 89 4 56 45 103 45 102 4 80 18 108
17 AG 7000 7088 106 59 104 202 94 109 98 9 116 44 101 44 101 5 103 17 102
44 XGN 041030 7081 105 55 97 205 96 102 92 3 41 45 102 45 102 6 105 16 97
35 NB 7361 7080 105 57 101 196 92 110 99 5 70 44 100 45 102 4 79 18 108
54 DOW 8420 test 7062 105 56 99 201 94 108 96 6 82 46 103 45 104 5 89 16 97
30 BALU 761 7032 105 56 99 219 102 116 104 11 142 44 100 44 101 5 98 16 95
60 BRS 1030 7013 104 57 101 201 94 106 95 10 139 44 100 43 98 4 83 18 107
53 DOW 2B619 7007 104 56 99 203 95 113 101 8 105 46 104 45 103 4 73 17 100
34 NB 7201 6998 104 56 100 219 103 113 101 7 91 45 101 45 104 5 100 17 105
10 XB 2270 test 6971 104 56 99 213 100 114 102 6 84 45 102 44 100 6 122 16 97
61 CMS 200122 6908 103 57 102 212 99 110 98 7 93 44 100 46 105 5 99 17 105
62 CMS 3 A 282 6897 103 58 102 210 98 110 98 6 79 44 101 46 105 3 66 17 101
15 CD 307 6854 102 56 99 221 104 111 99 4 54 45 102 46 106 6 109 16 97
46 TAURUS 6762 101 57 102 226 106 115 103 7 95 41 92 41 94 7 126 18 105
49 RGX 10 6753 101 57 101 224 105 123 110 12 165 43 97 43 98 5 102 17 102
50 PL 1335 6749 100 58 102 228 107 124 111 8 113 44 100 42 95 5 104 16 94
25 DKB 979 6736 100 56 98 209 98 103 92 9 121 45 101 45 103 5 92 17 99
27 DKB 330 6720 100 55 97 198 93 96 86 5 66 45 102 44 101 9 166 15 91
Média 6717 100 57 100 214 100 112 100 7 100 44 100 44 100 5 100 17 100
7 XB 7110 6683 99 57 100 216 101 120 107 9 116 44 99 47 108 3 63 17 103
32 POINTER 6665 99 58 102 219 102 113 101 8 102 42 95 40 90 3 64 18 106
38 NB 7443 6575 98 58 102 210 98 114 102 5 71 44 100 45 103 4 80 18 108
9 XB 7253 6565 98 57 100 214 100 116 104 7 97 46 104 45 102 6 120 16 97
11 XB 2271 6562 98 56 99 215 101 113 101 5 74 45 102 43 98 6 108 16 98
31 BALU 551 6497 97 56 99 221 103 115 103 7 89 45 101 44 100 6 118 17 102
55 DOW 9560 test 6491 97 57 100 202 95 117 105 4 56 45 101 44 101 5 98 16 96
33 GARRA 6480 96 56 100 208 97 113 101 7 94 44 99 44 100 8 147 17 101
39 XGN 032009 6449 96 56 99 212 99 112 100 8 104 45 102 43 99 5 88 16 99
63 3C10EC3 6430 96 56 98 209 98 105 94 9 123 44 101 43 98 6 112 16 96
64 CMS B232 6389 95 58 102 217 102 109 98 4 52 44 100 43 98 4 76 18 107
6 SHS 5080 6367 95 56 100 217 102 111 99 6 82 44 101 44 100 5 90 16 98
40 XGN 032008 6363 95 56 98 218 102 115 103 8 103 45 102 45 103 4 85 16 97
41 AGN 20 A 20 6349 95 56 99 212 99 110 99 7 97 45 101 43 98 4 68 16 98
47 RG 01 6296 94 56 100 222 104 110 99 7 92 42 95 41 94 5 95 16 99
12 XB 7118 6281 94 56 98 212 99 114 102 9 119 45 101 45 103 5 103 16 96
51 DG 213 6177 92 56 98 201 94 115 103 7 90 44 100 42 97 5 102 16 95
48 RG 02 A 6160 92 57 100 222 104 113 101 11 142 43 97 41 93 6 116 16 99
43 XGN 041044 6137 91 55 97 205 96 103 92 8 114 44 100 43 99 7 127 15 93
3 SHS 4080 6057 90 57 101 216 101 111 99 10 134 42 95 39 89 10 199 17 101
13 CD 308 6053 90 56 99 200 94 104 93 9 128 44 100 44 100 6 117 16 95
16 CDX D-60 6024 90 57 101 218 102 117 104 8 103 45 102 44 100 5 92 16 99
2 SHS 4070 5976 89 58 103 228 107 126 113 11 154 44 99 41 93 7 130 16 96
42 AGN 20 A 76 5960 89 57 100 205 96 106 95 6 87 44 99 41 94 6 113 16 97
45 ÓRION 5890 88 58 102 207 97 108 97 9 116 40 91 40 92 5 102 17 100
14 CD 306 5827 87 56 99 199 93 107 96 9 126 43 98 41 94 7 130 16 95
59 GNZ 2005 5820 87 57 101 208 97 100 90 5 71 41 92 40 92 6 116 16 98
4 SHS 5050 test 5707 85 54 96 201 94 105 94 9 116 41 93 40 91 7 133 16 97
1 SHS 4040 5604 83 58 102 224 105 112 100 8 108 43 97 40 90 6 119 16 99
5 SHS 5070 5207 78 56 100 196 92 102 91 8 110 41 92 38 88 7 137 16 98
  LSD(5%) 426                                  
  C.V. (%) 13,13