Alfenas - MG
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande final Número de espigas Espigas doentes (%) Umidade (%)
28 30F90 test 11481 1 38 39 13
30 BALU 761 10724 1 42 46 12
23 DKB 199 10672 0 38 44 13
19 AG 8060 10503 1 39 42 13
25 DKB 979 10365 3 39 43 13
18 AG 7040 10081 2 42 45 13
32 POINTER 9919 6 35 37 13
31 BALU 551 9901 2 38 45 13
29 30P70 9882 3 40 48 12
62 CMS 3 A 282 9756 0 35 40 13
22 DKB 390 9710 3 37 39 13
56 AS 2314 9640 1 38 39 13
20 AG 5020 9567 2 36 38 13
26 DKB 455 9561 4 39 40 13
6 SHS 5080 9487 0 39 39 12
24 DKB 466 9213 0 36 37 13
34 NB 7201 9129 2 36 40 12
17 AG 7000 9124 1 37 38 13
33 GARRA 9119 0 36 39 13
27 DKB 330 9097 1 39 41 12
3 SHS 4080 9053 1 39 42 13
35 NB 7361 8973 0 36 39 13
4 SHS 5050 test 8894 1 39 41 13
5 SHS 5070 8850 1 40 41 13
58 GNZ 2004 8752 1 38 43 13
37 NB7283 8751 8 34 37 13
2 SHS 4070 8740 1 39 40 13
63 3C10EC3 8690 0 37 37 12
  Média 8611   2 37 39   13
21 AG 2040 8558 1 34 37 13
1 SHS 4040 8480 1 38 40 13
61 CMS 200122 8434 1 39 39 13
36 NB 7233 8355 2 34 36 13
7 XB 7110 8320 2 37 42 13
52 DOW 2B710 8318 1 36 36 13
8 XB 7116 8296 0 40 43 12
10 XB 2270 test 8289 0 38 38 13
43 XGN 041044 8283 7 36 38 13
13 CD 308 8217 0 38 39 13
54 DOW 8420 test 8194 6 36 35 13
59 GNZ 2005 8136 1 37 41 13
38 NB 7443 8096 0 35 41 13
49 RGX 10 8040 3 39 38 13
64 CMS B232 8039 0 37 37 13
9 XB 7253 8035 3 38 37 12
41 AGN 20 A 20 8005 7 36 38 13
11 XB 2271 7964 1 37 36 13
60 BRS 1030 7937 1 36 36 13
46 TAURUS 7932 2 35 37 13
45 ÓRION 7902 2 34 35 13
14 CD 306 7890 1 38 38 13
55 DOW 9560 test 7846 3 38 38 13
47 RG 01 7838 2 34 36 13
44 XGN 041030 7629 1 35 35 13
51 DG 213 7607 1 36 36 13
50 PL 1335 7581 1 35 38 12
57 AS 2449 7577 1 35 36 13
16 CDX D-60 7533 0 37 37 13
39 XGN 032009 7516 3 35 36 13
42 AGN 20 A 76 7455 5 34 35 13
15 CD 307 7324 1 38 38 12
48 RG 02 A 7131 1 35 34 13
12 XB 7118 7099 1 37 35 13
40 XGN 032008 6885 1 34 34 13
53 DOW 2B619 6739 1 36 35 13
  LSD(5%) 1345                  
  C.V. (%) 7