Guarda Mor - MG
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande final Número de espigas Espigas doentes (%) Umidade (%)
56 AS 2314 12498 190 185 0 37 37 0 16
62 CMS 3 A 282 11238 185 92 1 38 42 1 15
61 CMS 200122 11067 190 76 1 35 41 0 16
45 ÓRION 10752 195 75 0 36 39 0 14
46 TAURUS 10712 200 101 0 36 40 0 15
15 CD 307 10697 195 69 0 38 43 0 14
5 SHS 5070 10661 175 60 0 37 38 0 14
17 AG 7000 10639 185 87 3 40 40 0 14
41 AGN 20 A 20 10604 190 93 0 36 36 0 14
27 DKB 330 10593 200 61 0 38 38 0 14
64 CMS B232 10582 195 97 0 37 39 1 15
44 XGN 041030 10571 180 87 0 37 38 1 14
30 BALU 761 10570 185 83 0 37 39 0 14
37 NB7283 10569 195 78 0 35 39 0 15
26 DKB 455 10464 190 102 0 36 37 0 14
8 XB 7116 10389 205 105 1 36 39 1 14
12 XB 7118 10360 195 98 0 37 39 0 14
28 30F90 test 10324 215 109 3 38 36 1 15
7 XB 7110 10318 185 68 0 36 42 0 15
57 AS 2449 10269 195 104 0 38 34 1 15
29 30P70 10258 185 57 1 37 39 0 14
24 DKB 466 10243 205 104 0 37 36 0 16
20 AG 5020 10168 205 105 0 36 39 0 14
2 SHS 4070 10104 215 120 0 38 38 0 14
6 SHS 5080 10001 190 96 0 38 40 0 14
10 XB 2270 test 9909 195 102 0 38 40 0 15
31 BALU 551 9875 200 70 3 37 41 1 14
22 DKB 390 9786 190 100 1 37 36 0 14
3 SHS 4080 9777 205 64 0 37 39 0 14
4 SHS 5050 test 9736 185 97 0 37 40 0 14
40 XGN 032008 9705 205 109 0 37 39 0 15
  Média 9683   191 114 1 37 38 0 15
47 RG 01 9681 195 68 1 36 38 1 14
49 RGX 10 9638 210 193 7 38 36 0 16
53 DOW 2B619 9614 180 505 1 35 36 0 15
18 AG 7040 9606 190 94 4 37 38 0 14
60 BRS 1030 9593 175 98 0 37 40 0 16
21 AG 2040 9565 190 69 0 36 36 0 15
32 POINTER 9551 200 103 1 38 39 0 16
13 CD 308 9546 180 56 1 37 38 0 14
50 PL 1335 9530 205 190 0 37 37 0 15
36 NB 7233 9427 200 105 1 37 37 0 15
11 XB 2271 9361 210 75 0 38 39 1 15
19 AG 8060 9332 185 63 0 39 40 0 15
48 RG 02 A 9326 205 96 0 35 37 0 14
25 DKB 979 9304 190 85 0 38 36 0 14
52 DOW 2B710 9264 175 167 0 37 41 0 17
38 NB 7443 9147 180 94 0 35 35 0 16
34 NB 7201 9100 190 98 0 38 38 0 16
35 NB 7361 8935 175 52 3 36 36 0 15
16 CDX D-60 8904 200 102 0 36 38 0 15
51 DG 213 8879 180 549 1 37 38 0 14
1 SHS 4040 8801 195 98 0 37 37 0 14
58 GNZ 2004 8777 205 112 0 36 39 0 14
43 XGN 041044 8669 190 59 0 37 36 0 14
23 DKB 199 8647 195 72 0 38 38 0 15
55 DOW 9560 test 8625 175 503 0 36 38 3 16
42 AGN 20 A 76 8619 175 130 0 37 36 0 14
54 DOW 8420 test 8589 165 161 1 36 39 0 14
14 CD 306 8469 175 82 0 36 35 4 14
9 XB 7253 8446 190 99 0 38 39 0 14
63 3C10EC3 8297 180 59 6 36 35 0 14
39 XGN 032009 8097 185 66 0 36 36 0 14
59 GNZ 2005 8079 195 61 0 36 34 0 14
33 GARRA 6851 180 91 1 37 35 0 14
  LSD(5%) 1396                  
  C.V. (%) 7