Ipiaçu -  MG
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande final Número de espigas Espigas doentes (%) Umidade (%)
57 AS 2449 11241 8951 52 264 140 12 53 51 6 19
28 30F90 test 11091 9037 50 261 136 16 54 49 3 20
37 NB7283 10959 8799 51 268 150 13 51 51 4 18
56 AS 2314 10911 8145 50 247 146 12 50 48 3 18
20 AG 5020 10894 8630 52 242 126 4 51 52 5 18
23 DKB 199 10797 8229 52 256 137 9 53 53 3 18
8 XB 7116 10796 8244 51 249 149 16 49 51 2 17
29 30P70 10741 8807 50 252 132 24 54 59 3 16
54 DOW 8420 test 10689 8361 48 237 134 6 52 50 2 17
10 XB 2270 test 10400 8054 51 242 133 2 49 51 0 17
55 DOW 9560 test 10372 8245 49 229 127 2 54 52 2 17
21 AG 2040 10300 7817 51 261 128 23 47 50 1 17
36 NB 7233 10291 8358 51 257 148 12 53 53 3 18
41 AGN 20 A 20 10272 8165 49 254 135 4 54 51 3 18
22 DKB 390 10249 8168 50 240 128 8 51 48 5 16
26 DKB 455 10232 7940 51 242 123 17 50 52 1 17
60 BRS 1030 10173 7982 50 248 136 13 50 50 0 18
18 AG 7040 10073 8111 49 224 112 9 50 49 2 17
17 AG 7000 10045 7761 51 239 134 13 51 48 2 17
30 BALU 761 10034 7994 50 257 142 16 51 48 5 16
19 AG 8060 9994 7379 51 243 129 7 51 50 2 18
62 CMS 3 A 282 9969 7700 52 246 188 11 48 53 1 17
11 XB 2271 9958 7656 53 254 149 3 48 48 1 16
61 CMS 200122 9923 7677 52 240 137 24 50 53 1 18
9 XB 7253 9898 7598 52 257 149 2 49 48 1 16
35 NB 7361 9855 8289 51 240 139 0 51 48 2 21
24 DKB 466 9699 7709 54 253 143 14 51 45 4 18
7 XB 7110 9694 7180 52 259 159 21 54 56 0 18
32 POINTER 9642 8051 54 246 141 25 51 49 2 20
52 DOW 2B710 9625 7710 49 220 109 2 50 47 3 21
1 SHS 4040 9600 7585 55 275 141 6 53 49 5 17
53 DOW 2B619 9565 7953 49 236 120 6 49 49 0 16
25 DKB 979 9559 7563 50 240 116 6 51 50 5 18
38 NB 7443 9532 7850 51 255 143 11 52 53 1 20
  Média 9484 7465 51 247 136 11 50 48 4 17
50 PL 1335 9428 7585 52 278 159 5 49 44 6 15
40 XGN 032008 9413 7381 50 256 145 16 51 51 1 16
58 GNZ 2004 9403 7212 51 269 129 4 50 51 5 16
33 GARRA 9362 7542 51 247 136 16 52 49 3 19
49 RGX 10 9354 7379 51 255 140 21 47 48 3 19
39 XGN 032009 9312 7365 49 245 140 9 50 49 2 18
44 XGN 041030 9307 7424 49 185 125 1 52 48 5 16
12 XB 7118 9075 7046 51 252 147 12 52 50 3 16
14 CD 306 9052 6843 51 239 138 15 49 45 6 16
59 GNZ 2005 8993 6959 52 232 117 6 49 48 1 16
64 CMS B232 8987 6804 52 243 134 10 50 49 2 21
15 CD 307 8963 7192 51 263 141 3 50 46 11 16
3 SHS 4080 8828 7094 52 254 139 20 49 45 5 18
46 TAURUS 8772 6915 53 259 145 12 52 46 5 19
63 3C10EC3 8743 6289 52 234 134 17 52 50 5 17
47 RG 01 8703 6739 51 263 142 13 52 45 8 17
27 DKB 330 8662 6907 49 218 105 1 52 49 5 14
45 ÓRION 8644 6601 54 241 136 21 47 46 4 18
34 NB 7201 8535 7078 51 250 132 8 48 47 4 19
6 SHS 5080 8443 6850 52 248 136 9 51 48 6 17
13 CD 308 8443 6603 50 239 137 15 49 46 5 15
42 AGN 20 A 76 8223 6450 51 239 136 8 49 45 3 16
4 SHS 5050 test 8202 6498 49 242 145 19 50 45 5 17
48 RG 02 A 8147 6271 51 260 144 16 50 41 10 16
43 XGN 041044 8120 6442 50 238 125 9 47 46 6 15
16 CDX D-60 8086 6458 54 248 138 7 52 48 5 18
2 SHS 4070 7989 6190 53 260 141 29 53 42 13 17
31 BALU 551 7798 6281 52 251 134 14 48 43 5 18
51 DG 213 7718 6207 49 230 118 9 47 41 6 16
5 SHS 5070 7227 5473 49 225 128 12 47 39 8 17
  LSD(5%) 1265 1093                
  C.V. (%) 7 7