Iraí de Minas -  MG
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande final Número de espigas Espigas doentes (%) Umidade (%)
56 AS 2314 16049 235 145 0 38 40 0 18
18 AG 7040 14735 225 125 3 37 38 0 19
37 NB7283 14212 230 135 0 36 52 0 18
22 DKB 390 14112 240 135 0 39 40 0 19
26 DKB 455 13970 230 130 0 37 42 0 17
60 BRS 1030 13816 225 130 7 36 38 0 21
20 AG 5020 13752 250 145 1 36 40 1 18
52 DOW 2B710 13713 215 120 0 37 41 0 21
17 AG 7000 13452 230 125 0 36 41 0 20
23 DKB 199 13369 250 145 0 37 40 0 20
21 AG 2040 13301 235 140 0 38 45 0 19
41 AGN 20 A 20 13185 225 130 0 37 39 2 17
57 AS 2449 13141 225 125 1 41 41 0 17
27 DKB 330 13098 230 125 0 39 41 1 14
35 NB 7361 13091 220 130 0 38 40 0 21
28 30F90 test 13074 255 140 0 36 40 0 18
19 AG 8060 12968 235 140 0 35 40 1 18
31 BALU 551 12874 230 135 0 37 43 0 20
2 SHS 4070 12870 255 160 0 37 40 0 16
36 NB 7233 12827 235 140 0 37 48 2 20
63 3C10EC3 12769 250 135 3 39 42 0 16
25 DKB 979 12766 225 130 0 38 42 0 15
6 SHS 5080 12741 230 125 0 38 43 0 18
46 TAURUS 12683 230 115 1 35 40 2 20
44 XGN 041030 12654 210 110 0 38 38 0 16
32 POINTER 12561 235 135 3 36 36 1 22
48 RG 02 A 12550 235 135 0 37 42 0 16
50 PL 1335 12545 240 125 0 39 41 0 14
5 SHS 5070 12473 235 135 0 37 40 0 16
58 GNZ 2004 12357 245 145 0 36 44 1 17
3 SHS 4080 12247 235 130 0 35 42 0 17
38 NB 7443 12140 240 140 0 37 42 1 21
61 CMS 200122 11988 260 145 0 37 44 1 20
  Média 11875   233 131 1 36 40 0 17
24 DKB 466 11835 230 125 0 37 40 0 19
49 RGX 10 11788 255 150 0 37 42 1 18
64 CMS B232 11607 245 135 0 32 41 0 19
33 GARRA 11582 225 125 0 35 39 1 20
62 CMS 3 A 282 11513 235 130 8 36 42 0 18
4 SHS 5050 test 11391 225 115 0 35 36 0 16
53 DOW 2B619 11383 225 120 1 37 37 0 17
54 DOW 8420 test 11297 220 115 3 35 40 1 16
13 CD 308 11223 225 125 0 36 42 0 17
8 XB 7116 11214 255 150 0 36 40 0 16
1 SHS 4040 11140 235 125 0 36 40 0 18
30 BALU 761 11118 230 130 0 37 40 1 15
34 NB 7201 11116 235 130 0 37 42 0 15
47 RG 01 11013 235 125 0 35 40 0 17
59 GNZ 2005 10881 225 120 0 37 39 0 17
14 CD 306 10829 235 140 0 36 40 2 14
42 AGN 20 A 76 10757 220 120 0 36 37 1 17
9 XB 7253 10681 240 145 0 36 37 0 14
55 DOW 9560 test 10665 220 120 0 37 41 1 15
29 30P70 10451 225 120 0 35 54 0 14
10 XB 2270 test 10407 240 135 0 37 37 1 15
16 CDX D-60 9834 250 145 0 37 41 0 17
11 XB 2271 9716 235 135 0 36 40 0 15
39 XGN 032009 9715 225 125 9 34 37 0 19
45 ÓRION 9615 220 115 0 35 38 1 16
7 XB 7110 9306 230 130 0 36 43 0 18
51 DG 213 9272 205 105 0 36 38 0 16
15 CD 307 9128 225 125 0 39 44 0 14
43 XGN 041044 8762 220 115 4 35 39 0 15
40 XGN 032008 8588 235 140 12 36 39 1 15
12 XB 7118 8094 220 125 0 36 38 0 15
  LSD(5%) 1734                  
  C.V. (%) 7