Lavras - MG
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande final Número de espigas Espigas doentes (%) Umidade (%)
53 DOW 2B619 10993 9339 59 243 119 8 45 43 2 14
17 AG 7000 10985 8735 62 208 119 5 40 40 2 16
21 AG 2040 10939 8842 65 236 151 18 40 37 6 14
56 AS 2314 10864 9101 65 242 143 0 43 38 4 15
55 DOW 9560 test 10702 8793 58 238 131 0 44 40 9 15
34 NB 7201 10487 8764 59 265 149 6 41 39 8 16
8 XB 7116 10433 8412 61 244 153 0 44 42 9 14
23 DKB 199 10244 8083 64 265 160 2 43 42 9 16
40 XGN 032008 10191 8141 59 258 144 12 44 42 4 14
44 XGN 041030 10073 8510 59 233 129 1 48 42 5 14
54 DOW 8420 test 10073 8450 60 227 133 0 44 41 5 14
29 30P70 9994 8379 59 249 146 36 41 44 9 14
26 DKB 455 9942 7627 60 258 149 10 43 35 4 14
52 DOW 2B710 9927 8271 60 225 120 11 42 46 4 15
50 PL 1335 9793 8177 60 255 145 32 45 40 12 15
57 AS 2449 9700 7711 61 246 138 14 37 33 10 14
60 BRS 1030 9654 7972 65 216 120 4 41 37 4 16
20 AG 5020 9598 7765 60 246 126 12 42 36 10 14
61 CMS 200122 9521 7858 63 225 125 6 40 39 9 16
32 POINTER 9498 8017 62 250 144 3 40 37 9 15
38 NB 7443 9490 3923 60 233 150 0 39 41 4 15
14 CD 306 9368 7555 58 229 134 9 40 37 3 15
58 GNZ 2004 9348 7615 59 271 130 23 43 39 13 15
28 30F90 test 9338 7936 60 264 155 24 41 32 8 16
27 DKB 330 9321 7749 57 230 129 7 43 35 15 14
51 DG 213 9301 7362 58 233 134 1 42 35 11 15
46 TAURUS 9225 8103 60 284 154 17 42 39 19 15
36 NB 7233 9192 7508 59 260 143 19 37 36 7 15
15 CD 307 9177 7636 59 234 130 1 40 39 3 15
13 CD 308 9161 7405 59 226 120 25 43 36 13 14
6 SHS 5080 9128 8109 61 250 143 3 42 43 6 14
39 XGN 032009 9122 7145 59 259 150 4 43 37 14 15
  Média 8674 7086 60 241 138 14 41 36 10 15
47 RG 01 8658 7177 60 250 155 7 42 37 5 15
22 DKB 390 8594 7636 60 229 130 22 42 33 5 15
35 NB 7361 8533 6842 60 213 145 1 39 37 6 14
48 RG 02 A 8470 6927 62 229 129 18 38 32 19 15
19 AG 8060 8419 6973 59 258 141 10 40 30 3 15
64 CMS B232 8338 6649 61 241 150 0 41 38 15 15
18 AG 7040 8305 7248 62 223 111 10 41 32 11 14
10 XB 2270 test 8214 6874 60 229 143 26 41 35 13 15
62 CMS 3 A 282 8123 6843 63 226 124 0 42 37 2 15
59 GNZ 2005 8122 6380 60 244 129 1 40 30 11 14
25 DKB 979 8101 6475 61 251 116 19 41 33 9 15
24 DKB 466 7906 6543 62 266 149 30 42 32 12 15
37 NB7283 7857 6295 59 270 173 31 42 37 4 15
12 XB 7118 7844 6129 58 231 143 17 41 29 5 14
41 AGN 20 A 20 7841 6597 59 243 123 15 45 35 3 15
45 ÓRION 7783 6438 60 234 131 6 40 35 9 13
11 XB 2271 7749 6049 60 232 144 0 43 36 7 15
7 XB 7110 7518 6150 61 221 141 11 45 42 2 15
42 AGN 20 A 76 7372 7121 60 234 124 13 41 38 5 15
63 3C10EC3 7305 5905 59 236 122 30 41 25 9 13
33 GARRA 7287 6428 61 228 145 16 34 31 6 14
31 BALU 551 7193 5965 59 259 150 29 39 32 5 15
16 CDX D-60 7149 5962 60 246 151 29 39 30 7 14
49 RGX 10 7128 5813 59 247 148 25 40 29 14 15
2 SHS 4070 7114 5830 63 260 156 44 40 25 13 15
30 BALU 761 6697 5791 59 274 159 39 41 29 5 15
5 SHS 5070 6676 5419 59 211 123 0 41 35 14 14
43 XGN 041044 6374 5153 57 224 124 22 39 30 26 14
9 XB 7253 6145 4765 58 230 125 16 39 32 16 14
4 SHS 5050 test 6062 5042 57 196 114 23 40 32 23 14
3 SHS 4080 5894 4751 60 261 155 27 40 17 100 14
1 SHS 4040 5597 4326 62 259 145 15 41 28 5 14
  LSD(5%) 2852 2494                
  C.V. (%) 15 16