Média Minas Gerais
  Tratamentos Peso de Grãos (kg/ha) 1 Média (%) Floresci-mento (dias)2 Média (%) Altura da Planta (cm) 3 Média (%) Altura da Espiga (cm) 3 Média (%) Acamadas + Quebradas (%)1 Média (%) Estande final 1 Média (%) Número de espigas 4 Média (%) Espigas doentes (%) 5 Média (%) Umidade (%) 1 Média (%)
56 AS 2314 8589 119 58 102 201 101 123 113 4 71 43 104 41 102 4 68 18 103
28 30F90 test 8414 116 57 100 213 108 121 111 11 177 42 101 41 102 3 47 18 108
29 30P70 8316 115 56 99 200 101 102 94 9 145 40 98 48 119 5 87 17 97
36 NB 7233 8204 114 56 99 201 101 120 110 6 89 39 96 44 110 7 104 18 107
57 AS 2449 8180 113 58 101 209 105 115 106 4 66 42 101 40 98 4 68 17 99
22 DKB 390 8151 113 57 100 201 102 110 101 6 97 41 99 39 96 5 81 17 100
17 AG 7000 8065 112 58 103 186 94 102 93 6 100 43 105 42 105 6 100 17 103
20 AG 5020 8035 111 57 101 206 104 104 95 5 76 42 103 42 104 6 91 17 101
52 DOW 2B710 7932 110 56 99 183 92 100 92 3 45 43 105 44 110 3 43 19 111
26 DKB 455 7931 110 57 100 198 100 104 96 5 79 41 99 41 101 8 125 16 97
37 NB7283 7923 110 57 100 206 104 114 105 13 201 39 96 42 105 5 85 18 106
44 XGN 041030 7884 109 56 98 185 93 98 90 2 32 43 104 41 103 5 76 16 96
34 NB 7201 7850 109 56 99 203 102 108 99 7 108 42 102 44 108 7 106 17 102
58 GNZ 2004 7741 107 57 100 218 110 113 104 5 87 41 100 44 109 4 71 17 100
19 AG 8060 7731 107 56 99 195 98 102 94 5 74 42 102 42 103 3 54 17 100
23 DKB 199 7716 107 59 105 204 103 109 100 4 61 44 108 42 104 5 86 17 102
35 NB 7361 7710 107 57 100 183 92 101 93 3 46 41 100 41 101 3 52 18 109
30 BALU 761 7686 106 56 99 207 104 112 103 10 162 41 101 41 102 6 95 16 93
54 DOW 8420 test 7643 106 56 98 187 94 107 98 5 85 43 103 42 105 5 85 16 97
18 AG 7040 7622 105 57 100 194 98 98 90 4 70 42 101 41 100 6 89 17 100
24 DKB 466 7572 105 58 103 211 107 116 107 12 187 43 105 39 96 11 179 18 104
61 CMS 200122 7568 105 58 102 200 101 109 100 6 96 40 98 43 107 6 102 18 107
21 AG 2040 7564 105 58 102 201 102 101 93 6 103 40 97 40 100 4 58 17 100
50 PL 1335 7559 105 57 101 210 106 122 112 9 149 41 100 40 98 8 123 16 94
60 BRS 1030 7542 104 58 101 189 95 103 95 6 89 41 101 40 98 4 60 19 110
62 CMS 3 A 282 7532 104 58 102 196 99 109 100 4 60 41 100 43 107 3 45 18 103
53 DOW 2B619 7493 104 56 98 190 96 136 125 4 68 43 103 41 101 3 54 16 97
46 TAURUS 7485 104 57 101 210 106 111 102 7 104 40 96 40 99 8 122 18 105
27 DKB 330 7475 103 55 97 184 93 89 82 3 46 41 100 41 101 14 220 15 89
8 XB 7116 7463 103 57 100 205 103 117 108 5 75 44 108 42 105 5 86 17 100
32 POINTER 7434 103 58 102 200 101 107 99 10 155 40 97 38 94 5 73 18 108
25 DKB 979 7386 102 57 100 195 98 97 90 6 93 42 102 42 104 6 97 17 99
55 DOW 9560 test 7325 101 56 98 187 94 141 130 3 45 43 104 42 104 6 98 16 96
  Média 7225 100 57 100 198 100 109 100 6 100 41 100 40 100 6 100 17 100
49 RGX 10 7211 100 57 101 199 100 124 114 13 208 40 97 38 95 7 111 18 105
31 BALU 551 7201 100 56 99 206 104 111 102 6 99 40 97 39 98 8 126 18 103
10 XB 2270 test 7097 98 57 100 194 98 106 98 5 76 40 98 38 94 8 129 16 97
15 CD 307 7083 98 57 100 204 103 104 96 3 46 42 102 44 108 6 87 17 98
33 GARRA 7070 98 57 100 192 97 108 100 6 94 41 99 41 102 11 172 17 101
41 AGN 20 A 20 6986 97 56 99 200 101 107 98 5 84 42 103 41 100 3 44 17 102
11 XB 2271 6978 97 57 101 204 103 110 101 3 48 43 105 41 101 6 99 16 95
6 SHS 5080 6954 96 57 100 205 103 108 99 5 76 41 99 40 99 5 77 17 99
63 3C10EC3 6874 95 56 99 196 99 98 90 9 139 43 104 38 95 7 115 16 93
7 XB 7110 6837 95 57 100 200 101 113 104 9 146 43 104 44 108 3 55 17 103
51 DG 213 6820 94 55 97 186 94 140 129 4 66 41 99 39 96 5 82 16 97
14 CD 306 6767 94 56 98 187 94 102 94 6 89 41 99 39 97 8 125 16 94
64 CMS B232 6766 94 57 101 201 101 105 97 2 38 40 96 39 97 3 51 18 105
47 RG 01 6749 93 57 100 206 104 107 98 6 101 40 97 39 96 6 100 17 101
38 NB 7443 6728 93 57 101 196 99 110 101 4 68 40 97 40 100 8 125 19 110
9 XB 7253 6711 93 57 100 198 100 111 102 5 78 45 109 42 104 9 140 16 97
40 XGN 032008 6644 92 56 99 205 103 112 103 8 127 43 104 42 103 6 96 16 95
39 XGN 032009 6620 92 56 98 200 101 108 99 7 109 40 98 40 98 6 92 17 100
12 XB 7118 6548 91 55 97 194 98 110 101 9 137 42 101 41 101 6 95 16 95
13 CD 308 6491 90 56 99 185 93 94 86 8 131 41 99 40 98 8 131 16 96
3 SHS 4080 6452 89 57 100 203 102 105 97 8 132 38 93 36 89 20 311 17 102
16 CDX D-60 6448 89 58 102 203 102 112 103 7 113 42 102 39 97 5 73 17 99
42 AGN 20 A 76 6444 89 57 100 191 96 105 97 7 104 41 99 38 95 6 100 17 99
48 RG 02 A 6440 89 57 101 208 105 109 100 11 175 40 97 36 89 7 115 17 98
2 SHS 4070 6436 89 59 103 213 107 122 112 12 188 42 102 38 95 7 109 16 92
43 XGN 041044 6242 86 55 97 191 96 96 88 8 129 41 99 38 95 10 163 16 93
45 ÓRION 6241 86 58 102 190 96 99 91 6 97 37 89 37 91 5 74 17 100
59 GNZ 2005 6189 86 58 101 195 99 95 88 2 39 39 94 39 96 6 99 17 99
4 SHS 5050 test 6146 85 54 96 188 95 100 92 9 141 38 92 36 90 8 119 16 95
5 SHS 5070 5781 80 56 98 184 93 94 86 5 86 39 94 35 88 9 138 16 96
1 SHS 4040 5726 79 58 103 210 106 108 99 6 99 40 96 36 88 8 121 17 99
  LSD(5%) 810                                  
  C.V. (%) 13