Patos de Minas - MG
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande final Número de espigas Espigas doentes (%) Umidade (%)
29 30P70 13613 11201 59 260 146 2 49 71 0 15
24 DKB 466 13341 10363 60 280 157 0 50 52 0 15
28 30F90 test 13231 10632 60 290 165 2 50 50 0 15
56 AS 2314 13160 10462 61 263 161 0 49 50 0 15
55 DOW 9560 test 13114 10246 60 240 136 0 48 53 2 15
23 DKB 199 13109 9730 62 270 149 2 50 57 1 15
36 NB 7233 13087 10926 59 265 153 0 49 58 1 15
50 PL 1335 13035 10524 60 283 157 0 50 48 3 15
57 AS 2449 13033 10439 60 280 159 2 53 51 1 15
46 TAURUS 12907 10421 60 283 150 2 48 54 2 16
18 AG 7040 12859 10324 60 270 135 2 51 55 0 15
17 AG 7000 12744 9635 62 240 145 0 50 53 2 15
58 GNZ 2004 12678 9886 60 295 160 1 48 56 1 15
19 AG 8060 12670 9964 58 270 153 7 48 51 0 15
54 DOW 8420 test 12612 9797 60 245 133 3 52 52 2 15
21 AG 2040 12547 9700 60 280 136 4 49 51 2 15
37 NB7283 12478 10516 60 268 147 0 46 52 1 15
26 DKB 455 12294 9599 60 250 135 0 49 50 1 15
52 DOW 2B710 12146 9383 60 245 129 2 49 51 3 17
20 AG 5020 12124 9456 60 260 132 1 51 52 1 15
49 RGX 10 12120 9366 60 275 157 6 48 49 0 15
53 DOW 2B619 12093 9927 60 255 130 6 50 52 0 15
8 XB 7116 12084 9450 59 263 161 1 51 54 1 15
34 NB 7201 12000 10174 60 258 144 1 48 51 3 15
51 DG 213 11991 9369 59 248 124 0 50 51 2 15
44 XGN 041030 11874 9450 60 238 128 2 49 49 2 15
25 DKB 979 11804 9141 60 260 130 2 49 54 0 15
63 3C10EC3 11764 8890 60 250 134 0 49 50 0 15
47 RG 01 11629 8695 60 273 145 2 47 50 2 15
22 DKB 390 11570 9146 61 260 149 1 49 47 0 15
11 XB 2271 11564 8974 60 283 159 1 50 52 0 15
33 GARRA 11547 9691 60 250 151 0 53 56 2 15
62 CMS 3 A 282 11513 9078 60 260 141 4 49 54 0 15
  Média 11319 8990 60 260 143 2 49 51 1 15
35 NB 7361 11299 9686 60 230 136 0 50 49 0 15
31 BALU 551 11263 8912 60 258 147 0 51 53 3 15
59 GNZ 2005 11247 8552 61 250 135 2 48 57 1 15
27 DKB 330 11243 8810 60 238 133 0 50 49 0 15
10 XB 2270 test 11231 9026 59 245 134 0 51 48 2 15
9 XB 7253 11200 8816 60 260 149 1 51 50 2 15
7 XB 7110 11010 8487 60 260 154 1 49 54 0 15
61 CMS 200122 10988 8592 60 258 148 4 45 53 0 15
60 BRS 1030 10891 8535 59 253 154 11 47 48 0 15
14 CD 306 10826 8410 59 233 130 2 52 52 2 15
30 BALU 761 10690 8374 60 260 149 2 49 50 2 14
64 CMS B232 10457 7906 60 263 137 0 48 50 0 15
13 CD 308 10447 8423 60 245 125 4 47 47 2 15
39 XGN 032009 10442 8305 60 258 158 2 50 48 1 15
43 XGN 041044 10054 8066 60 263 121 2 49 48 4 15
40 XGN 032008 10005 8070 59 260 146 1 49 51 1 15
3 SHS 4080 9973 8136 60 273 157 5 47 47 0 15
48 RG 02 A 9954 7762 60 275 143 3 50 45 6 14
32 POINTER 9894 8137 60 250 137 0 46 43 1 15
38 NB 7443 9866 8276 61 245 143 0 49 50 0 15
12 XB 7118 9804 7785 59 245 146 1 47 49 1 14
2 SHS 4070 9670 7451 61 273 159 6 47 49 3 15
1 SHS 4040 9654 7730 61 285 144 2 52 50 1 15
15 CD 307 9593 7798 60 273 138 1 49 48 4 15
41 AGN 20 A 20 9573 7780 60 260 143 3 47 47 0 15
6 SHS 5080 9446 7906 59 270 146 2 49 46 3 15
42 AGN 20 A 76 9102 7177 60 245 131 0 48 44 2 15
4 SHS 5050 test 9028 7504 60 243 134 7 51 45 2 14
16 CDX D-60 8577 7143 60 258 144 0 48 44 1 15
45 ÓRION 8527 6786 60 260 132 2 36 43 0 15
5 SHS 5070 8098 6448 59 230 115 7 46 41 1 15
  LSD(5%) 2005 1618                
  C.V. (%) 8 9