Sete Lagoas - MG
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande final Número de espigas Espigas doentes (%) Umidade (%)
22 DKB 390 10445 56 3 1 0 42 13
29 30P70 10297 56 3 1 1 40 13
34 NB 7201 10102 54 3 1 0 39 13
30 BALU 761 9969 56 2 1 0 39 13
37 NB7283 9789 56 2 1 0 39 13
58 GNZ 2004 9711 57 3 1 0 40 13
57 AS 2449 9523 58 3 2 0 41 13
15 CD 307 9492 56 3 1 0 35 13
28 30F90 test 9484 56 3 1 2 35 13
52 DOW 2B710 9406 57 2 1 4 38 13
26 DKB 455 9328 57 2 1 1 39 13
17 AG 7000 9234 59 2 1 0 39 13
43 XGN 041044 9031 53 3 1 0 42 13
19 AG 8060 9016 57 3 1 3 38 13
2 SHS 4070 8898 58 3 2 0 41 13
62 CMS 3 A 282 8781 57 2 1 0 40 13
36 NB 7233 8766 56 2 1 0 31 13
50 PL 1335 8734 58 3 1 1 41 13
20 AG 5020 8695 57 3 1 1 42 13
25 DKB 979 8648 56 2 1 0 40 13
46 TAURUS 8617 57 3 1 0 30 13
55 DOW 9560 test 8570 57 2 1 0 37 13
63 3C10EC3 8539 56 2 1 4 42 13
40 XGN 032008 8508 56 2 1 0 40 13
49 RGX 10 8492 58 3 2 3 32 13
53 DOW 2B619 8492 55 2 1 1 39 13
44 XGN 041030 8422 55 2 1 1 44 13
54 DOW 8420 test 8391 55 2 1 0 38 13
38 NB 7443 8367 57 2 1 0 41 13
32 POINTER 8352 56 2 1 0 36 13
24 DKB 466 8320 58 2 1 0 42 13
27 DKB 330 8297 55 2 1 0 39 13
8 XB 7116 8289 57 2 1 1 42 13
10 XB 2270 test 8258 56 2 1 0 36 13
51 DG 213 8242 55 2 1 2 38 13
  Média   8156 56 2 1 1 38   13
21 AG 2040 8133 57 3 1 0 35 13
61 CMS 200122 8000 57 2 1 1 38 13
35 NB 7361 7977 56 2 1 0 39 13
39 XGN 032009 7961 55 3 1 1 38 13
60 BRS 1030 7875 57 2 1 5 40 13
7 XB 7110 7859 56 2 2 0 43 13
6 SHS 5080 7852 56 3 1 0 41 13
16 CDX D-60 7813 58 2 1 0 37 13
14 CD 306 7758 56 2 1 0 38 13
23 DKB 199 7727 60 3 2 2 35 13
12 XB 7118 7711 54 2 1 3 42 13
47 RG 01 7641 56 3 1 0 39 13
11 XB 2271 7617 56 3 1 0 41 13
31 BALU 551 7430 54 2 1 0 33 13
18 AG 7040 7406 56 2 1 0 39 13
3 SHS 4080 7375 57 2 1 0 36 13
56 AS 2314 7359 56 3 1 1 41 13
42 AGN 20 A 76 7313 56 2 1 0 41 13
48 RG 02 A 7117 57 2 1 0 39 13
9 XB 7253 6867 57 2 1 1 43 13
64 CMS B232 6820 58 2 1 0 35 13
45 ÓRION 6781 58 2 1 1 37 13
1 SHS 4040 6773 56 3 1 0 36 13
4 SHS 5050 test 6414 52 2 1 1 34 13
41 AGN 20 A 20 6320 57 2 1 0 31 13
13 CD 308 6228 56 2 1 0 33 13
33 GARRA 5617 56 2 1 0 35 13
59 GNZ 2005 5500 57 2 1 0 32 13
5 SHS 5070 5227 56 2 1 3 37 13
  LSD(5%)   2137                
  C.V. (%)   13