Unaí - MG
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande final Número de espigas Espigas doentes (%) Umidade (%)
19 AG 8060 4764 3252 201 102 6 66 53 14 17
52 DOW 2B710 4625 3381 168 72 2 68 56 5 22
58 GNZ 2004 4202 3122 205 87 17 56 52 7 23
56 AS 2314 4199 2955 194 96 16 61 39 18 19
30 BALU 761 4065 2956 205 111 18 59 46 22 15
17 AG 7000 3986 2837 162 90 22 71 45 31 20
13 CD 308 3915 2831 176 96 8 64 45 30 17
28 30F90 test 3913 2834 222 111 20 68 49 5 23
36 NB 7233 3797 2790 196 102 5 54 48 27 23
25 DKB 979 3585 2472 168 74 9 57 45 22 21
11 XB 2271 3575 2677 195 87 7 65 37 28 16
35 NB 7361 3545 2656 182 110 6 54 42 12 21
49 RGX 10 3536 2520 202 100 26 55 39 24 22
50 PL 1335 3494 2534 201 104 39 41 38 26 18
18 AG 7040 3490 2386 166 82 5 62 42 20 16
15 CD 307 3412 2505 207 102 11 67 52 15 23
59 GNZ 2005 3343 2478 177 75 9 50 41 24 21
37 NB7283 3247 2644 209 113 48 45 45 23 24
4 SHS 5050 test 3232 2358 177 96 6 37 31 14 17
26 DKB 455 3231 2276 170 76 3 51 33 42 19
20 AG 5020 3180 2242 193 92 27 57 37 17 20
29 30P70 3146 2267 190 94 20 45 39 22 24
55 DOW 9560 test 3119 2113 164 81 10 59 47 21 18
54 DOW 8420 test 3023 2124 181 82 16 71 47 22 19
34 NB 7201 3005 2170 197 97 27 62 48 25 18
42 AGN 20 A 76 3005 2228 185 92 16 61 39 26 21
6 SHS 5080 3001 1956 199 96 8 55 42 13 19
39 XGN 032009 2996 2473 183 98 9 49 41 17 21
44 XGN 041030 2892 3328 186 93 4 70 51 14 18
2 SHS 4070 2885 1998 191 104 10 60 37 13 13
3 SHS 4080 2868 2121 191 92 9 43 30 13 24
14 CD 306 2837 1980 162 84 5 59 35 31 16
9 XB 7253 2813 2006 190 103 5 76 47 34 23
62 CMS 3 A 282 2795 1916 180 92 10 55 43 12 26
  Média 2792 2020   184 91 14 56 37 22 20
60 BRS 1030 2773 1921 159 75 7 64 36 18 24
12 XB 7118 2739 1854 174 96 31 60 36 26 19
43 XGN 041044 2675 1996 176 94 9 68 39 25 18
21 AG 2040 2648 1772 167 75 0 48 35 14 20
23 DKB 199 2642 1744 181 86 7 78 33 20 16
48 RG 02 A 2575 1990 203 97 43 54 27 9 21
16 CDX D-60 2567 1881 191 103 30 48 34 14 19
8 XB 7116 2488 1786 180 91 17 66 36 19 24
47 RG 01 2445 1746 185 89 18 53 35 21 24
40 XGN 032008 2441 1722 187 89 14 66 37 30 16
32 POINTER 2364 1782 190 99 23 50 28 14 21
51 DG 213 2347 1576 164 73 9 46 31 13 22
10 XB 2270 test 2220 1540 189 96 3 45 24 33 19
46 TAURUS 2214 1626 198 97 3 62 29 19 19
41 AGN 20 A 20 2176 1534 187 100 6 70 38 9 24
22 DKB 390 2163 1680 191 101 16 41 27 20 19
7 XB 7110 2142 1495 185 103 22 63 34 18 24
53 DOW 2B619 2077 1542 157 64 8 61 38 18 17
63 3C10EC3 2067 1655 174 80 12 64 33 29 14
24 DKB 466 2003 1406 200 98 65 70 30 51 24
5 SHS 5070 1843 1281 170 83 4 49 28 30 17
33 GARRA 1763 1271 168 88 4 48 24 53 14
61 CMS 200122 1631 1075 168 81 5 48 28 27 24
27 DKB 330 1617 1077 153 71 8 46 39 62 14
1 SHS 4040 1610 1004 191 89 4 47 20 34 19
31 BALU 551 1573 1071 184 88 5 42 23 34 21
38 NB 7443 1365 1006 178 90 18 52 35 42 27
57 AS 2449 1329 886 191 99 7 44 27 7 16
64 CMS B232 886 629 181 77 11 34 22 0 18
45 ÓRION 616 339 152 77 9 43 23 14 20
  LSD(5%) 2267 1758                
  C.V. (%) 38 41