Viçosa - MG
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande final Número de espigas Espigas doentes (%) Umidade (%)
57 AS 2449 11789 217 108 7 42 50 20
61 CMS 200122 10494 191 113 11 39 56 21
33 GARRA 10466 200 115 14 44 60 21
12 XB 7118 10183 200 116 7 31 55 20
22 DKB 390 9685 197 104 7 38 45 22
36 NB 7233 9652 194 104 7 37 51 21
51 DG 213 9586 179 81 9 42 45 19
52 DOW 2B710 9561 181 85 0 43 45 22
56 AS 2314 9191 179 99 7 43 46 21
31 BALU 551 8890 203 109 0 39 44 21
20 AG 5020 8775 191 81 0 41 50 20
28 30F90 test 8664 219 104 36 25 41 22
11 XB 2271 8596 174 92 5 38 44 19
50 PL 1335 8495 214 106 7 37 37 18
44 XGN 041030 8491 197 100 6 26 39 19
15 CD 307 8448 188 79 4 30 49 20
60 BRS 1030 8338 191 92 5 31 38 21
26 DKB 455 8255 180 72 4 33 44 19
17 AG 7000 8178 172 82 17 39 41 19
14 CD 306 8100 188 94 15 34 39 20
64 CMS B232 7910 208 103 2 40 42 21
46 TAURUS 7909 186 87 10 32 40 21
8 XB 7116 7894 187 101 2 44 43 20
62 CMS 3 A 282 7753 207 88 4 35 43 20
35 NB 7361 7740 178 84 5 32 41 23
9 XB 7253 7734 188 102 6 42 51 19
55 DOW 9560 test 7674 179 83 4 36 35 19
27 DKB 330 7572 163 66 2 33 38 17
54 DOW 8420 test 7561 178 88 10 30 43 19
41 AGN 20 A 20 7529 203 101 6 41 46 19
24 DKB 466 7484 195 112 11 35 39 21
34 NB 7201 7481 184 87 8 36 51 21
30 BALU 761 7480 197 84 25 31 43 19
39 XGN 032009 7443 190 89 12 38 40 19
  Média   7401   186 90 10 34 41   20
16 CDX D-60 7396 191 97 4 43 44 20
63 3C10EC3 7371 191 77 13 36 38 18
58 GNZ 2004 7318 199 96 5 30 35 20
2 SHS 4070 7232 206 111 16 37 39 20
45 ÓRION 7228 187 99 12 32 41 21
23 DKB 199 7130 164 69 14 36 38 21
7 XB 7110 6995 202 113 37 32 45 20
53 DOW 2B619 6949 177 74 5 36 44 19
29 30P70 6934 178 81 3 28 44 20
40 XGN 032008 6833 190 100 11 37 46 19
47 RG 01 6787 204 98 12 31 35 19
49 RGX 10 6674 206 104 19 28 32 21
42 AGN 20 A 76 6654 188 96 18 30 40 19
37 NB7283 6448 173 92 9 33 35 20
10 XB 2270 test 6444 173 77 0 30 33 19
32 POINTER 6374 188 82 18 32 39 22
48 RG 02 A 6344 201 86 8 31 35 19
19 AG 8060 6252 103 49 4 30 35 20
43 XGN 041044 6223 176 86 11 29 38 18
6 SHS 5080 5935 193 88 11 25 32 20
38 NB 7443 5344 174 79 8 27 32 21
21 AG 2040 5287 176 67 15 33 36 21
25 DKB 979 5270 164 77 12 28 39 20
3 SHS 4080 5097 197 96 3 26 33 22
4 SHS 5050 test 5078 176 75 13 23 28 20
18 AG 7040 4784 174 70 8 23 30 22
59 GNZ 2005 4592 193 85 8 30 34 20
13 CD 308 4329 135 57 21 30 31 20
5 SHS 5070 4149 155 71 29 20 25 20
1 SHS 4040 3222 189 81 18 25 25 20
  LSD(5%)   3263                
  C.V. (%)   24