Pará
  Tratamentos Peso de Grãos (kg/ha) 1 Média (%) Floresci-mento (dias)2 Média (%) Altura da Planta (cm) 1 Média (%) Altura da Espiga (cm) 1 Média (%) Acamadas + Quebradas (%) 1 Média (%) Estande final 1 Média (%) Número de espigas 1 Média (%) Espigas doentes (%) 2 Média (%) Umidade (%) 1 Média (%)
60 BRS 1030 7710 156 50 101 172 92 82 91 2 70 47 104 46 109 14 127 20 99
28 30F90 test 6013 122 48 97 214 115 103 114 2 56 46 103 44 104 14 134 20 104
15 CD 307 5920 120 50 101 198 106 92 101 2 48 45 100 44 104 14 134 19 98
22 DKB 390 5892 119 50 101 193 103 99 109 0 0 44 97 42 99 10 91 21 105
61 CMS 200122 5816 118 50 101 177 95 84 92 3 88 46 102 42 98 13 121 21 108
57 AS 2449 5691 115 50 101 191 103 97 107 3 97 47 105 45 105 10 95 19 99
23 DKB 199 5567 113 49 99 191 102 92 101 4 111 47 104 43 100 3 32 20 101
30 BALU 761 5562 113 47 95 190 102 96 106 4 112 45 100 44 103 12 111 19 96
10 XB 2270 test 5522 112 51 102 186 100 97 107 3 94 48 106 44 104 14 128 19 97
7 XB 7110 5507 112 48 97 185 99 97 107 4 105 43 95 47 111 1 10 19 99
63 3C10EC3 5486 111 46 93 187 100 93 103 3 78 43 95 45 107 10 88 19 95
36 NB 7233 5484 111 51 103 194 104 97 107 2 65 42 93 40 95 9 87 22 114
17 AG 7000 5458 111 52 105 171 92 91 100 2 54 45 100 45 106 6 53 20 100
56 AS 2314 5451 111 51 103 199 107 98 108 0 13 48 107 41 97 9 79 19 95
12 XB 7118 5433 110 50 101 185 99 95 105 4 106 47 104 45 106 12 115 19 97
58 GNZ 2004 5393 109 49 99 178 95 99 110 3 89 47 103 45 106 8 79 19 98
62 CMS 3 A 282 5373 109 50 101 186 100 92 101 4 109 46 103 44 104 8 71 20 100
52 DOW 2B710 5370 109 51 102 168 90 81 89 2 44 48 105 45 105 11 102 22 110
13 CD 308 5293 107 50 100 177 95 91 100 2 64 45 100 45 106 16 145 19 96
37 NB7283 5260 107 52 105 189 102 101 111 4 116 44 97 43 102 5 45 21 107
8 XB 7116 5142 104 50 101 197 106 94 103 1 40 47 103 43 102 14 129 19 99
27 DKB 330 5080 103 46 93 163 87 77 85 3 101 46 101 43 101 14 127 17 88
64 CMS B232 4997 101 51 103 201 108 91 101 2 50 45 99 42 99 8 73 21 108
54 DOW 8420 test 4989 101 50 100 178 95 91 101 3 72 46 103 41 95 13 120 20 101
26 DKB 455 4978 101 49 99 177 95 82 91 1 42 47 105 43 102 9 81 19 97
39 XGN 032009 4950 100 52 104 181 97 90 99 2 64 48 105 45 106 10 92 20 100
38 NB 7443 4943 100 52 104 194 104 92 102 0 -3 45 99 42 98 6 56 22 110
  Média 4931 100 50 100 186 100 91 100 3 100 45 100 43 100 11 100 20 100
31 BALU 551 4925 100 49 99 195 105 99 109 4 129 47 104 44 102 13 124 21 107
18 AG 7040 4906 99 50 101 180 96 78 86 1 29 48 105 45 105 5 49 20 103
9 XB 7253 4906 99 50 100 189 102 96 106 10 289 44 98 43 100 10 96 19 94
34 NB 7201 4856 98 53 106 208 111 96 106 7 195 44 97 43 100 9 80 21 106
4 SHS 5050 test 4851 98 47 95 176 95 92 102 6 163 47 103 41 96 17 157 20 100
47 RG 01 4817 98 50 100 200 107 93 103 2 53 42 92 40 93 8 70 20 100
49 RGX 10 4811 98 53 106 205 110 102 112 5 136 44 96 41 97 14 129 20 99
25 DKB 979 4809 98 46 93 167 90 80 88 7 208 46 102 42 97 12 113 20 100
29 30P70 4804 97 45 91 177 95 85 93 4 123 43 96 46 108 10 92 19 98
11 XB 2271 4790 97 50 100 190 102 96 106 2 63 45 101 43 102 14 126 19 97
44 XGN 041030 4789 97 50 101 179 96 86 95 2 67 47 105 45 105 9 80 20 102
48 RG 02 A 4756 96 47 95 195 105 91 100 3 79 45 100 43 100 13 120 20 101
20 AG 5020 4671 95 50 101 187 100 87 96 3 87 44 98 40 95 11 98 20 101
55 DOW 9560 test 4665 95 52 104 175 94 82 90 2 45 46 103 45 106 3 31 19 95
2 SHS 4070 4628 94 50 101 196 105 106 117 3 97 47 103 40 93 12 115 20 102
46 TAURUS 4617 94 52 104 197 106 90 100 2 49 43 94 39 93 14 130 21 107
32 POINTER 4614 94 50 101 244 131 96 106 3 74 44 98 38 89 8 70 21 108
6 SHS 5080 4607 93 47 95 175 94 85 94 6 182 47 104 43 100 11 105 19 95
40 XGN 032008 4600 93 48 97 191 103 94 103 5 132 47 103 44 104 10 94 19 98
35 NB 7361 4591 93 53 106 168 90 93 102 5 144 44 98 41 95 14 134 21 108
43 XGN 041044 4537 92 51 102 178 96 83 91 5 135 45 100 44 103 9 79 16 84
53 DOW 2B619 4515 92 50 100 167 90 74 82 5 140 46 102 45 107 14 127 21 105
33 GARRA 4502 91 52 104 184 99 100 110 3 95 45 99 41 97 13 124 20 102
14 CD 306 4485 91 50 100 171 92 85 93 9 273 45 99 42 99 9 82 19 95
19 AG 8060 4428 90 50 101 187 101 86 95 2 48 41 91 40 93 12 107 19 98
24 DKB 466 4419 90 48 97 191 103 94 103 5 135 46 102 43 100 14 130 20 103
42 AGN 20 A 76 4416 90 50 101 179 96 85 93 3 83 46 102 43 101 15 135 19 96
41 AGN 20 A 20 4400 89 48 97 171 92 80 88 6 162 45 99 40 95 10 93 17 86
16 CDX D-60 4386 89 50 101 201 108 101 111 3 81 47 104 43 100 14 126 19 99
21 AG 2040 4345 88 48 97 193 104 92 102 4 113 45 99 44 103 8 73 20 101
45 ÓRION 4289 87 47 95 184 99 87 96 3 87 44 98 41 95 18 168 20 103
51 DG 213 4289 87 50 101 174 94 78 86 2 58 46 101 42 98 14 132 18 90
50 PL 1335 4141 84 54 108 207 111 108 119 4 119 45 100 41 96 10 91 18 92
5 SHS 5070 4058 82 51 103 172 93 86 95 7 192 40 87 39 92 13 118 21 105
3 SHS 4080 3796 77 49 99 189 101 86 95 5 133 42 93 37 87 12 114 20 102
59 GNZ 2005 3754 76 51 102 169 91 75 82 5 133 41 91 38 89 10 91 19 98
1 SHS 4040 3551 72 52 105 188 101 89 98 6 181 44 98 39 91 8 75 20 101
  LSD(5%) 1175                                  
  C.V. (%) 15