Manduri - SP
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande final Número de espigas Espigas doentes (%) Umidade (%)
23 DKB 199 9693 7807 73 223 110 3 53 61 0 14
57 AS 2449 9553 7681 72 217 112 -1 53 52 0 14
29 30P70 9305 7902 72 209 93 3 44 59 2 14
20 AG 5020 9042 7551 71 190 88 2 53 58 0 13
22 DKB 390 8935 7452 72 207 107 2 52 45 2 13
44 XGN 041030 8781 7326 70 196 88 1 50 55 2 14
28 30F90 test 8711 7388 71 200 105 7 49 56 2 14
18 AG 7040 8550 7209 73 199 102 4 52 51 1 13
56 AS 2314 8382 6979 72 211 117 4 48 47 2 13
37 NB7283 8338 7068 72 214 117 1 47 57 0 14
36 NB 7233 8220 6961 72 208 105 3 45 60 3 14
3 SHS 4080 8191 6863 73 192 89 4 49 55 1 13
52 DOW 2B710 8151 6759 72 189 91 3 47 51 3 13
55 DOW 9560 test 8100 6835 71 197 91 3 48 52 3 13
19 AG 8060 8047 6531 72 213 107 4 50 56 1 13
53 DOW 2B619 8030 6975 73 205 100 4 46 48 0 13
58 GNZ 2004 7992 6497 74 232 115 3 46 43 1 13
7 XB 7110 7988 6655 73 209 113 5 51 53 0 14
24 DKB 466 7977 6695 72 206 113 1 44 44 0 14
14 CD 306 7956 6179 72 197 108 4 51 51 4 13
21 AG 2040 7953 6541 71 206 105 7 45 45 1 12
61 CMS 200122 7919 6564 73 204 95 4 48 55 0 14
54 DOW 8420 test 7808 6270 74 189 98 0 40 47 0 13
60 BRS 1030 7558 6346 74 187 99 3 46 45 0 15
45 ÓRION 7549 6196 73 214 113 4 41 45 0 15
32 POINTER 7537 6362 73 199 114 2 44 43 0 13
38 NB 7443 7505 6356 74 203 117 1 45 57 0 14
35 NB 7361 7492 6368 73 180 104 4 48 54 0 14
49 RGX 10 7439 6217 73 224 119 8 49 52 1 13
46 TAURUS 7367 6184 74 221 113 0 33 43 2 14
30 BALU 761 7357 6172 74 181 91 2 45 52 1 13
47 RG 01 7347 6115 72 210 100 3 41 46 2 13
26 DKB 455 7337 6014 71 200 99 5 47 51 0 13
11 XB 2271 7263 5973 71 205 107 4 48 47 2 14
  Média 7261 6039 73 200 101 3 45 48 2 13
27 DKB 330 7220 6098 72 190 88 2 53 55 1 13
51 DG 213 7137 5991 72 184 90 3 49 50 0 12
25 DKB 979 7081 5853 74 197 90 5 45 49 3 13
41 AGN 20 A 20 6993 5748 71 211 114 2 50 50 10 14
6 SHS 5080 6897 5953 73 204 108 3 44 49 3 14
64 CMS B232 6889 5645 73 204 105 0 43 43 3 15
17 AG 7000 6862 5477 75 178 100 7 45 47 1 13
50 PL 1335 6845 5721 72 210 103 2 43 43 3 13
8 XB 7116 6820 5663 70 195 114 7 44 43 0 13
10 XB 2270 test 6818 5559 74 189 84 2 52 49 3 13
39 XGN 032009 6758 5767 71 196 109 4 49 47 0 13
43 XGN 041044 6728 5694 72 191 88 4 49 51 6 13
4 SHS 5050 test 6597 5478 72 172 85 1 43 47 2 13
2 SHS 4070 6554 5424 75 214 115 3 46 43 4 13
48 RG 02 A 6534 5496 73 223 117 2 35 39 8 14
31 BALU 551 6324 5323 74 193 95 3 41 45 1 13
62 CMS 3 A 282 6307 5147 75 213 113 8 41 45 0 14
1 SHS 4040 6285 5084 73 191 91 4 50 46 4 13
16 CDX D-60 6278 5389 73 198 100 0 45 49 2 13
13 CD 308 6253 5189 73 171 87 2 39 48 0 13
42 AGN 20 A 76 6242 5341 74 189 94 0 45 41 6 14
40 XGN 032008 6128 5077 72 202 97 2 48 55 4 14
63 3C10EC3 6082 4982 73 189 92 2 41 42 6 13
59 GNZ 2005 5987 4901 73 192 88 2 45 47 4 13
34 NB 7201 5879 4986 73 200 95 2 40 49 2 15
12 XB 7118 5711 4790 71 193 97 8 40 44 6 14
9 XB 7253 5552 4623 74 192 107 3 40 36 0 14
33 GARRA 5219 4376 73 187 104 2 40 46 5 14
5 SHS 5070 5058 4151 73 183 93 0 35 36 7 12
15 CD 307 3271 2577 72 208 85 3 26 27 3 14
  LSD(5%) 1495 1275                
  C.V. (%) 9 10