Palmas- TO
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande final Número de espigas Espigas doentes (%) Umidade (%)
57 AS 2449 6369 57 203 106 1 50 51 22
24 DKB 466 6348 56 202 100 2 50 50 22
36 NB 7233 6246 55 199 100 2 44 49 25
11 XB 2271 5877 55 199 104 0 50 50 22
10 XB 2270 test 5870 54 195 99 0 51 48 20
31 BALU 551 5864 55 204 106 1 49 54 22
35 NB 7361 5735 56 174 96 1 50 51 24
8 XB 7116 5692 56 198 102 0 49 51 21
15 CD 307 5634 54 196 101 0 52 65 21
38 NB 7443 5584 57 179 97 0 50 53 23
22 DKB 390 5567 57 187 92 0 51 47 13
47 RG 01 5490 55 204 106 0 47 47 22
3 SHS 4080 5430 56 208 109 0 49 47 22
55 DOW 9560 test 5356 56 186 91 2 45 46 20
43 XGN 041044 5284 53 183 91 4 47 51 21
37 NB7283 5222 56 207 101 0 48 49 23
19 AG 8060 5182 55 199 90 2 52 51 23
13 CD 308 5071 55 191 100 0 49 51 21
41 AGN 20 A 20 5063 55 188 93 4 53 51 21
54 DOW 8420 test 5016 54 183 87 1 51 49 21
18 AG 7040 5012 56 168 70 2 51 43 22
39 XGN 032009 4998 56 187 94 0 47 48 22
63 3C10EC3 4993 55 192 98 0 48 50 21
2 SHS 4070 4958 59 201 109 1 45 43 20
48 RG 02 A 4918 56 197 91 0 48 44 21
62 CMS 3 A 282 4913 56 181 91 1 50 51 22
17 AG 7000 4902 58 166 90 1 52 45 22
61 CMS 200122 4883 57 192 90 2 50 48 21
33 GARRA 4879 56 187 103 0 47 43 22
53 DOW 2B619 4868 54 172 71 2 50 50 21
49 RGX 10 4850 57 200 101 1 45 44 22
29 30P70 4840 56 194 85 0 49 55 21
40 XGN 032008 4840 54 192 97 0 50 51 21
  Média   4768 56 189 93 1 48 47   22
25 DKB 979 4758 55 179 84 0 49 49 21
60 BRS 1030 4750 56 172 83 0 48 44 23
56 AS 2314 4673 58 197 95 3 52 44 22
23 DKB 199 4668 58 183 90 1 51 48 22
16 CDX D-60 4601 55 194 103 1 49 49 21
21 AG 2040 4593 57 197 85 0 51 46 21
7 XB 7110 4531 56 191 103 1 48 48 22
26 DKB 455 4524 60 183 80 0 45 44 21
59 GNZ 2005 4452 56 182 83 0 46 44 21
9 XB 7253 4438 57 177 90 0 52 51 21
12 XB 7118 4406 55 189 102 0 49 51 21
45 ÓRION 4340 56 189 102 1 47 45 21
46 TAURUS 4333 56 201 96 1 40 38 22
44 XGN 041030 4291 55 185 89 2 51 50 22
27 DKB 330 4290 54 183 87 1 44 45 20
6 SHS 5080 4232 55 189 87 2 51 49 20
51 DG 213 4167 55 177 79 2 49 41 20
14 CD 306 4164 53 171 93 1 50 47 22
28 30F90 test 4157 61 211 94 0 57 51 24
42 AGN 20 A 76 4127 56 184 87 1 50 46 21
30 BALU 761 4108 56 199 104 0 50 46 21
64 CMS B232 4095 57 185 83 0 47 43 22
52 DOW 2B710 4034 58 179 78 6 57 49 24
58 GNZ 2004 3931 57 200 86 0 37 46 22
1 SHS 4040 3895 56 191 91 2 52 43 21
5 SHS 5070 3847 54 165 80 0 44 51 21
32 POINTER 3695 60 196 96 0 38 42 24
4 SHS 5050 test 3490 55 172 85 1 46 45 22
20 AG 5020 3484 58 183 78 6 50 44 21
34 NB 7201 3368 59 183 82 1 46 42 25
50 PL 1335 2973 59 203 99 3 49 36 22
  LSD(5%)   2172                
  C.V. (%)   21