Pedro Afonso - TO
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande final Número de espigas Espigas doentes (%) Umidade (%)
10 XB 2270 test 8762 46 229 123 0 46 47 14
36 NB 7233 8634 47 238 125 0 40 42 18
37 NB7283 8495 47 248 133 0 51 45 18
29 30P70 8468 46 263 146 0 58 47 14
50 PL 1335 8317 47 246 145 0 51 40 13
15 CD 307 8004 48 255 153 0 50 43 15
28 30F90 test 7964 41 264 158 0 54 44 17
22 DKB 390 7604 47 235 123 0 42 41 14
8 XB 7116 7533 46 248 132 0 44 48 15
23 DKB 199 7492 48 244 133 0 48 41 16
44 XGN 041030 7055 48 242 131 0 51 43 14
56 AS 2314 7043 48 237 134 0 49 45 16
21 AG 2040 7026 46 261 146 0 46 43 13
62 CMS 3 A 282 7000 47 181 119 0 41 41 15
30 BALU 761 6986 46 246 133 0 51 43 14
47 RG 01 6919 47 234 121 0 50 40 15
58 GNZ 2004 6871 46 251 125 0 46 41 14
31 BALU 551 6823 45 256 151 0 52 42 16
49 RGX 10 6823 47 249 125 0 46 45 17
57 AS 2449 6796 47 252 142 0 50 37 16
7 XB 7110 6793 48 259 149 0 53 49 16
20 AG 5020 6784 49 252 132 0 44 41 15
34 NB 7201 6756 48 235 128 0 45 43 17
60 BRS 1030 6740 47 225 116 0 40 35 16
17 AG 7000 6738 47 241 125 0 44 38 17
35 NB 7361 6738 46 235 142 0 40 44 16
52 DOW 2B710 6710 48 226 120 0 47 38 16
38 NB 7443 6668 47 238 135 0 39 44 16
13 CD 308 6606 47 233 128 0 50 44 14
9 XB 7253 6546 46 252 158 0 48 44 14
26 DKB 455 6314 46 238 135 0 54 42 14
33 GARRA 6309 45 246 114 0 43 41 14
63 3C10EC3 6294 46 239 129 0 49 42 14
19 AG 8060 6220 47 254 141 0 43 42 14
24 DKB 466 6219 47 252 139 0 46 39 17
  Média   6219 47 241 133 0 47 41   16
40 XGN 032008 6196 47 234 130 0 43 41 15
25 DKB 979 6179 46 249 144 0 50 44 15
12 XB 7118 6139 47 245 144 0 50 44 15
48 RG 02 A 6075 46 242 145 0 47 40 16
53 DOW 2B619 5954 47 237 110 0 46 39 17
51 DG 213 5721 49 217 122 0 49 44 14
55 DOW 9560 test 5721 49 219 109 0 50 41 15
11 XB 2271 5692 47 246 136 0 48 32 14
32 POINTER 5687 47 243 140 0 46 37 15
43 XGN 041044 5653 47 237 136 0 44 42 14
46 TAURUS 5585 48 251 135 0 46 39 16
45 ÓRION 5581 46 213 122 0 50 38 16
42 AGN 20 A 76 5296 47 253 127 0 47 44 14
54 DOW 8420 test 5214 47 240 144 0 49 48 15
1 SHS 4040 5112 48 254 126 0 51 34 14
14 CD 306 5101 48 222 127 0 48 36 13
4 SHS 5050 test 5084 47 240 139 0 43 35 14
41 AGN 20 A 20 5080 46 252 142 0 44 35 14
2 SHS 4070 5063 47 233 120 0 38 38 14
61 CMS 200122 5037 47 230 126 0 43 42 16
6 SHS 5080 5016 46 219 108 0 50 33 15
64 CMS B232 4960 47 238 116 0 50 36 19
3 SHS 4080 4951 45 240 140 0 48 33 16
39 XGN 032009 4945 46 260 151 0 46 39 16
59 GNZ 2005 4631 48 236 131 0 48 35 16
5 SHS 5070 4578 47 235 135 0 49 37 15
27 DKB 330 4433 47 254 140 0 47 37 13
16 CDX D-60 3586 46 236 140 0 48 33 15
18 AG 7040 699 47 253 136 0 45 43 87
  LSD(5%)   3265                
  C.V. (%)   26