Tocantins
  Tratamentos Peso de Grãos (kg/ha) 1 Média (%) Floresci-mento (dias) 1 Média (%) Altura da Planta (cm) 1 Média (%) Altura da Espiga (cm) 1 Média (%) Acamadas + Quebradas (%) 1 Média (%) Estande final 1 Média (%) Número de espigas 1 Média (%) Espigas doentes (%)  Média (%) Umidade (%) 1 Média (%)
36 NB 7233 7440 135 51 99 218 101 112 99 1 168 42 87 45 103 21 114
10 XB 2270 test 7316 133 50 98 212 99 111 98 0 22 48 102 47 107 17 92
37 NB7283 6858 125 52 101 227 106 117 104 0 0 49 103 47 107 20 107
15 CD 307 6819 124 51 99 226 105 127 113 0 13 51 107 54 122 18 96
29 30P70 6654 121 51 99 228 106 116 103 0 0 53 112 51 116 17 90
8 XB 7116 6613 120 51 100 223 104 117 103 0 30 46 97 49 111 18 93
22 DKB 390 6585 120 52 101 211 98 107 95 0 2 46 97 44 99 14 72
57 AS 2449 6583 120 52 101 227 106 124 110 1 98 50 104 44 100 19 100
31 BALU 551 6343 115 50 97 230 107 128 114 0 76 50 106 48 108 19 101
24 DKB 466 6284 114 51 100 227 106 119 106 1 222 48 100 44 101 20 105
35 NB 7361 6236 114 51 99 205 95 119 106 1 113 45 94 47 107 20 106
47 RG 01 6205 113 51 99 219 102 113 100 0 28 48 101 44 99 18 96
38 NB 7443 6126 112 52 101 208 97 116 103 0 0 44 93 49 110 20 104
23 DKB 199 6080 111 53 103 214 99 111 99 1 128 50 104 45 102 19 100
28 30F90 test 6060 110 51 99 237 110 126 112 0 0 55 116 47 108 20 108
62 CMS 3 A 282 5957 108 51 100 181 84 105 93 0 84 46 95 46 104 18 96
56 AS 2314 5858 107 53 103 217 101 114 101 2 286 50 105 45 102 19 100
13 CD 308 5839 106 51 98 212 99 114 101 0 0 49 103 48 108 17 92
49 RGX 10 5836 106 52 101 224 104 113 100 0 74 45 95 44 101 20 104
17 AG 7000 5820 106 52 102 203 95 107 95 1 108 48 100 41 94 20 103
21 AG 2040 5809 106 51 100 229 106 115 102 0 11 48 101 44 101 17 92
11 XB 2271 5784 105 51 99 222 103 120 107 0 7 49 102 41 93 18 95
60 BRS 1030 5745 105 51 100 199 92 99 88 0 0 44 92 39 89 20 103
19 AG 8060 5701 104 51 99 227 105 115 102 1 195 48 100 46 105 18 97
44 XGN 041030 5673 103 51 99 214 99 110 98 1 144 51 106 46 105 18 94
7 XB 7110 5662 103 52 102 225 105 126 111 1 127 50 106 48 110 19 101
50 PL 1335 5645 103 53 102 225 104 122 108 2 302 50 105 38 86 17 90
63 3C10EC3 5643 103 51 98 215 100 113 101 0 28 49 102 46 104 17 91
33 GARRA 5594 102 50 98 216 101 108 96 0 0 45 95 42 95 18 96
30 BALU 761 5547 101 51 99 222 103 118 105 0 0 50 105 44 101 17 92
55 DOW 9560 test 5538 101 52 102 202 94 100 89 1 205 47 99 43 98 17 91
40 XGN 032008 5518 100 50 98 213 99 113 101 0 16 46 97 46 104 18 96
48 RG 02 A 5496 100 51 99 219 102 118 104 0 22 47 99 42 95 19 99
  Média 5494 100 51 100 215 100 113 100 1 100 48 100 44 100   19 100
9 XB 7253 5492 100 51 100 214 100 124 110 0 0 50 104 47 108 18 93
25 DKB 979 5469 100 50 98 214 100 114 101 0 0 50 104 46 105 18 97
43 XGN 041044 5468 100 50 98 210 97 114 101 2 401 46 96 47 106 17 92
26 DKB 455 5419 99 53 103 210 98 107 95 0 0 49 103 43 97 18 93
53 DOW 2B619 5411 98 50 98 204 95 90 80 1 166 48 100 45 102 19 101
58 GNZ 2004 5401 98 52 101 225 105 105 93 0 37 41 86 44 99 18 95
52 DOW 2B710 5372 98 53 103 202 94 99 88 3 529 52 109 43 99 20 106
12 XB 7118 5273 96 51 99 217 101 123 109 0 0 50 104 47 108 18 94
3 SHS 4080 5191 94 50 98 224 104 124 110 0 30 48 101 40 90 19 101
20 AG 5020 5134 93 53 104 217 101 105 93 3 518 47 98 42 96 18 95
54 DOW 8420 test 5115 93 50 98 212 98 115 102 0 62 50 105 48 110 18 95
41 AGN 20 A 20 5071 92 50 98 220 102 118 104 2 339 48 101 43 98 18 93
34 NB 7201 5062 92 53 103 209 97 105 93 1 135 45 94 42 96 21 110
2 SHS 4070 5011 91 53 103 217 101 114 101 0 46 41 87 40 91 17 89
39 XGN 032009 4972 90 51 99 223 104 123 109 0 22 47 98 43 99 19 101
45 ÓRION 4960 90 51 100 201 94 112 99 1 93 48 102 41 94 18 98
61 CMS 200122 4960 90 52 101 211 98 108 96 1 186 46 97 45 102 18 98
46 TAURUS 4959 90 52 101 226 105 115 102 1 121 43 90 38 87 19 101
51 DG 213 4944 90 52 101 197 92 100 89 1 192 49 103 42 96 17 90
42 AGN 20 A 76 4712 86 52 101 218 102 107 95 1 134 48 101 45 103 18 94
32 POINTER 4691 85 53 104 219 102 118 105 0 0 42 87 39 89 20 103
14 CD 306 4632 84 50 98 196 91 110 98 0 65 49 102 42 95 18 95
6 SHS 5080 4624 84 51 99 204 95 97 86 1 174 50 105 41 93 17 92
59 GNZ 2005 4542 83 52 102 209 97 107 95 0 22 47 98 39 90 19 99
64 CMS B232 4528 82 52 101 211 98 99 88 0 22 49 102 39 90 20 108
1 SHS 4040 4504 82 52 101 222 103 108 96 1 197 51 107 39 88 18 95
27 DKB 330 4362 79 50 98 218 101 114 101 0 68 45 95 41 92 16 87
4 SHS 5050 test 4287 78 51 100 206 96 112 99 0 86 44 93 40 90 18 95
5 SHS 5070 4213 77 50 98 200 93 107 95 0 8 46 97 44 100 18 96
16 CDX D-60 4093 75 50 98 215 100 121 108 1 96 48 101 41 92 18 94
18 AG 7040 2855 52 52 100 211 98 103 91 1 143 48 100 43 97 54 288
  LSD(5%) 1960,2                                  
  C.V. (%) 17,8557