Tratamentos Peso de Grãos (kg/ha) 1 Média (%) Floresci-mento (dias) 2 Média (%) Altura da Planta (cm) 2 Média (%) Altura da Espiga (cm) 2 Média (%) Acamadas + Quebradas (%) 2 Média (%) Estande final 1 Média (%) Número de espigas 2 Média (%) Espigas doentes (%) 3 Média (%) Umidade (%) 1 Média (%)
14 AG 8021 9643 119 74 98 262 112 158 114 0 2 43 101 52 111 1 20 18 96
31 NB 7233 9634 119 77 101 240 102 138 100 8 146 41 97 48 103 6 157 21 111
21 30F53 9411 116 77 101 221 94 126 91 11 200 44 103 47 100 4 111 19 100
40 XGN 041025 9337 115 71 94 237 101 121 88 0 5 44 103 46 100 3 74 18 92
33 XGN 041030 9311 115 74 98 230 98 134 97 0 0 43 102 49 105 1 15 19 100
48 DOW 766 test 9166 113 73 97 225 96 123 89 0 0 44 103 48 104 5 121 19 100
22 30R50 9151 113 77 101 221 94 138 100 6 97 42 100 45 97 1 30 19 100
51 AS 2340 9144 113 74 98 227 97 126 91 1 11 43 102 47 102 2 46 19 99
25 PENTA 8890 110 75 99 224 95 135 98 10 174 40 94 44 95 3 74 19 101
53 GNZ 2004 8886 110 77 103 248 106 143 104 1 20 42 99 47 102 6 158 20 105
20 DKB 330 8820 109 76 100 230 98 129 93 8 136 43 103 48 103 5 138 19 97
46 DOW 2B619 8814 109 74 98 223 95 131 95 13 228 43 103 47 101 0 8 19 99
30 NB 7201 8762 108 75 99 236 101 140 102 8 139 39 93 46 99 5 128 21 108
52 BM 1201 8724 108 77 101 238 102 151 109 9 160 41 98 46 99 3 75 18 94
47 2C599 8679 107 76 100 233 99 139 101 0 8 44 103 47 102 3 83 19 100
24 BALU 551 8533 105 76 101 236 101 144 104 4 76 40 96 46 99 5 132 21 112
6 SHS 5080 8521 105 77 101 252 108 147 106 7 130 43 101 47 100 6 141 19 99
13 CD 307 8473 105 74 98 254 109 149 108 0 0 43 101 53 114 3 73 19 98
18 DKB 566 8386 104 74 98 230 98 133 96 1 16 41 97 45 96 6 148 18 96
19 DKB 979 8386 104 77 102 247 105 142 103 5 91 44 104 48 104 1 28 20 106
36 XGN 022100 8343 103 74 98 236 101 131 95 2 43 45 106 48 103 3 81 20 103
54 GNZ 2005 8309 103 78 103 237 101 135 98 2 29 43 102 47 102 6 141 20 106
34 XGN 041006 8234 102 75 99 233 100 133 96 3 57 42 98 46 99 5 114 18 92
45 DOW 2B710 8201 101 76 101 218 93 127 92 2 29 42 99 46 98 3 72 21 111
49 AS 1550 8150 101 71 95 210 90 111 80 4 70 41 97 42 91 10 257 18 94
17 AG 2040 8138 101 79 104 252 108 149 108 7 129 43 101 48 103 3 88 20 105
50 AS 1560 8119 100 74 98 230 98 134 97 1 18 43 101 46 98 4 91 19 97
  Média 8097 100 76 100 234 100 138 100 6 100 42 100 47 100 4 100 19 100
15 AG 9020 8059 100 71 93 227 97 122 88 2 40 43 101 48 104 1 37 17 88
44 DG 504 7998 99 77 101 232 99 135 98 12 214 42 100 48 103 3 75 19 99
27 SPEED 7967 98 76 100 215 92 130 94 5 82 42 100 44 95 2 63 19 101
26 GARRA 7920 98 77 102 228 97 139 101 3 59 42 99 48 103 3 85 20 104
9 XB 2270 7909 98 75 100 258 110 165 119 0 5 43 102 50 107 2 50 18 96
16 AG 2020 7831 97 73 96 231 98 124 89 9 161 43 101 47 101 4 99 19 98
4 SHS 5050 7820 97 72 95 222 95 133 96 12 217 42 99 45 97 4 95 19 100
42 RG X 04 7815 97 80 105 253 108 158 115 9 161 39 92 43 93 3 79 22 117
29 NB 4202 7815 97 72 96 218 93 127 92 10 182 42 99 44 94 3 69 16 86
3 SHS 4080 7809 96 78 103 248 106 147 106 15 264 42 100 47 100 5 126 19 100
35 XGN 041029 7809 96 75 99 220 94 127 92 2 27 42 100 44 95 8 190 18 95
12 CD 306 7804 96 77 102 234 100 145 105 11 194 42 100 47 101 1 22 18 92
41 RG X 03 7795 96 78 104 239 102 147 106 7 116 42 99 46 98 8 191 21 109
37 XGN 022048 7726 95 77 102 241 103 146 106 11 200 42 99 46 99 4 111 19 98
43 PL 1335 7644 94 78 103 238 102 139 101 6 106 44 103 46 99 3 68 17 91
7 XB 7110 7604 94 77 102 250 107 158 114 6 106 41 97 46 100 5 120 20 107
39 XGN 041044 7514 93 73 97 236 101 136 99 7 118 43 101 46 99 6 142 19 101
28 NB 7361 7459 92 79 104 218 93 131 95 5 87 41 98 45 96 3 84 21 111
23 BALU 761 7375 91 77 102 233 99 143 104 16 274 42 98 45 97 5 135 19 98
2 SHS 4070 7330 91 80 106 257 110 163 118 4 78 44 103 46 98 7 178 20 107
11 CD 308 7279 90 74 98 221 95 135 97 8 139 43 101 45 97 3 70 18 92
8 XB 7116 7211 89 78 103 258 110 164 118 0 4 42 99 45 96 4 89 20 102
38 AGN 34 A 12 7162 88 71 94 217 92 128 93 9 157 41 97 46 100 2 50 18 93
1 SHS 4040 7158 88 79 104 250 107 148 107 5 79 43 101 46 99 3 86 20 107
55 CMSHTB 6856 85 71 94 224 96 122 88 5 85 43 101 48 102 4 90 18 96
32 XGN 022028 6849 85 78 104 227 97 146 106 10 169 43 102 47 101 8 202 18 96
10 SB 2271 6659 82 76 100 244 104 156 113 2 31 43 102 45 97 2 51 19 99
56 BRS 2223 6550 81 78 103 219 93 125 90 7 131 42 98 47 101 11 272 19 98
5 SHS 5070 6530 81 75 99 233 100 139 100 6 101 43 100 46 99 3 64 19 100
  LSD(5%) 1369                                  
  C.V. (%) 12