Tratamentos Peso de Grãos (kg/ha) 1 Média (%) Floresci-mento (dias) 2 Média (%) Altura da Planta (cm) 2 Média (%) Altura da Espiga (cm) 2 Média (%) Acamadas + Quebradas (%) 3 Média (%) Estande final 4 Média (%) Número de espigas 2 Média (%) Espigas doentes (%) 5 Média (%) Umidade (%) 1 Média (%)
40 XGN 041025 9517 115 70 95 236 102 124 93 2 34 43 103 46 102 3 65 19 94
14 AG 8021 9316 113 73 98 249 107 150 111 1 22 42 100 49 107 1 26 20 99
33 XGN 041030 9298 113 73 98 227 98 129 96 1 24 43 103 47 103 1 21 20 98
31 NB 7233 9275 112 75 100 235 101 137 102 5 106 41 97 47 104 5 103 22 108
53 GNZ 2004 9242 112 76 102 237 102 138 102 1 28 42 101 47 103 4 93 21 103
21 30F53 9241 112 76 102 222 96 124 92 6 144 43 103 47 103 5 116 20 100
45 DOW 2B710 9128 111 75 100 219 94 122 91 2 39 42 100 45 100 4 77 22 108
51 AS 2340 9089 110 73 98 227 98 128 95 1 27 43 103 46 101 2 50 20 99
50 AS 1560 9086 110 72 97 229 99 133 99 1 20 42 101 44 98 3 57 20 100
25 PENTA 8976 109 75 100 227 98 132 98 6 134 41 97 45 99 6 124 20 102
18 DKB 566 8868 107 73 98 227 98 133 99 1 24 41 99 45 99 6 124 19 93
30 NB 7201 8851 107 74 99 235 101 136 101 5 108 40 95 46 101 5 102 21 106
46 DOW 2B619 8826 107 74 99 233 101 129 96 10 236 42 101 46 101 1 21 21 103
52 BM 1201 8818 107 74 100 233 100 141 105 6 129 41 99 45 99 3 65 19 96
48 DOW 766 test 8817 107 72 97 228 98 125 93 1 13 42 100 45 100 4 91 20 99
22 30R50 8817 107 76 102 228 98 134 100 7 157 42 101 45 99 7 143 20 100
24 BALU 551 8511 103 74 100 235 101 138 103 4 90 41 97 46 101 5 111 22 108
17 AG 2040 8502 103 77 104 237 102 141 105 7 149 40 96 47 104 4 89 21 103
20 DKB 330 8478 103 74 100 230 99 129 96 6 131 43 102 46 102 6 120 20 99
19 DKB 979 8471 103 75 101 241 104 137 102 5 103 43 102 46 102 3 68 21 106
47 2C599 8452 102 74 100 229 99 131 98 2 45 44 104 45 100 3 67 19 97
44 DG 504 8385 102 75 101 234 101 135 101 8 190 42 101 46 100 4 78 20 100
36 XGN 022100 8383 102 73 98 233 100 130 97 4 93 43 102 47 102 4 82 20 100
29 NB 4202 8378 101 72 96 220 95 133 99 6 138 43 102 45 99 9 201 19 93
13 CD 307 8352 101 75 101 250 108 143 106 0 6 42 101 49 109 5 98 20 100
6 SHS 5080 8350 101 76 102 244 105 142 105 5 113 42 100 45 99 6 120 19 97
  Média 8256 100 74 100 232 100 134 100 4 100 42 100 45 100 5 100 20 100
49 AS 1550 8250 100 71 96 219 95 117 87 6 126 42 101 43 95 6 134 19 96
34 XGN 041006 8221 100 74 99 234 101 133 99 3 59 41 98 44 96 5 110 18 92
43 PL 1335 8178 99 76 102 239 103 138 102 5 116 43 103 45 99 4 78 19 96
35 XGN 041029 8161 99 73 98 224 97 129 96 2 55 42 100 43 95 4 89 19 95
28 NB 7361 8145 99 76 102 215 93 129 96 4 80 42 101 44 98 4 80 21 107
16 AG 2020 8136 99 72 96 225 97 122 91 5 122 42 100 47 104 4 87 20 98
37 XGN 022048 8132 98 75 101 245 106 141 105 6 129 42 100 45 99 5 99 20 100
42 RG X 04 8023 97 77 104 244 105 144 107 6 141 39 93 43 94 3 60 23 113
9 XB 2270 8020 97 75 101 245 106 152 113 1 17 42 101 49 108 5 99 20 102
15 AG 9020 8019 97 70 94 222 96 120 89 1 33 42 99 49 107 5 113 18 91
8 XB 7116 8000 97 77 103 253 109 154 115 1 30 43 103 45 99 4 78 21 104
54 GNZ 2005 7994 97 76 102 229 99 130 96 2 53 41 99 46 101 6 121 20 102
26 GARRA 7973 97 75 101 225 97 131 97 3 65 41 98 46 102 7 148 21 103
27 SPEED 7957 96 75 100 217 94 125 93 4 91 42 100 45 98 8 165 20 100
41 RG X 03 7938 96 77 103 234 101 143 106 6 128 42 101 45 98 7 147 22 109
3 SHS 4080 7762 94 76 102 247 106 146 109 13 297 42 99 44 98 4 90 20 99
23 BALU 761 7758 94 75 101 228 98 138 103 8 191 41 98 45 100 6 139 20 100
39 XGN 041044 7756 94 72 97 234 101 133 99 6 138 42 100 46 101 5 112 20 99
12 CD 306 7751 94 76 103 237 102 138 102 7 160 41 98 45 99 7 141 19 95
4 SHS 5050 7710 93 72 97 222 96 128 95 9 205 42 100 44 96 4 77 18 92
1 SHS 4040 7609 92 77 104 242 104 144 107 3 78 43 102 44 98 3 55 20 101
7 XB 7110 7483 91 76 102 241 104 146 108 4 89 40 96 46 101 4 79 21 107
2 SHS 4070 7443 90 78 105 248 107 154 115 5 111 44 104 43 94 7 151 21 106
32 XGN 022028 7381 89 76 102 226 97 138 103 6 134 42 100 44 97 7 152 20 100
10 SB 2271 7374 89 76 102 236 102 147 109 2 47 44 105 44 96 5 115 21 103
11 CD 308 7266 88 74 100 222 96 131 97 8 182 43 103 44 98 4 92 19 93
55 CMSHTB 7253 88 70 94 224 97 120 90 3 76 42 99 46 102 5 109 20 98
38 AGN 34 A 12 7152 87 71 95 220 95 123 92 6 130 40 95 44 98 4 83 18 92
56 BRS 2223 7068 86 76 102 218 94 125 93 5 116 41 97 43 96 8 168 19 98
5 SHS 5070 7005 85 74 100 232 100 133 99 4 98 42 99 43 96 5 115 20 100
  LSD(5%) 1018                                  
  C.V. (%) 13