Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande final Número de espigas Espigas doentes (%) Umidade (%)
33 XGN 041030 12351 222 110 5 42 28
45 DOW 2B710 12224 201 106 1 38 30
40 XGN 041025 12034 233 124 3 40 29
14 AG 8021 11762 242 134 2 42 28
29 NB 4202 11596 223 134 3 40 30
6 SHS 5080 11367 226 127 4 38 27
10 SB 2271 11205 220 119 2 46 30
2 SHS 4070 11193 239 141 2 43 32
50 AS 1560 11171 214 117 0 37 27
31 NB 7233 11087 225 134 0 37 30
44 DG 504 11049 215 122 5 39 30
35 XGN 041029 10913 224 115 5 40 29
4 SHS 5050 10852 219 109 6 37 28
8 XB 7116 10851 240 134 4 42 31
18 DKB 566 10792 213 115 0 37 25
56 BRS 2223 10778 216 114 0 36 30
19 DKB 979 10777 228 126 2 36 29
28 NB 7361 10700 210 110 2 42 29
25 PENTA 10685 215 112 3 38 28
37 XGN 022048 10669 235 118 0 39 31
34 XGN 041006 10467 230 130 1 37 28
49 AS 1550 10384 226 118 4 41 28
13 CD 307 10244 236 118 1 36 31
53 GNZ 2004 10237 209 114 0 39 31
43 PL 1335 10209 231 135 5 38 29
46 DOW 2B619 10199 226 118 16 35 29
41 RG X 03 10057 230 125 4 40 31
47 2C599 10040 217 110 7 41 27
32 XGN 022028 9999 227 121 3 36 31
22 30R50 9950 217 112 3 37 28
24 BALU 551 9948 230 123 8 37 28
  Média   9915   221 118 3 37   29
51 AS 2340 9913 219 113 5 39 27
52 BM 1201 9764 226 117 3 38 29
11 CD 308 9716 232 120 4 42 28
48 DOW 766 test 9700 214 108 0 35 26
5 SHS 5070 9395 222 116 4 38 28
16 AG 2020 9376 219 113 2 33 28
20 DKB 330 9348 204 102 3 38 27
36 XGN 022100 9248 227 112 1 34 26
55 CMSHTB 9180 219 113 0 34 28
27 SPEED 9176 228 123 3 35 29
9 XB 2270 9154 226 127 2 35 30
21 30F53 9144 209 107 4 35 27
42 RG X 04 9002 232 116 1 35 29
39 XGN 041044 8970 210 113 3 35 28
30 NB 7201 8755 228 113 5 32 28
15 AG 9020 8654 210 102 0 32 27
1 SHS 4040 8644 233 135 1 37 30
26 GARRA 8633 205 100 3 35 27
3 SHS 4080 8459 238 140 5 39 30
12 CD 306 8317 220 124 4 37 28
17 AG 2040 7876 212 118 5 27 31
7 XB 7110 7751 232 130 2 29 29
38 AGN 34 A 12 7338 190 88 2 28 26
54 GNZ 2005 7145 210 103 3 30 25
23 BALU 761 6782 170 110 2 33 31
  LSD(5%)   3587,6                
  C.V. (%)   18,1