Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande final Número de espigas Espigas doentes (%) Umidade (%)
45 DOW 2B710 14195 68 2 47 48 6 14,1
17 AG 2040 13667 70 1 49 53 3 14,3
9 XB 2270 13253 70 2 49 53 8 14,2
53 GNZ 2004 13198 70 0 47 50 4 13,8
31 NB 7233 13174 67 0 45 48 1 15,1
23 BALU 761 13111 70 2 52 54 3 13,1
21 30F53 13079 69 0 51 55 10 15,3
30 NB 7201 13026 68 0 48 51 0 15,4
1 SHS 4040 12856 70 5 48 49 2 12,7
8 XB 7116 12847 70 1 49 50 1 15,7
46 DOW 2B619 12618 66 2 49 51 2 13,9
42 RG X 04 12538 72 0 46 47 2 16,5
25 PENTA 12445 70 2 50 51 9 13,0
24 BALU 551 12389 66 1 48 53 4 15,5
50 AS 1560 12266 66 0 47 46 2 15,1
33 XGN 041030 11931 67 0 48 50 0 13,1
44 DG 504 11781 70 4 46 45 3 12,3
52 BM 1201 11741 68 2 47 46 1 14,1
43 PL 1335 11635 70 3 49 49 0 13,9
14 AG 8021 11504 67 1 46 48 1 13,9
18 DKB 566 11347 64 4 49 52 8 12,3
  Média   11338 68   3 48 49 5 14
29 NB 4202 11252 62 1 49 52 10 13,5
10 SB 2271 11248 68 1 48 47 6 14,0
32 XGN 022028 11244 71 0 47 48 6 14,0
13 CD 307 11243 70 0 50 48 6 13,6
12 CD 306 11240 70 4 48 50 4 12,6
54 GNZ 2005 11231 70 5 47 46 8 13,2
48 DOW 766 test 11226 66 0 46 47 7 14,2
39 XGN 041044 11200 65 6 49 51 6 12,9
19 DKB 979 11130 70 1 50 49 5 15,4
40 XGN 041025 11102 64 6 47 51 3 12,2
3 SHS 4080 11000 70 2 45 46 4 13,0
37 XGN 022048 10998 68 0 48 48 3 14,5
34 XGN 041006 10990 69 3 48 47 2 14,5
16 AG 2020 10943 66 3 48 52 6 12,5
35 XGN 041029 10900 63 5 48 48 0 13,3
20 DKB 330 10815 70 2 49 49 5 15,5
28 NB 7361 10812 69 2 49 50 6 15,1
26 GARRA 10785 70 1 46 49 8 15,7
7 XB 7110 10622 69 3 49 49 4 15,5
5 SHS 5070 10605 68 5 45 45 8 12,7
36 XGN 022100 10595 64 1 49 49 4 14,3
38 AGN 34 A 12 10521 66 5 46 45 3 13,9
2 SHS 4070 10520 70 12 46 48 11 13,4
27 SPEED 10295 70 4 50 54 6 14,2
6 SHS 5080 10292 70 3 46 49 4 16,2
15 AG 9020 10275 63 2 49 57 17 12,8
41 RG X 03 10240 72 2 51 48 3 16,2
51 AS 2340 10193 66 0 49 48 3 17,1
49 AS 1550 10146 64 0 50 51 2 13,4
47 2C599 10010 70 1 49 46 2 13,5
22 30R50 9747 70 20 50 50 20 14,0
56 BRS 2223 9610 70 6 45 46 3 14,3
4 SHS 5050 9348 64 12 48 46 6 14,4
11 CD 308 9086 68 3 48 48 6 14,0
55 CMSHTB 8881 63 4 48 49 6 14,8
  LSD(5%)   1579                
  C.V. (%)   7