Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande final Número de espigas Espigas doentes (%) Umidade (%)
31 NB 7233 12179 85 263 150 0 38 28,3
51 AS 2340 12043 84 253 133 0 36 27,0
40 XGN 041025 11828 78 265 128 0 37 24,7
30 NB 7201 11690 82 258 140 0 36 27,6
22 30R50 11313 85 215 150 3 37 26,2
21 30F53 11191 85 243 138 4 38 26,1
18 DKB 566 11019 83 260 145 0 36 25,4
33 XGN 041030 10959 84 258 145 0 35 25,8
43 PL 1335 10525 87 275 153 0 37 25,2
53 GNZ 2004 10464 87 270 153 0 35 27,3
48 DOW 766 test 10334 82 248 133 0 35 26,8
15 AG 9020 10304 80 260 138 0 36 23,3
25 PENTA 10184 84 230 143 3 36 25,7
34 XGN 041006 10175 82 245 145 0 36 25,1
14 AG 8021 10083 83 278 163 0 36 25,2
52 BM 1201 10069 86 265 168 6 36 25,3
46 DOW 2B619 9995 83 255 140 1 37 27,3
50 AS 1560 9887 81 258 143 3 36 25,1
47 2C599 9847 85 263 155 1 36 26,9
29 NB 4202 9639 80 228 135 0 35 23,0
20 DKB 330 9591 84 240 138 3 36 23,7
35 XGN 041029 9476 82 238 135 0 36 25,9
49 AS 1550 9476 81 230 120 4 36 25,9
17 AG 2040 9438 87 280 163 7 35 26,5
36 XGN 022100 9328 81 263 133 0 36 25,8
27 SPEED 9322 84 225 140 0 35 26,2
  Média   9264 84 256 147 2 36   26
39 XGN 041044 9261 81 258 140 1 36 25,1
19 DKB 979 9261 85 270 150 0 37 26,3
26 GARRA 9239 85 250 148 0 35 28,8
13 CD 307 9120 83 260 143 0 36 26,4
42 RG X 04 9117 88 288 185 7 36 28,3
6 SHS 5080 9062 85 273 148 0 36 26,5
3 SHS 4080 8912 87 275 165 7 37 26,6
23 BALU 761 8859 86 253 155 6 35 25,6
45 DOW 2B710 8824 86 235 125 0 35 28,6
37 XGN 022048 8750 85 268 158 6 36 25,1
8 XB 7116 8705 87 280 183 0 37 26,9
44 DG 504 8651 87 245 145 6 36 26,4
24 BALU 551 8644 86 263 153 1 35 29,1
28 NB 7361 8596 86 238 145 0 35 28,5
12 CD 306 8571 87 245 145 6 35 25,3
16 AG 2020 8509 82 265 140 3 36 25,6
54 GNZ 2005 8353 86 260 145 1 36 26,7
11 CD 308 8345 83 220 125 0 36 25,6
7 XB 7110 8291 86 265 158 1 36 28,4
2 SHS 4070 8287 89 283 175 3 34 26,6
32 XGN 022028 8055 87 250 163 3 36 27,3
9 XB 2270 7807 86 280 175 0 36 26,3
38 AGN 34 A 12 7751 80 243 135 3 35 26,4
4 SHS 5050 7530 81 255 143 10 35 26,1
41 RG X 03 7499 89 268 165 3 34 27,8
56 BRS 2223 7437 86 245 130 1 34 24,3
1 SHS 4040 7272 87 275 163 1 36 26,3
10 SB 2271 7099 85 263 168 1 37 26,1
55 CMSHTB 6879 77 248 128 3 36 25,0
5 SHS 5070 5725 82 260 140 0 32 26,8
  LSD(5%)   1186                
  C.V. (%)   6