Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande final Número de espigas Espigas doentes (%) Umidade (%)
14 AG 8021 17822 14258 69 274 169 0 48 57 2 20,4
46 DOW 2B619 17249 13799 69 235 146 0 51 55 1 20,5
48 DOW 766 test 16644 13315 68 245 141 0 51 55 4 21,2
53 GNZ 2004 16198 12958 73 265 165 0 50 55 8 20,7
31 NB 7233 16073 12859 72 265 165 0 47 54 12 23,4
33 XGN 041030 16065 12852 69 241 146 0 48 55 1 21,3
20 DKB 330 15648 12519 69 250 145 0 50 54 6 19,8
51 AS 2340 15582 12466 69 246 146 0 49 54 2 20,9
5 SHS 5070 15180 12144 72 240 150 0 50 53 1 20,6
54 GNZ 2005 15174 12140 74 251 145 0 51 53 8 20,5
3 SHS 4080 15141 12113 73 250 145 0 49 52 0 21,4
52 BM 1201 14890 11912 72 249 160 0 48 51 6 18,4
4 SHS 5050 14852 11881 67 246 145 0 50 54 2 21,8
6 SHS 5080 14806 11845 73 264 160 0 51 55 0 22,0
47 2C599 14657 11726 73 241 151 0 51 56 3 22,7
40 XGN 041025 14514 11611 65 251 141 0 50 50 6 17,2
21 30F53 14250 11400 74 246 155 0 48 52 0 23,0
19 DKB 979 14003 11202 76 260 165 0 49 52 2 23,3
37 XGN 022048 13998 11199 74 246 156 0 50 53 3 20,7
13 CD 307 13905 11124 68 258 154 0 45 50 3 21,1
45 DOW 2B710 13881 11105 74 244 146 0 44 48 2 25,1
9 XB 2270 13811 11049 68 258 154 0 47 54 1 20,6
30 NB 7201 13745 10996 72 252 156 0 47 53 7 22,9
2 SHS 4070 13680 10944 77 269 175 0 47 50 2 23,9
25 PENTA 13640 10912 68 246 144 0 41 45 6 21,6
35 XGN 041029 13597 10877 71 236 130 0 48 48 7 20,4
49 AS 1550 13580 10864 64 235 131 0 46 48 14 19,9
  Média 13574 10860 248 248 151 0 47 51 4 21
36 XGN 022100 13533 10827 72 239 145 0 51 51 0 20,7
17 AG 2040 13529 10823 76 271 165 0 50 55 4 24,0
24 BALU 551 13528 10822 73 249 159 0 41 46 7 23,5
1 SHS 4040 13479 10783 75 266 166 0 49 52 2 24,9
16 AG 2020 13469 10775 64 252 146 0 49 50 3 21,2
41 RG X 03 13426 10741 73 234 141 0 48 51 10 22,9
44 DG 504 13401 10720 71 251 157 0 47 53 3 21,0
22 30R50 13377 10701 75 264 163 0 47 48 0 22,4
12 CD 306 13222 10577 74 243 145 0 49 52 1 19,8
26 GARRA 12978 10383 74 245 154 0 46 50 5 20,7
50 AS 1560 12958 10367 70 229 139 0 49 51 1 20,0
18 DKB 566 12908 10326 67 256 160 0 45 48 3 20,0
38 AGN 34 A 12 12872 10297 63 229 135 1 47 52 1 19,2
27 SPEED 12613 10090 73 229 134 0 48 48 5 20,7
34 XGN 041006 12543 10034 72 250 145 0 43 49 4 20,3
42 RG X 04 12537 10030 76 255 165 0 45 49 2 26,1
7 XB 7110 12325 9860 74 250 160 1 43 49 6 21,5
43 PL 1335 12282 9826 73 239 150 0 52 48 2 18,6
32 XGN 022028 12203 9763 73 256 161 0 48 52 4 21,4
15 AG 9020 11985 9588 62 245 144 0 45 50 0 17,4
55 CMSHTB 11627 9302 66 235 135 0 49 56 2 21,7
10 SB 2271 11541 9233 71 254 165 0 49 48 0 20,3
56 BRS 2223 11376 9101 74 229 130 0 48 51 8 21,8
8 XB 7116 11180 8944 74 258 164 0 44 44 0 20,6
29 NB 4202 11030 8824 68 245 144 1 46 42 3 16,6
11 CD 308 10966 8773 69 234 144 0 43 46 3 18,8
28 NB 7361 10535 8428 76 250 144 0 44 46 4 22,8
23 BALU 761 10475 8380 72 241 145 0 46 44 8 20,8
39 XGN 041044 9682 7746 69 245 141 0 42 48 2 20,7
  LSD(5%) 3472 2777                
  C.V. (%) 13 13