Vacaria
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande final Número de espigas Espigas doentes (%) Umidade (%)
47 2C599 5191 22,4
51 AS 2340 4813 23,0
53 GNZ 2004 4704 24,0
50 AS 1560 4512 25,0
18 DKB 566 4505 24,4
49 AS 1550 4428 24,7
17 AG 2040 4395 23,6
36 XGN 022100 4371 23,9
48 DOW 766 test 4364 26,3
40 XGN 041025 4301 24,2
28 NB 7361 4204 26,5
27 SPEED 4101 24,2
55 CMSHTB 3984 24,8
37 XGN 022048 3875 24,1
19 DKB 979 3811 27,3
26 GARRA 3757 23,7
43 PL 1335 3743 25,8
56 BRS 2223 3735 21,9
3 SHS 4080 3729 21,0
52 BM 1201 3642 22,4
20 DKB 330 3633 27,1
15 AG 9020 3547 26,5
46 DOW 2B619 3547 25,8
22 30R50 3545 25,3
41 RG X 03 3510 26,6
16 AG 2020 3447 27,1
1 SHS 4040 3442 21,5
21 30F53 3413 26,0
6 SHS 5080 3391 21,1
25 PENTA 3381 27,9
  Média   3310   25
45 DOW 2B710 3287 26,2
32 XGN 022028 3266 25,9
24 BALU 551 3249 26,2
42 RG X 04 3246 25,4
44 DG 504 3163 26,0
12 CD 306 3049 24,8
35 XGN 041029 3028 23,5
30 NB 7201 2977 25,0
11 CD 308 2894 23,1
10 SB 2271 2809 27,3
5 SHS 5070 2788 25,0
31 NB 7233 2670 24,1
39 XGN 041044 2639 24,1
29 NB 4202 2621 25,3
13 CD 307 2564 26,5
14 AG 8021 2299 26,5
23 BALU 761 2284 26,3
38 AGN 34 A 12 2276 19,7
34 XGN 041006 2221 20,1
54 GNZ 2005 2213 26,6
7 XB 7110 2169 24,4
8 XB 7116 2099 27,0
2 SHS 4070 2038 25,7
33 XGN 041030 1779 24,5
9 XB 2270 1679 27,4
4 SHS 5050 1007 13,7
  LSD(5%)   2595                
  C.V. (%)   39