Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande final Número de espigas Espigas doentes (%) Umidade (%)
33 XGN 041030 10376 190 110 0 41 43 0 16,2
40 XGN 041025 9963 195 95 1 39 38 0 15,8
21 30F53 9913 175 85 30 40 39 9 14,8
25 PENTA 9585 195 120 27 39 42 0 17,3
14 AG 8021 9565 235 143 0 41 51 0 15,8
29 NB 4202 9131 180 103 30 39 41 3 13,5
48 DOW 766 test 9126 182 95 0 41 43 6 15,7
51 AS 2340 9038 183 100 2 39 39 1 14,6
50 AS 1560 9034 203 120 0 39 38 6 16,5
34 XGN 041006 8977 205 110 10 39 40 5 12,8
23 BALU 761 8925 205 130 41 40 45 2 16,2
30 NB 7201 8919 197 125 24 40 48 3 19,5
19 DKB 979 8764 210 110 16 41 44 0 18,4
20 DKB 330 8606 200 105 20 39 43 5 18,5
28 NB 7361 8585 165 104 15 40 42 2 20,9
45 DOW 2B710 8567 175 110 5 42 41 3 18,5
31 NB 7233 8538 192 98 25 38 47 0 20,6
24 BALU 551 8530 195 120 12 41 45 3 20,1
12 CD 306 8513 215 145 27 38 41 1 13,3
22 30R50 8466 185 100 14 39 39 3 15,1
13 CD 307 8340 245 150 0 41 60 3 14,7
15 AG 9020 8307 175 85 7 39 44 3 13,9
35 XGN 041029 8287 185 115 5 38 37 8 13,5
55 CMSHTB 8249 190 102 12 38 38 5 14,1
11 CD 308 8220 210 135 24 44 41 2 12,9
36 XGN 022100 8167 205 115 7 42 43 6 19,4
44 DG 504 8090 200 104 31 41 44 3 16,4
39 XGN 041044 8072 204 128 19 42 44 9 18,6
7 XB 7110 7968 236 157 15 38 42 4 18,8
9 XB 2270 7957 235 165 1 42 46 3 14,1
  Média 7917   198 117 15 39 41 4 16
27 SPEED 7849 190 115 14 40 39 0 17,2
17 AG 2040 7749 205 120 15 37 41 3 17,2
54 GNZ 2005 7703 200 115 4 36 40 3 21,5
16 AG 2020 7504 175 85 25 38 43 5 16
42 RG X 04 7489 215 125 21 37 40 4 21,9
52 BM 1201 7456 200 125 22 37 43 0 16,1
6 SHS 5080 7325 220 134 22 35 37 11 15,2
18 DKB 566 7322 175 95 3 37 40 9 15,2
38 AGN 34 A 12 7301 178 114 23 35 39 3 13
49 AS 1550 7249 165 82 8 35 32 6 14,1
26 GARRA 7229 190 116 10 39 45 2 17,5
46 DOW 2B619 7180 180 107 38 37 37 0 15,9
53 GNZ 2004 7139 210 112 3 39 43 5 18,9
47 2C599 7086 195 112 0 41 39 4 13,9
4 SHS 5050 7028 165 110 27 37 37 5 16
10 SB 2271 6996 215 135 4 40 40 4 16,8
41 RG X 03 6705 215 135 17 38 38 5 19,4
1 SHS 4040 6704 208 115 12 40 40 5 17,9
3 SHS 4080 6682 220 130 38 37 40 10 15,8
8 XB 7116 6673 235 145 1 40 42 7 17,9
37 XGN 022048 6510 210 125 29 37 38 5 16,3
43 PL 1335 6387 200 115 18 38 42 4 13,2
2 SHS 4070 6211 220 140 10 47 41 12 18,3
32 XGN 022028 6210 175 115 26 40 43 12 11,9
5 SHS 5070 5502 200 126 17 39 37 4 16,7
56 BRS 2223 5379 182 115 21 35 40 13 15,6
  LSD(5%) 1444                  
  C.V. (%) 8