Tratamentos Peso de Grãos (kg/ha) 1 Média (%) Floresci-mento (dias) 2 Média (%) Altura da Planta (cm) 1 Média (%) Altura da Espiga (cm) 1 Média (%) Acamadas + Quebradas (%) 1 Média (%) Estande final 1 Média (%) Número de espigas 1 Média (%) Espigas doentes (%) 1 Média (%) Umidade (%) 1 Média (%)
50 AS 1560 9745 126 75 97 222 102 133 103 1 11 39 101 39 98 3 69 17 107
33 XGN 041030 9690 126 76 98 208 95 123 96 1 8 40 102 40 101 1 27 16 99
40 XGN 041025 9661 125 76 98 215 99 115 90 0 4 39 100 39 99 2 37 15 91
21 30F53 9291 120 79 102 208 95 110 86 15 161 41 104 39 98 6 115 15 92
51 AS 2340 9224 120 77 100 209 96 125 98 1 11 40 104 39 98 2 37 15 91
30 NB 7201 9069 118 76 98 219 101 135 105 12 128 41 104 44 111 6 119 19 117
14 AG 8021 9022 117 75 97 225 103 142 110 1 12 37 95 46 114 1 23 16 99
29 NB 4202 8801 114 79 102 203 93 127 99 16 171 40 103 41 104 12 248 14 85
23 BALU 761 8763 114 77 100 238 109 140 109 21 222 38 98 41 104 7 146 15 95
22 30R50 8732 113 78 101 223 102 123 96 8 85 38 98 39 97 3 65 16 97
25 PENTA 8702 113 78 101 223 102 130 101 14 148 38 98 42 106 4 82 17 105
45 DOW 2B710 8684 113 76 98 208 95 118 92 4 38 41 106 41 103 3 57 18 109
18 DKB 566 8305 108 78 101 203 93 123 96 1 14 38 98 39 98 6 123 14 87
28 NB 7361 8241 107 76 98 190 87 122 95 8 90 40 102 40 101 2 49 18 113
52 BM 1201 8230 107 74 96 213 98 130 101 12 131 38 99 41 104 3 51 16 97
34 XGN 041006 8166 106 76 98 223 102 123 96 6 61 37 94 36 90 7 143 13 83
54 GNZ 2005 8145 106 77 100 213 98 128 100 2 22 38 97 40 101 3 64 19 118
15 AG 9020 8044 104 74 96 198 91 108 84 3 36 40 103 43 108 2 42 13 82
36 XGN 022100 8006 104 77 100 218 100 130 101 11 120 40 103 41 103 5 107 18 109
16 AG 2020 8001 104 75 97 195 90 105 82 12 131 39 101 42 106 4 73 15 94
53 GNZ 2004 7980 103 76 98 220 101 129 100 4 39 40 102 42 106 3 59 18 108
48 DOW 766 test 7942 103 75 97 216 99 123 96 2 16 39 101 39 98 3 58 16 99
35 XGN 041029 7920 103 79 102 213 98 133 103 2 24 37 94 36 91 5 93 14 87
17 AG 2040 7863 102 78 101 213 98 130 101 13 139 36 92 40 99 5 93 17 103
39 XGN 041044 7821 101 77 100 230 106 137 107 13 143 41 104 42 105 6 128 17 104
20 DKB 330 7818 101 76 98 228 105 130 101 14 145 39 99 41 103 5 106 17 103
31 NB 7233 7783 101 76 98 211 97 119 93 14 148 38 99 45 114 3 57 19 120
44 DG 504 7783 101 76 98 230 106 127 99 18 189 41 104 42 104 4 87 16 97
13 CD 307 7773 101 82 106 248 114 150 117 0 1 40 101 50 125 4 87 15 90
19 DKB 979 7758 101 75 97 223 102 123 96 13 135 39 101 41 102 3 53 17 107
  Média 7716 100 77 100 217 100 128 100 9 100 39 100 40 100 5 100 16 100
7 XB 7110 7639 99 78 101 228 105 141 110 8 82 38 98 42 105 2 48 20 122
24 BALU 551 7596 98 77 100 218 100 128 100 7 73 39 99 42 106 5 97 19 115
55 CMSHTB 7577 98 75 97 210 97 114 89 7 69 38 98 39 97 6 124 14 89
12 CD 306 7499 97 81 105 238 109 138 107 14 153 36 93 37 93 11 216 14 87
4 SHS 5050 7407 96 79 102 195 90 123 96 13 143 39 99 37 93 3 65 16 96
9 XB 2270 7402 96 80 103 230 106 153 119 1 6 40 103 45 112 5 102 16 98
46 DOW 2B619 7366 95 79 102 225 103 121 94 22 231 38 97 38 94 1 12 18 109
26 GARRA 7355 95 76 98 213 98 126 98 7 70 38 97 42 106 7 148 18 112
8 XB 7116 7348 95 80 103 243 112 145 113 2 20 41 106 41 103 7 132 17 103
27 SPEED 7247 94 77 100 203 93 115 90 8 90 39 101 38 95 10 194 16 99
43 PL 1335 7183 93 76 98 225 103 125 98 11 122 39 100 40 101 6 128 14 86
38 AGN 34 A 12 7135 92 77 100 219 101 130 101 12 126 37 96 38 95 5 107 14 87
49 AS 1550 7119 92 78 101 203 93 109 85 13 137 38 99 35 87 5 91 15 91
42 RG X 04 7066 92 76 98 223 102 128 100 14 154 36 92 38 95 3 66 21 129
11 CD 308 6947 90 81 105 213 98 133 103 21 220 42 108 40 99 4 74 13 83
41 RG X 03 6941 90 76 98 220 101 143 111 12 133 38 97 38 95 7 142 18 110
37 XGN 022048 6907 90 77 100 238 109 138 107 14 152 38 96 38 96 6 117 16 97
6 SHS 5080 6762 88 81 105 228 105 137 107 12 125 37 96 37 92 9 180 15 94
47 2C599 6666 86 75 97 213 98 121 94 1 12 41 105 39 99 4 77 15 95
3 SHS 4080 6510 84 77 100 235 108 140 109 32 342 37 96 38 95 6 125 17 104
10 SB 2271 6345 82 84 109 223 102 143 111 4 42 40 102 38 95 8 149 18 109
1 SHS 4040 6331 82 81 105 219 101 128 100 6 67 42 108 38 94 3 60 17 104
32 XGN 022028 6054 78 75 97 198 91 123 96 15 160 39 99 38 94 9 176 14 87
5 SHS 5070 5764 75 79 102 220 101 131 102 9 92 39 99 36 89 6 129 17 107
2 SHS 4070 5720 74 80 103 225 103 140 109 6 68 45 115 36 89 8 152 17 106
56 BRS 2223 5264 68 76 98 201 92 125 98 12 127 36 92 36 90 10 194 15 95
  LSD(5%) 1393                                  
  C.V. (%) 9