Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande final Número de espigas Espigas doentes (%) Umidade (%)
50 AS 1560 15328 75 240 145 2 39 40 1 18,3
40 XGN 041025 14188 76 235 135 0 39 41 4 13,9
51 AS 2340 14022 77 235 150 0 42 40 3 15,1
33 XGN 041030 13848 76 225 135 1 39 38 3 16,0
30 NB 7201 13754 76 240 145 0 41 41 9 18,4
18 DKB 566 13441 78 230 150 0 40 38 4 12,9
22 30R50 13364 78 260 145 2 38 38 4 16,5
21 30F53 13315 79 240 135 0 42 39 3 15,2
45 DOW 2B710 13143 76 240 125 2 41 41 2 17,0
52 BM 1201 13120 74 225 135 3 40 40 5 15,4
14 AG 8021 12991 75 215 140 2 34 41 2 16,5
23 BALU 761 12983 77 270 150 1 36 38 12 14,6
29 NB 4202 12872 79 225 150 2 41 42 22 14,2
53 GNZ 2004 12811 76 230 145 4 41 41 1 16,1
54 GNZ 2005 12659 77 225 140 1 39 41 4 16,9
16 AG 2020 12498 75 215 125 0 41 42 3 14,5
25 PENTA 12169 78 250 140 1 38 42 8 16,7
28 NB 7361 12017 76 215 140 2 39 39 3 15,8
17 AG 2040 11908 78 220 140 12 35 39 7 16,2
36 XGN 022100 11849 77 230 145 15 39 40 5 16,1
15 AG 9020 11804 74 220 130 0 41 42 1 12,7
8 XB 7116 11696 80 250 145 3 42 41 6 15,4
43 PL 1335 11571 76 250 135 5 40 39 9 14,7
35 XGN 041029 11512 79 240 150 0 36 36 1 14,9
4 SHS 5050 11490 79 225 135 0 40 38 1 15,1
39 XGN 041044 11481 77 255 145 8 40 40 4 15,1
34 XGN 041006 11437 76 240 135 2 35 33 9 14,1
  Média 11374   77 236 139 4 39 38 6 16
44 DG 504 11367 76 260 150 4 41 40 5 15,1
46 DOW 2B619 11236 79 270 135 6 39 39 1 19,5
26 GARRA 11157 76 235 135 3 37 40 13 18,7
7 XB 7110 11131 78 220 125 0 39 42 1 20,9
13 CD 307 11093 82 250 150 0 39 40 6 14,4
20 DKB 330 10939 76 255 155 7 39 40 6 14,8
31 NB 7233 10919 76 230 140 3 39 44 6 18,2
37 XGN 022048 10757 77 265 150 0 38 39 7 15,1
48 DOW 766 test 10730 75 250 150 3 38 35 0 16,5
55 CMSHTB 10694 75 230 125 1 38 40 7 14,7
41 RG X 03 10648 76 225 150 8 38 38 9 16,3
19 DKB 979 10631 75 235 135 10 38 38 5 16,5
49 AS 1550 10550 78 240 135 18 42 38 3 15,3
9 XB 2270 10548 80 225 140 0 39 44 7 17,8
38 AGN 34 A 12 10538 77 260 145 1 40 38 8 15,3
24 BALU 551 10461 77 240 135 2 37 39 6 17,2
27 SPEED 10269 77 215 115 3 38 37 20 14,8
12 CD 306 10235 81 260 130 1 35 34 21 15,0
42 RG X 04 10176 76 230 130 8 35 37 3 19,9
3 SHS 4080 9593 77 250 150 26 38 36 3 18,1
6 SHS 5080 9579 81 235 140 1 40 37 7 15,4
47 2C599 9578 75 230 130 2 41 40 4 16,8
11 CD 308 9146 81 215 130 18 40 38 5 13,9
1 SHS 4040 9124 81 230 140 1 45 35 1 15,8
32 XGN 022028 8924 75 220 130 4 37 33 6 16,3
5 SHS 5070 8908 79 240 135 0 38 35 9 17,9
10 SB 2271 8867 84 230 150 4 40 36 11 18,5
2 SHS 4070 8089 80 230 140 2 43 30 3 16,1
56 BRS 2223 7782 76 220 135 3 37 32 6 15,1
  LSD(5%) 2728                  
  C.V. (%) 11