Tratamentos Peso de Grãos (kg/ha)1 Média (%) Floresci-mento (dias)2 Média (%) Altura da Planta (cm)1 Média (%) Altura da Espiga (cm)1 Média (%) Acamadas + Quebradas (%)1 Média (%) Estande Final1 Média (%) Número de Espigas2 Média (%) Espigas Doentes (%)2 Média (%) Umidade (%)1 Média (%)
40 AS-1570 10252 120 73 101 206 93 101 88 18 167 41 101 40 102 4 33 18 107
42 P 30F53 9976 117 73 101 206 93 106 93 10 88 42 105 40 101 15 121 17 101
19 NB 7254 9967 117 74 102 222 101 121 106 10 93 41 100 42 106 8 64 19 111
38 AS-1575 9840 115 75 104 218 99 124 109 8 77 41 100 39 98 5 41 18 105
39 AS-1560 9584 112 69 96 216 98 105 92 8 69 40 100 38 97 7 55 16 97
1 DX 804 9507 112 72 100 220 100 113 99 11 101 39 96 36 90 13 106 16 93
35 2A525 9484 111 75 104 224 101 113 99 8 71 41 102 41 103 12 99 16 95
24 GNZ 2004 9446 111 74 103 231 105 116 102 19 176 42 103 44 111 11 89 16 98
3 XB 7116 9358 110 74 103 220 100 126 111 10 87 41 102 41 104 15 121 19 110
34 2B710 9284 109 75 104 210 95 114 100 5 43 41 100 40 101 4 29 18 108
37 AS-1565 9162 107 71 98 200 90 97 85 3 28 41 100 38 97 3 28 17 100
41 P 30R50 9022 106 74 103 216 98 114 101 24 222 41 101 37 92 11 88 17 102
43 P 30P34 9017 106 74 103 234 106 121 106 11 97 42 103 39 99 22 183 17 100
16 GARRA 8788 103 72 100 232 105 132 116 7 61 41 101 40 101 13 103 18 104
4 XGN041005 8745 103 47 65 214 97 101 89 3 25 40 100 39 99 9 72 16 93
14 PENTA 8699 102 74 103 206 93 115 101 10 87 40 99 42 106 10 85 18 104
18 NB 7253 8693 102 75 104 220 100 116 102 8 75 40 100 43 109 4 31 18 108
6 AGN30A09 8657 102 72 100 219 99 108 95 17 154 41 101 39 98 8 67 16 95
45 3A51PRS 8639 101 69 96 225 102 110 97 14 125 40 99 40 101 10 79 17 99
2 DX 907 8566 100 72 100 207 94 102 89 4 36 41 101 40 100 7 59 17 98
23 RG X 03   8560 100 73 102 253 114 137 121 16 145 38 94 39 99 9 71 17 100
11 XGN042010 8547 100 71 98 212 96 100 88 8 69 40 98 37 93 22 181 17 100
7 AGN30A03 8529 100 69 96 204 92 102 90 7 67 42 103 41 103 11 92 16 94
  Média 8525 100 72 100 221 100 114 100 11 100 41 100 40 100 12 100 17 100
17 NB 2203 8422 99 68 95 229 104 119 105 9 81 40 99 40 102 28 228 15 90
28 SHS-4060 8405 99 76 105 227 103 128 113 24 214 41 102 41 103 19 155 17 99
12 XGN041028 8390 98 72 100 205 93 113 99 5 49 40 99 38 95 19 156 16 97
8 XGN041025 8375 98 70 97 206 93 113 99 9 80 41 101 39 100 9 70 16 93
20 BMX 1115 8293 97 70 98 218 98 114 100 12 114 41 100 39 99 9 71 16 95
33 SHS-5080 8203 96 75 104 227 103 130 114 11 96 41 102 41 104 12 94 15 92
9 AGN20A14 8201 96 71 99 214 97 100 88 8 71 40 98 39 99 11 90 16 97
15 MAXIMUS 8194 96 72 100 210 95 108 95 8 74 41 101 40 100 7 57 19 111
25 GNZ 2005 8186 96 70 98 234 106 123 108 6 56 41 101 38 97 12 94 17 102
10 XGN042009 8177 96 73 101 210 95 114 100 11 98 40 99 39 99 11 88 18 108
22 RG X 04 8161 96 75 104 228 103 125 110 15 135 41 100 41 105 18 146 17 102
47 HS101112 8142 96 75 104 225 102 118 104 9 83 41 100 38 95 20 161 19 110
49 BRS 3003 8131 95 74 103 225 102 117 103 10 94 42 103 42 106 15 121 19 113
46 HS 101142 8040 94 75 104 223 101 112 99 4 39 40 99 42 106 15 122 18 109
21 BM 1201 7962 93 73 101 213 96 116 102 21 190 41 100 39 98 10 83 16 95
26 SHS-4040 7956 93 75 104 233 106 123 108 11 99 41 100 41 103 10 83 16 97
5 XGN022113 7926 93 68 95 187 85 100 88 6 56 39 97 38 96 11 88 15 91
29 SHS-4070 7915 93 77 107 227 103 130 114 13 116 39 97 36 92 12 101 17 103
30 SHS-4080 7885 92 76 105 230 104 127 112 17 150 40 98 41 104 14 113 17 100
36 766 TEST. 7869 92 71 98 210 95 104 92 6 57 40 99 38 97 8 66 17 99
13 SPRINT 7779 91 68 94 344 156 98 86 12 105 39 96 39 100 23 187 14 84
31 SHS-5050 7755 91 71 99 204 92 105 92 10 93 40 99 40 101 10 82 17 103
27 SHS-4050 7662 90 72 100 231 104 118 104 24 218 41 101 39 97 10 80 17 99
48 HT 300282 7594 89 76 105 231 105 119 104 19 174 41 102 41 104 23 188 17 101
32 SHS-5070 7507 88 74 103 214 97 114 100 8 71 41 100 37 94 12 101 17 100
44 HT-B 6282 74 68 94 210 95 93 82 14 124 39 97 38 95 22 177 14 86
  LSD(5%) 904                                  
  C.V. (%) 8