Tratamentos Peso de Grãos (kg/ha)1 Média (%) Floresci-mento (dias)2 Média (%) Altura da Planta (cm)2 Média (%) Altura da Espiga (cm)2 Média (%) Acamadas + Quebradas (%)1 Média (%) Estande Final1 Média (%) Número de Espigas3 Média (%) Espigas Doentes (%)4 Média (%) Umidade (%)1 Média (%)
19 NB 7254 12423 127 76 102 223 102 127 107 11 234 43 103 48 107 0 0 22 106
40 AS-1570 11857 121 75 101 223 102 123 104 9 189 42 101 45 101 0 0 21 101
14 PENTA 11132 114 76 102 213 97 121 102 3 66 43 101 45 101 5 243 21 100
42 P 30F53 10881 111 75 100 210 96 116 97 1 29 43 103 44 98 1 63 20 96
38 AS-1575 10837 111 76 102 232 106 134 113 4 91 43 101 45 100 4 229 21 104
35 2A525 10651 109 76 102 221 101 115 97 4 83 42 100 45 100 4 181 21 102
34 2B710 10569 108 76 102 216 99 114 96 2 51 43 102 46 102 1 59 22 108
15 MAXIMUS 10532 108 75 100 225 103 124 104 7 157 43 101 49 109 2 106 22 106
2 DX 907 10475 107 74 100 211 97 116 98 3 72 43 103 48 107 3 160 20 98
37 AS-1565 10434 107 74 100 214 98 108 91 1 28 41 97 45 100 0 0 20 98
39 AS-1560 10434 107 73 97 217 99 112 94 1 31 42 99 44 99 1 56 20 98
24 GNZ 2004 10426 106 76 102 232 106 122 103 3 56 43 101 50 112 3 155 21 102
17 NB 2203 10346 106 71 96 223 102 119 100 2 39 42 99 43 95 5 247 20 95
41 P 30R50 10330 105 76 101 220 101 124 104 3 64 42 99 42 93 1 67 21 99
30 SHS-4080 10325 105 76 102 221 101 123 104 9 180 43 102 48 107 0 0 21 100
18 NB 7253 10279 105 76 102 224 102 119 101 5 100 43 102 50 111 0 0 22 105
1 DX 804 10114 103 75 101 213 98 115 97 5 106 43 101 45 101 5 245 21 100
20 BMX 1115 10003 102 72 97 220 100 112 94 4 82 43 102 48 107 3 170 20 97
43 P 30P34 9960 102 77 103 222 102 126 106 3 58 41 99 41 92 3 135 21 101
16 GARRA 9828 100 75 100 215 98 120 101 8 173 40 96 43 97 0 0 21 102
  Média 9795 100 75 100 219 100 119 100 5 100 42 100 45 100 2 100 21 100
33 SHS-5080 9789 100 75 101 223 102 123 103 4 91 43 101 48 106 0 0 20 99
25 GNZ 2005 9787 100 74 99 222 101 115 97 2 49 42 101 46 102 1 59 21 101
47 HS101112 9751 100 78 104 222 101 126 106 5 105 41 98 39 86 4 200 22 107
4 XGN041005 9708 99 71 95 205 94 105 89 1 15 43 101 43 96 1 64 18 89
6 AGN30A09 9643 98 74 99 212 97 118 99 3 54 40 96 42 93 0 0 20 96
10 XGN042009 9638 98 74 99 225 103 127 107 9 193 42 100 43 96 2 127 21 103
9 AGN20A14 9601 98 73 98 219 100 116 97 8 162 42 101 46 103 2 120 20 97
12 XGN041028 9487 97 74 99 211 96 113 95 1 24 42 99 43 95 3 179 20 98
29 SHS-4070 9449 96 78 105 232 106 141 119 9 187 39 93 44 97 0 0 21 101
46 HS 101142 9441 96 78 104 216 99 120 101 3 73 43 102 46 102 1 63 22 104
23 RG X 03   9424 96 76 102 228 104 116 97 6 117 41 99 41 92 6 320 21 100
11 XGN042010 9411 96 73 98 231 105 127 107 2 43 44 104 43 96 0 0 21 101
27 SHS-4050 9404 96 74 99 219 100 117 98 10 218 42 100 45 100 1 60 21 104
21 BM 1201 9391 96 76 101 223 102 128 108 5 102 41 98 46 103 1 62 20 98
8 XGN041025 9367 96 72 97 210 96 111 94 5 107 41 98 43 95 1 60 20 96
7 AGN30A03 9349 95 71 96 199 91 106 89 2 41 43 102 44 97 0 0 20 97
31 SHS-5050 9286 95 72 96 211 97 118 99 4 82 42 99 44 99 0 0 20 96
13 SPRINT 9268 95 72 96 206 94 110 93 6 123 43 102 44 98 2 125 19 92
45 3A51PRS 9264 95 74 99 218 100 111 93 5 104 42 100 48 107 2 111 21 101
28 SHS-4060 9256 94 76 101 227 104 121 102 5 108 42 101 44 98 2 123 21 101
22 RG X 04 9185 94 76 102 224 102 122 102 6 133 43 102 47 106 4 225 21 101
3 XB 7116 9102 93 76 101 221 101 123 104 9 180 41 96 43 95 3 180 21 102
48 HT 300282 9023 92 78 105 218 100 118 100 3 57 41 98 46 102 3 181 21 102
32 SHS-5070 9013 92 74 99 222 101 121 102 7 140 42 100 46 102 0 0 21 102
49 BRS 3003 8934 91 76 102 219 100 123 103 4 83 42 99 47 105 4 220 22 105
36 766 TEST. 8624 88 73 97 210 96 111 94 3 66 42 100 41 91 1 60 20 99
26 SHS-4040 8579 88 77 103 221 101 117 98 8 158 42 100 44 99 0 0 21 103
5 XGN022113 8087 83 72 96 215 98 117 98 2 48 41 98 44 98 1 62 20 97
44 HT-B 7876 80 70 94 217 99 109 92 7 151 42 100 45 101 4 185 19 90
  LSD(5%) 997                                  
  C.V. (%) 8                                  
 
1 Média de 5 locais. Em 1 local o peso de grãos foi obtido considerando-se 85% do peso de espigas 3 Média de 2 locais
2 Média de 3 locais 4 Média de 1 local