Tratamentos Peso de Grãos (kg/ha)1 Média (%) Floresci-mento (dias)2 Média (%) Altura da Planta (cm)3 Média (%) Altura da Espiga (cm)3 Média (%) Acamadas + Quebradas (%)1 Média (%) Estande Final1 Média (%) Número de Espigas4 Média (%) Espigas Doentes (%)5 Média (%) Umidade (%)1 Média (%)
19 NB 7254 11332 123 75 102 223 101 123 107 11 143 42 101 44 106 6 60 20 108
40 AS-1570 11144 121 74 101 213 97 110 95 13 175 42 101 42 102 3 31 20 104
42 P 30F53 10479 114 74 101 207 94 110 95 5 67 43 104 42 100 11 119 19 98
38 AS-1575 10394 113 76 103 224 102 128 111 6 82 42 101 41 99 5 51 20 104
35 2A525 10133 110 75 103 222 101 114 98 6 75 42 101 42 101 10 103 19 99
39 AS-1560 10056 109 71 97 216 98 108 93 4 56 41 99 41 98 5 55 19 98
14 PENTA 10051 109 75 102 209 95 117 101 6 80 41 100 43 104 9 93 19 101
34 2B710 9998 108 75 103 212 97 114 98 3 46 42 102 42 101 3 30 20 108
24 GNZ 2004 9990 108 75 102 231 105 118 102 10 134 42 102 46 111 9 92 19 100
37 AS-1565 9869 107 73 99 206 94 102 88 2 28 41 98 41 98 3 27 19 99
1 DX 804 9844 107 74 100 217 99 114 98 8 102 41 99 40 95 11 113 18 97
41 P 30R50 9748 106 75 102 218 99 118 102 13 166 41 100 39 93 8 87 19 100
2 DX 907 9627 104 73 100 209 95 108 93 4 49 42 102 43 103 6 64 19 98
18 NB 7253 9574 104 75 103 222 101 118 102 6 84 42 101 46 110 3 30 20 106
43 P 30P34 9541 103 76 103 229 104 123 106 6 83 42 100 40 96 17 180 19 100
15 MAXIMUS 9493 103 73 100 216 98 115 99 8 103 42 101 43 104 6 60 21 108
17 NB 2203 9491 103 70 95 226 103 119 103 5 66 41 99 41 99 22 228 18 93
16 GARRA 9366 101 74 100 225 102 127 109 8 100 41 98 41 99 9 97 19 103
4 XGN041005 9280 101 59 80 210 96 103 89 2 21 42 101 41 98 7 72 17 91
20 BMX 1115 9243 100 71 97 218 99 113 97 8 102 42 101 43 102 7 76 18 96
30 SHS-4080 9241 100 76 103 226 103 125 108 12 161 41 100 44 105 10 107 19 100
  Média 9231 100 73 100 220 100 116 100 8 100 41 100 42 100 10 100 19 100
3 XB 7116 9216 100 75 102 220 100 125 108 9 120 41 99 42 100 12 124 20 105
6 AGN30A09 9205 100 73 99 216 98 112 97 9 118 41 98 40 96 6 64 18 96
33 SHS-5080 9084 98 75 102 225 102 127 110 7 94 42 102 44 105 9 90 18 96
25 GNZ 2005 9075 98 72 98 229 104 119 103 4 54 42 101 41 99 9 92 19 102
23 RG X 03   9040 98 75 102 242 110 128 111 10 135 40 97 40 96 8 84 19 100
47 HS101112 9036 98 76 104 224 102 122 105 7 91 41 99 38 91 16 163 20 108
11 XGN042010 9027 98 72 98 220 100 111 96 4 60 42 101 39 94 17 172 19 101
12 XGN041028 8999 97 73 99 208 94 113 98 3 40 41 99 40 95 15 157 19 98
10 XGN042009 8989 97 73 100 216 98 119 103 10 131 41 100 41 98 9 90 20 105
45 3A51PRS 8986 97 71 97 222 101 111 95 9 117 41 99 43 104 8 81 19 100
7 AGN30A03 8984 97 70 96 202 92 104 90 4 58 42 102 42 100 8 87 18 96
9 AGN20A14 8979 97 72 98 216 98 107 92 8 103 41 100 42 101 9 92 18 97
8 XGN041025 8926 97 71 97 208 95 112 97 7 90 41 99 41 98 7 69 18 95
28 SHS-4060 8878 96 76 103 227 103 125 108 13 177 42 101 42 101 15 153 19 100
46 HS 101142 8818 96 76 104 220 100 115 100 4 51 42 101 43 104 11 119 20 106
29 SHS-4070 8767 95 78 106 229 104 134 116 11 141 39 95 39 94 9 96 19 102
21 BM 1201 8756 95 74 101 217 99 121 104 12 159 41 99 42 101 8 82 18 97
22 RG X 04 8730 95 76 103 226 103 124 107 10 134 42 101 44 105 14 150 19 102
27 SHS-4050 8630 93 73 99 225 103 117 101 16 218 42 100 41 99 8 79 19 102
13 SPRINT 8606 93 70 95 285 130 103 89 8 111 41 99 41 99 18 184 17 89
31 SHS-5050 8606 93 71 97 207 94 110 95 7 89 41 99 42 100 8 78 19 99
49 BRS 3003 8577 93 75 102 223 101 119 103 7 90 42 101 44 105 12 126 21 108
48 HT 300282 8388 91 77 105 225 102 119 102 10 133 41 100 43 103 18 188 19 102
32 SHS-5070 8344 90 74 101 217 99 117 101 7 95 41 100 41 97 9 96 19 101
26 SHS-4040 8302 90 76 103 228 104 120 104 9 120 41 100 42 101 8 79 19 100
36 766 TEST. 8288 90 72 98 210 96 107 93 5 60 41 99 39 94 6 65 19 99
5 XGN022113 8015 87 70 96 199 90 107 92 4 54 40 98 40 97 8 87 18 95
44 HT-B 7167 78 69 94 213 97 100 86 10 133 41 99 41 98 17 178 17 88
  LSD(5%) 694                                  
  C.V. (%) 8                                  
 
1 Média de 9 locais. Em 3 locais o peso de grãos foi obtido considerando-se 85% do peso de espigas. 4 Média de 5 locais
2 Média de 6 locais 5 Média de 4 locais
3 Média de 7 locais