Local: Cambé - PR Plantio: 20/10/2005
Instituição: Delta Pesquisas e Sementes Ltda Colheita: 26/04/2006
Responsável: Iran de Azevedo Duarte Altitude: 472 m
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande Final Número de Espigas Espigas Doentes (%) Umidade (%)
19 NB 7254 12907 67 225 115 14 39 42 13 14
40 AS-1570 12649 64 205 105 23 39 41 6 16
24 GNZ 2004 12641 67 220 125 23 40 46 18 13
18 NB 7253 12304 67 225 120 14 40 44 2 14
3 XB 7116 11681 64 210 130 11 42 41 10 15
1 DX 804 11676 62 205 95 14 40 38 25 13
35 2A525 11533 64 230 110 9 38 39 17 13
47 HS101112 11514 68 225 105 30 40 38 4 15
38 AS-1575 11494 67 210 120 15 38 39 5 14
34 2B710 11326 64 215 115 5 38 39 6 13
2 DX 907 11292 59 200 95 14 38 40 4 13
43 P 30P34 11083 68 230 120 21 41 41 18 15
41 P 30R50 11002 67 205 105 38 41 36 6 15
9 AGN20A14 10963 61 235 110 10 39 39 18 13
21 BM 1201 10844 62 220 130 30 38 38 17 13
12 XGN041028 10838 61 205 115 6 40 38 17 13
27 SHS-4050 10793 65 240 140 33 42 41 14 13
16 GARRA 10779 64 230 130 15 40 39 12 13
4 XGN041005 10774 59 230 110 5 37 38 14 14
37 AS-1565 10759 61 200 95 11 39 37 8 14
14 PENTA 10736 67 220 130 25 39 44 17 14
33 SHS-5080 10719 67 235 145 25 38 40 11 13
42 P 30F53 10714 65 200 95 30 42 40 15 14
25 GNZ 2005 10685 60 240 120 13 41 38 8 13
39 AS-1560 10681 60 230 100 18 39 37 11 14
  Média   10560 64 219 114 20 39 39 14 14
6 AGN30A09 10412 64 225 125 23 37 38 11 14
49 BRS 3003 10369 67 220 120 27 40 42 12 13
15 MAXIMUS 10351 64 190 95 21 38 40 13 16
23 RG X 03   10208 67 240 140 28 37 40 15 13
29 SHS-4070 10174 67 240 132 22 38 36 14 13
20 BMX 1115 10154 63 225 120 20 38 38 11 13
17 NB 2203 10083 60 235 135 21 37 39 26 13
10 XGN042009 10073 62 225 125 15 39 39 17 14
46 HS 101142 10015 67 210 110 17 39 40 29 15
32 SHS-5070 9976 64 215 100 14 39 38 14 13
26 SHS-4040 9946 64 210 110 24 38 37 14 13
45 3A51PRS 9913 61 230 115 26 39 42 16 14
28 SHS-4060 9808 68 220 125 37 38 40 21 13
31 SHS-5050 9795 62 190 90 22 37 38 20 13
13 SPRINT 9791 58 195 100 28 39 42 35 13
36 766 TEST. 9745 61 205 100 12 39 41 10 14
22 RG X 04 9724 67 225 120 17 38 38 13 15
48 HT 300282 9716 68 225 115 43 42 38 15 15
8 XGN041025 9614 58 210 120 18 38 37 15 14
7 AGN30A03 9593 62 210 95 13 40 38 20 13
11 XGN042010 9423 60 225 95 13 35 37 26 14
5 XGN022113 9362 58 195 85 18 38 38 16 13
30 SHS-4080 9312 68 240 135 39 37 42 7 13
44 HT-B   7498 60 230 105 27 38 37 24 14
  LSD(5%) 1496                
  C.V. (%)   7