Local: Cascavel - PR Plantio: 01/11/2005
Instituição: Coodetec Colheita: 25/04/2006
Responsável: Celso Aguiar Altitude: 700 m
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande Final Número de Espigas Espigas Doentes (%) Umidade (%)
19 NB 7254 11622 62 230 143 17 50 50 18
42 P 30F53 10709 60 225 130 6 45 47 16
40 AS-1570 10471 58 225 123 4 48 47 17
14 PENTA 10300 60 223 138 11 49 48 16
2 DX 907 10230 59 218 128 5 49 48 16
18 NB 7253 10116 62 235 135 14 47 52 18
1 DX 804 10012 60 220 118 9 47 49 17
41 P 30R50 9867 62 225 133 4 45 45 16
34 2B710 9668 60 228 125 2 49 48 19
35 2A525 9548 62 245 133 6 47 47 17
15 MAXIMUS 9522 60 248 140 7 49 50 18
37 AS-1565 9432 58 215 108 0 44 45 16
20 BMX 1115 9260 57 230 115 8 50 51 16
21 BM 1201 9225 62 245 148 15 47 51 16
13 SPRINT 9138 58 205 105 5 49 47 14
33 SHS-5080 9113 62 240 135 15 49 53 16
43 P 30P34 9089 63 233 145 8 45 45 17
25 GNZ 2005 8958 58 233 115 8 49 48 17
39 AS-1560 8852 57 233 120 0 43 43 17
16 GARRA 8816 60 218 138 19 45 45 17
11 XGN042010 8813 58 245 143 1 48 46 17
30 SHS-4080 8790 62 233 133 21 48 49 16
45 3A51PRS 8723 60 240 128 12 45 49 17
  Média   8568 59 229 129 7 47 46   17
7 AGN30A03 8546 56 203 110 1 49 48 16
38 AS-1575 8491 61 230 138 3 48 45 18
17 NB 2203 8423 56 240 125 1 45 44 15
6 AGN30A09 8345 58 225 133 2 41 40 15
9 AGN20A14 8298 58 225 118 6 48 50 16
46 HS 101142 8252 64 233 138 6 50 50 19
10 XGN042009 8224 59 230 135 9 47 46 17
32 SHS-5070 8142 60 230 125 6 47 45 16
24 GNZ 2004 8104 61 250 133 1 49 50 17
12 XGN041028 8096 58 215 125 2 42 42 14
28 SHS-4060 8040 60 240 130 18 47 46 17
31 SHS-5050 7992 56 210 123 7 48 46 16
8 XGN041025 7986 57 218 115 7 43 43 14
4 XGN041005 7906 56 213 113 2 49 46 15
27 SHS-4050 7821 58 225 123 14 47 47 17
29 SHS-4070 7656 64 250 160 16 44 43 17
22 RG X 04 7616 62 248 140 10 50 49 17
3 XB 7116 7573 60 223 135 3 45 42 17
23 RG X 03   7556 62 243 128 6 47 43 17
36 766 TEST. 7494 58 220 130 8 45 38 16
44 HT-B 7014 57 223 118 5 48 49 15
5 XGN022113 6919 57 215 125 2 48 47 15
47 HS101112 6696 63 233 138 1 45 39 18
26 SHS-4040 6423 62 243 128 5 47 48 17
48 HT 300282 6089 63 225 128 1 48 49 18
49 BRS 3003   5857 59 235 140 8 48 47 19
  LSD(5%) 1645                
  C.V. (%)   9