Local: Castro - PR Plantio: 23/09/2005
Instituição: Down Agrociences Colheita:13/03/2006
Responsável: Magno Sebastião de Oliveira Altitude:1015 m
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande Final Número de Espigas Espigas Doentes (%) Umidade (%)
40 AS-1570 13459 94 233 130 18 36 33
19 NB 7254 12563 94 220 123 8 36 33
37 AS-1565 12310 93 208 103 0 36 33
38 AS-1575 12087 94 233 135 2 36 33
35 2A525 11988 93 218 110 5 36 33
14 PENTA 11949 95 213 123 1 37 33
4 XGN041005 11753 85 195 85 1 36 28
17 NB 2203 11737 89 220 113 3 36 32
15 MAXIMUS 11480 93 213 118 3 36 33
41 P 30R50 11257 94 228 123 3 37 33
42 P 30F53 11123 93 203 108 0 36 31
16 GARRA 11113 92 218 115 6 35 33
34 2B710 11076 94 215 108 3 36 33
47 HS101112 10980 95 223 120 4 36 33
2 DX 907 10938 93 200 100 8 36 33
6 AGN30A09 10837 92 210 110 6 36 32
43 P 30P34 10833 94 228 115 0 36 30
39 AS-1560 10758 88 208 105 0 36 33
25 GNZ 2005 10541 92 223 118 1 37 33
20 BMX 1115 10529 90 215 108 7 35 32
18 NB 7253 10294 94 225 108 2 36 33
  Média   10289 92 215 112 5 36   32
23 RG X 03   10282 93 235 115 3 36 33
33 SHS-5080 10204 92 213 113 3 36 33
1 DX 804 10176 94 210 115 2 37 32
8 XGN041025 10150 90 208 113 1 35 33
30 SHS-4080 10001 93 220 115 1 35 32
36 766 TEST. 9974 89 198 95 6 33 31
31 SHS-5050 9956 88 198 103 10 36 32
13 SPRINT 9927 88 208 110 13 36 28
9 AGN20A14 9920 91 220 113 12 36 32
12 XGN041028 9915 91 208 105 0 36 33
24 GNZ 2004 9915 93 235 123 2 36 33
46 HS 101142 9807 96 208 108 8 35 33
48 HT 300282 9795 94 213 113 6 35 33
29 SHS-4070 9626 96 240 145 2 36 33
22 RG X 04 9464 94 220 115 11 36 33
21 BM 1201 9445 94 210 123 0 35 32
7 AGN30A03 9374 88 193 95 0 36 32
27 SHS-4050 9256 90 223 110 2 36 33
49 BRS 3003 9133 93 208 110 4 34 33
28 SHS-4060 9120 93 223 123 0 35 33
10 XGN042009 8898 92 218 118 18 34 33
5 XGN022113 8892 88 205 100 4 35 33
11 XGN042010 8868 91 230 120 9 35 33
3 XB 7116 8850 94 225 118 20 35 33
26 SHS-4040 8646 93 223 120 11 36 33
44 HT-B 8438 84 208 93 0 36 25
32 SHS-5070 8369 91 213 113 12 36 33
45 3A51PRS   8147 88 208 98 5 36 32
  LSD(5%) 1196                
  C.V. (%)   6