Local: Mauá da Serra - PR Plantio: 10/10/2005
Instituição: Santa Helena Colheita: 13/04/2006
Responsável: Márcio Pelegrini / Flávio Ribeiro Altitude: 1030 m
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande Final Número de Espigas Espigas Doentes (%) Umidade (%)
19 NB 7254 12370 73 219 117 0 42 46 0 16
30 SHS-4080 11008 74 212 122 0 45 48 0 15
34 2B710 10766 74 206 111 6 45 44 1 16
40 AS-1570 10717 75 213 116 0 41 44 0 15
24 GNZ 2004 10650 74 210 110 0 44 50 3 15
32 SHS-5070 10639 72 222 124 0 45 46 0 14
37 AS-1565 10549 73 219 113 0 42 45 0 15
38 AS-1575 10372 75 234 129 0 41 45 4 15
12 XGN041028 10348 72 210 110 0 42 43 3 15
18 NB 7253 10304 73 211 116 0 45 48 0 15
17 NB 2203 10088 70 210 120 0 42 42 5 14
46 HS 101142 10075 75 207 114 0 43 41 1 16
33 SHS-5080 10066 73 215 120 0 42 43 0 15
39 AS-1560 10062 73 210 110 0 41 46 1 14
8 XGN041025 10014 69 206 107 0 43 43 1 15
2 DX 907 9944 71 216 122 0 44 48 3 15
31 SHS-5050 9891 71 226 128 0 41 43 0 14
35 2A525 9882 74 199 103 3 43 43 4 15
9 AGN20A14 9831 71 211 117 0 43 43 2 15
3 XB 7116 9805 74 216 118 0 40 43 3 15
14 PENTA 9762 73 204 103 2 42 43 5 15
29 SHS-4070 9615 76 206 117 0 41 45 0 17
28 SHS-4060 9601 74 217 111 0 43 42 2 16
20 BMX 1115 9543 71 214 112 0 44 46 3 15
49 BRS 3003 9506 77 214 118 0 42 47 4 16
  Média 9458   73 212 115 1 42 43 2 15
6 AGN30A09 9454 72 200 110 0 43 44 0 14
16 GARRA 9447 72 210 109 2 43 42 0 16
27 SHS-4050 9361 73 209 118 6 41 43 1 16
22 RG X 04 9334 74 204 110 3 43 46 4 15
41 P 30R50 9189 71 208 117 0 40 39 1 16
42 P 30F53 9142 73 202 109 0 44 41 1 14
1 DX 804 9130 72 210 112 13 45 42 5 14
25 GNZ 2005 9096 72 210 112 0 42 44 1 16
21 BM 1201 9035 72 213 115 0 41 42 1 14
47 HS101112 8954 75 211 120 0 42 39 4 18
26 SHS-4040 8915 76 199 103 0 39 41 0 16
15 MAXIMUS 8835 72 215 114 0 45 49 2 16
10 XGN042009 8818 70 226 128 10 42 41 2 15
23 RG X 03   8794 74 205 105 0 42 40 6 14
48 HT 300282 8785 78 216 115 5 40 43 3 16
7 AGN30A03 8630 70 203 113 5 41 39 0 14
43 P 30P34 8203 75 206 117 0 40 38 3 17
11 XGN042010 8164 72 217 119 0 46 40 0 15
45 3A51PRS 7969 73 207 108 0 45 47 2 16
4 XGN041005 7813 71 206 119 0 42 41 1 13
5 XGN022113 7804 71 224 125 4 46 42 1 15
13 SPRINT 7755 71 205 115 0 41 41 2 16
44 HT-B 7728 70 222 117 0 42 42 4 16
36 766 TEST. 7660 71 214 108 0 46 43 1 17
  LSD(5%) 1436                  
  C.V. (%) 8