Tratamentos Peso de Grãos (kg/ha)1 Média (%) Floresci-mento (dias)2 Média (%) Altura da Planta (cm)3 Média (%) Altura da Espiga (cm)3 Média (%) Acamadas + Quebradas (%)1 Média (%) Estande Final1 Média (%) Número de Espigas4 Média (%) Espigas Doentes (%)5 Média (%) Umidade (%)1 Média (%)
19 NB 7254 12035 126 74 103 234 103 130 108 10 158 43 102 46 107 7 80 21 106
40 AS-1570 11524 121 73 101 228 100 119 98 10 159 42 100 44 102 3 38 20 103
42 P 30F53 10614 111 72 101 220 96 114 95 5 84 44 104 42 99 8 100 19 98
38 AS-1575 10535 111 74 103 236 104 135 112 5 80 42 101 43 100 5 59 20 104
35 2A525 10450 110 73 102 235 103 120 100 5 69 42 100 43 100 10 124 20 101
14 PENTA 10433 109 74 103 222 97 126 104 6 89 42 100 45 104 11 134 20 101
24 GNZ 2004 10339 108 74 102 239 105 123 102 5 81 43 101 49 113 11 131 20 101
34 2B710 10253 108 73 101 224 98 118 98 2 38 43 101 43 101 4 47 21 107
39 AS-1560 10180 107 69 97 232 102 113 94 4 59 42 99 42 97 6 72 19 99
2 DX 907 10177 107 71 98 217 95 114 94 5 70 43 101 45 105 3 42 19 98
37 AS-1565 10151 106 71 99 220 97 110 91 3 42 41 98 42 98 4 49 19 99
18 NB 7253 10138 106 74 103 233 102 125 103 6 92 43 102 48 112 1 14 21 106
41 P 30R50 10102 106 73 102 227 100 123 102 8 118 42 100 40 93 3 42 19 100
1 DX 804 10097 106 72 100 222 97 113 94 6 87 42 101 43 100 15 183 19 99
15 MAXIMUS 9961 104 72 100 228 100 120 100 9 137 42 101 46 107 7 89 21 108
43 P 30P34 9916 104 75 104 233 102 126 105 5 80 42 100 41 96 10 127 20 102
17 NB 2203 9842 103 69 95 234 103 125 104 4 69 41 99 41 96 15 187 18 93
30 SHS-4080 9628 101 74 103 233 102 129 107 12 183 42 100 46 107 4 44 19 99
16 GARRA 9628 101 72 100 230 101 127 105 8 124 41 98 42 97 6 71 20 102
4 XGN041005 9586 101 68 94 224 98 109 91 1 22 42 100 42 97 8 96 17 89
20 BMX 1115 9555 100 70 97 231 101 119 99 6 96 42 101 45 104 7 85 18 95
25 GNZ 2005 9540 100 70 98 234 103 122 101 4 55 43 101 43 100 5 56 19 101
  Média 9533 100 72 100 228 100 121 100 7 100 42 100 43 100 8 100 19 100
33 SHS-5080 9513 100 73 102 236 103 132 109 7 104 42 101 45 105 6 69 19 99
47 HS101112 9475 99 75 105 230 101 125 103 8 124 42 99 38 89 4 48 21 109
6 AGN30A09 9443 99 71 99 225 99 120 99 5 82 41 97 41 95 5 64 19 96
3 XB 7116 9380 98 73 101 231 101 128 106 8 118 41 98 42 97 7 81 20 104
10 XGN042009 9360 98 71 98 232 102 128 106 9 135 42 100 42 97 10 116 20 104
11 XGN042010 9302 98 70 97 236 104 122 101 3 52 43 102 41 96 13 156 20 101
12 XGN041028 9289 97 70 98 217 95 116 96 2 26 42 100 41 95 10 127 19 98
9 AGN20A14 9255 97 70 98 226 99 113 94 7 113 42 100 44 102 10 124 19 96
23 RG X 03   9174 96 74 103 241 106 127 106 8 124 40 96 41 95 11 129 20 101
21 BM 1201 9172 96 72 101 230 101 129 107 8 127 41 98 43 101 9 113 19 97
7 AGN30A03 9129 96 69 96 214 94 109 90 3 51 43 103 42 97 10 120 19 96
45 3A51PRS 9121 96 70 98 231 101 114 94 7 112 42 100 46 106 9 108 19 101
28 SHS-4060 9117 96 74 103 232 102 127 105 9 140 42 100 43 99 12 144 19 99
29 SHS-4070 9075 95 75 105 239 105 140 116 10 151 40 95 41 95 7 86 20 101
46 HS 101142 9068 95 75 105 224 98 119 98 5 76 43 102 44 102 15 183 20 106
27 SHS-4050 9062 95 71 99 231 101 124 103 13 193 42 101 43 101 7 90 20 103
8 XGN041025 8991 94 69 95 217 95 116 96 7 100 41 98 41 95 8 98 18 95
22 RG X 04 8966 94 74 103 235 103 126 104 7 112 42 101 44 103 9 107 20 102
13 SPRINT 8954 94 68 95 213 93 111 92 8 127 42 101 43 100 19 228 17 90
31 SHS-5050 8881 93 69 96 215 94 115 95 6 93 42 99 42 98 10 122 19 97
49 BRS 3003 8833 93 74 103 226 99 121 100 7 106 42 100 45 106 8 98 20 104
32 SHS-5070 8759 92 72 100 229 100 119 99 7 108 42 100 43 100 7 88 20 101
48 HT 300282 8685 91 76 105 230 101 120 100 8 127 42 99 43 100 9 111 20 103
26 SHS-4040 8499 89 74 102 231 101 120 100 9 137 42 100 42 98 7 82 20 101
36 766 TEST. 8419 88 70 97 218 96 113 93 4 61 42 99 41 95 6 67 19 99
5 XGN022113 8048 84 68 95 219 96 111 92 4 65 41 98 42 98 9 105 19 97
44 HT-B 7442 78 68 94 225 99 106 88 9 145 42 100 42 99 14 170 17 90
  LSD(5%) 801                                  
  C.V. (%) 8                                  
 
1 Média de 7 locais. * Em 1 local o peso de grãos foi obtido considerando-se 85% do peso de espigas 4 Média de 3 locais
2 Média de 4 locais 5 Média de 2 locais
3 Média de 5 locais