Local: Toledo - PR Plantio: 10/10/2005
Instituição: Pioneer Sementes Colheita: 07/02/2006 
Responsável: Alenjandro Peralta Altitude: 549 m 
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande Final Número de Espigas Espigas Doentes (%) Umidade (%)
19 NB 7254 9223 275 155 2 44 21
42 P 30F53 9177 270 130 2 45 19
40 AS-1570 8736 265 120 4 43 20
11 XGN042010 8636 265 135 1 46 19
43 P 30P34 8528 270 135 2 46 19
3 XB 7116 8474 280 140 0 43 20
1 DX 804 8435 265 125 1 43 18
39 AS-1560 8412 280 130 2 45 18
35 2A525 8360 285 145 3 45 18
37 AS-1565 8126 260 130 1 46 19
38 AS-1575 8069 275 155 0 45 20
41 P 30R50 8067 270 140 1 45 18
4 XGN041005 7789 275 120 1 44 15
28 SHS-4060 7733 260 145 1 45 18
45 3A51PRS 7616 270 120 1 44 18
24 GNZ 2004 7602 280 125 1 46 19
34 2B710 7597 255 130 0 44 21
2 DX 907 7572 250 125 1 44 18
7 AGN30A03 7565 260 130 1 46 17
6 AGN30A09 7475 265 120 2 45 18
16 GARRA 7472 275 145 1 45 20
18 NB 7253 7263 270 145 4 45 21
10 XGN042009 7256 260 135 0 43 21
  Média   7192   264 133 1 44   19
25 GNZ 2005 7158 265 145 0 45 18
22 RG X 04 7112 280 145 2 45 18
17 NB 2203 7083 265 135 1 45 15
33 SHS-5080 6930 275 145 1 46 18
23 RG X 03   6891 280 150 1 38 20
49 BRS 3003 6797 255 115 1 45 20
12 XGN041028 6752 245 125 0 45 19
15 MAXIMUS 6721 275 135 4 45 20
20 BMX 1115 6717 270 140 5 43 17
26 SHS-4040 6651 280 140 1 45 18
14 PENTA 6637 250 135 0 44 20
13 SPRINT 6544 250 125 1 42 15
5 XGN022113 6540 255 120 0 44 17
8 XGN041025 6489 245 125 2 45 17
30 SHS-4080 6456 260 140 2 42 19
21 BM 1201 6404 260 130 4 42 17
32 SHS-5070 6274 265 135 2 44 19
46 HS 101142 6260 265 125 1 45 21
29 SHS-4070 6107 260 145 2 45 19
36 766 TEST. 6072 255 130 1 43 18
47 HS101112 6057 260 140 2 45 22
48 HT 300282 5964 270 130 2 43 19
31 SHS-5050 5938 250 130 2 44 19
9 AGN20A14 5818 240 110 3 43 17
27 SHS-4050 5623 260 130 4 44 19
44 HT-B   5218 245 100 3 46 15
  LSD(5%) 1761                
  C.V. (%)   11