Local: Campos Novos - SC Plantio: 18/10/2005
Instituição: K S P Sementes e Pesquisas Ltda. Colheita: 04/04/2006
Responsável: Valmor Antônio Konflanz Altitude: 850 m
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande Final Número de Espigas Espigas Doentes (%) Umidade (%)
40 AS-1570 14028 81 167 82 0 42 43 5 22
19 NB 7254 13941 81 179 92 3 40 45 5 25
42 P 30F53 13847 81 153 82 1 43 42 11 20
38 AS-1575 12970 81 177 91 0 40 38 4 22
35 2A525 12790 81 180 92 6 42 43 6 18
34 2B710 12618 81 168 85 1 41 42 0 21
8 XGN041025 12468 78 170 101 2 43 43 5 19
39 AS-1560 12432 75 175 90 1 39 39 3 19
3 XB 7116 12074 79 180 100 2 41 42 4 23
16 GARRA 12068 79 192 111 0 40 42 2 22
23 RG X 03   11948 79 206 99 0 41 42 2 19
14 PENTA 11821 79 163 94 6 41 43 9 21
28 SHS-4060 11781 81 206 112 1 43 44 4 20
1 DX 804 11738 79 200 106 6 35 34 4 18
46 HS 101142 11721 81 196 93 0 43 49 8 22
41 P 30R50 11712 79 192 92 6 43 38 11 21
45 3A51PRS 11635 75 179 91 0 40 42 4 20
6 AGN30A09 11618 78 174 82 5 41 42 5 18
37 AS-1565 11489 77 149 68 0 41 42 2 20
11 XGN042010 11484 79 173 79 1 42 43 15 20
24 GNZ 2004 11354 79 200 92 0 43 44 9 17
7 AGN30A03 11288 74 165 78 2 41 42 6 20
10 XGN042009 11276 81 184 79 4 42 41 6 23
  Média 11203   77 191 92 2 41 41 8 20
12 XGN041028 11190 78 171 97 1 38 37 7 19
30 SHS-4080 11190 79 189 107 4 41 43 12 21
43 P 30P34 11172 79 185 97 4 41 40 14 19
20 BMX 1115 11074 77 175 94 1 42 39 10 19
36 766 TEST. 11051 77 180 82 4 39 39 6 20
2 DX 907 11024 81 187 86 1 42 41 5 21
4 XGN041005 10905 11 152 75 0 42 42 6 20
5 XGN022113 10827 74 107 89 0 39 39 0 17
33 SHS-5080 10755 78 177 105 2 42 43 16 15
17 NB 2203 10677 73 190 92 0 40 41 23 18
15 MAXIMUS 10621 79 179 91 0 43 42 7 22
48 HT 300282 10340 81 189 85 1 41 47 14 20
13 SPRINT 10315 75 757 80 1 39 39 17 15
26 SHS-4040 10279 81 193 93 0 39 42 9 19
22 RG X 04 10271 81 180 100 0 42 44 25 22
47 HS101112 10270 81 206 108 0 42 39 33 22
31 SHS-5050 10252 78 181 100 9 41 40 4 22
49 BRS 3003 10172 81 201 113 2 42 43 9 27
9 AGN20A14 10058 79 181 76 0 38 38 7 21
29 SHS-4070 10011 81 186 106 1 37 38 15 23
32 SHS-5070 9990 79 172 106 0 40 36 6 20
21 BM 1201 9890 81 172 97 20 43 41 0 19
18 NB 7253 9646 81 175 85 0 38 42 5 23
27 SHS-4050 9372 79 192 76 12 43 41 2 21
25 GNZ 2005 9325 79 185 91 1 39 38 9 21
44 HT-B 8177 71 170 76 1 37 38 14 16
  LSD(5%) 2563                  
  C.V. (%) 10