Tratamentos Peso de Grãos (kg/ha) Média (%) Floresci-mento (dias) Média (%) Altura da Planta (cm) Média (%) Altura da Espiga (cm) Média (%) Acamadas + Quebradas (%) Média (%) Estande Final Média (%) Número de Espigas Média (%) Espigas Doentes (%) Média (%) Umidade (%) Média (%)
42 P 30F53 8828 122 77 101 177 88 99 95 4 33 41 104 40 101 15 132 17 99
38 AS-1575 8734 121 79 103 194 97 111 106 10 86 40 101 39 98 5 45 18 105
40 AS-1570 8658 120 78 102 176 88 89 85 23 209 41 104 40 101 3 27 18 105
39 AS-1560 8489 118 74 97 178 89 95 91 5 49 39 99 39 98 5 42 16 93
34 2B710 8036 111 81 106 184 92 105 101 7 61 41 102 41 102 2 18 19 110
35 2A525 7960 110 80 105 190 95 99 95 10 87 41 104 42 105 10 88 17 94
1 DX 804 7904 110 78 102 205 102 116 111 15 134 36 91 35 88 7 62 16 91
37 AS-1565 7836 109 76 99 170 85 82 78 0 0 39 99 39 98 1 10 18 100
19 NB 7254 7826 109 77 101 195 97 106 102 12 112 39 99 42 105 5 46 20 115
24 GNZ 2004 7738 107 78 102 213 106 106 102 27 242 41 104 43 107 7 64 17 95
14 PENTA 7687 107 78 102 177 88 97 93 7 60 39 99 41 103 7 64 18 103
8 XGN041025 7675 106 76 100 185 92 103 99 7 67 41 103 41 102 5 48 16 92
3 XB 7116 7622 106 80 104 195 97 118 113 14 124 40 102 41 104 17 155 20 112
23 RG X 03   7563 105 77 100 246 123 130 125 18 158 39 99 39 98 6 50 17 98
45 3A51PRS 7512 104 73 96 200 100 103 99 14 128 39 98 39 99 7 60 17 99
41 P 30R50 7509 104 78 102 194 97 106 102 29 264 39 99 37 93 13 120 18 101
7 AGN30A03 7481 104 73 96 173 86 92 88 8 71 40 102 42 105 7 63 17 95
16 GARRA 7457 103 77 100 211 105 126 121 6 52 40 101 41 102 13 117 19 106
6 AGN30A09 7385 102 77 100 192 96 94 90 22 194 41 104 39 98 7 64 16 92
17 NB 2203 7289 101 73 95 208 104 104 100 7 62 39 99 41 103 29 259 16 92
43 P 30P34 7261 101 78 102 218 109 114 109 10 89 40 101 38 96 24 219 16 94
4 XGN041005 7242 100 41 54 176 88 88 84 2 20 40 102 40 100 6 54 17 95
  Média 7213 100 76 100 200 100 104 100 11 100 40 100 40 100 11 100 18 100
20 BMX 1115 7191 100 74 97 188 94 97 93 13 115 41 103 40 100 8 69 17 97
11 XGN042010 7117 99 76 100 179 89 85 81 8 76 39 98 37 93 20 183 17 98
28 SHS-4060 7093 98 80 105 213 106 121 117 28 254 41 104 41 104 18 160 18 103
9 AGN20A14 7069 98 76 100 191 95 91 87 9 83 38 97 39 99 8 69 18 101
12 XGN041028 7046 98 78 102 186 93 106 102 8 69 38 96 38 94 20 180 17 97
46 HS 101142 7008 97 79 103 208 104 107 103 0 0 39 98 43 108 8 72 19 107
22 RG X 04 6974 97 79 103 203 101 118 113 20 181 40 102 43 108 20 182 18 102
5 XGN022113 6971 97 74 96 149 74 97 93 3 30 38 95 38 96 8 73 16 89
30 SHS-4080 6958 96 80 104 210 105 116 112 13 115 40 100 41 103 17 154 18 103
15 MAXIMUS 6929 96 77 100 187 93 101 97 4 32 41 102 40 99 4 38 20 111
36 766 TEST. 6909 96 76 99 190 95 94 90 6 58 39 99 37 93 7 64 17 98
2 DX 907 6795 94 79 103 189 94 93 90 1 5 41 103 40 99 9 81 18 101
29 SHS-4070 6785 94 82 108 203 101 121 116 13 120 37 94 37 92 12 104 19 107
10 XGN042009 6784 94 78 102 177 88 97 93 14 125 40 100 39 98 8 70 19 109
49 BRS 3003 6776 94 78 102 213 106 117 112 6 57 41 104 42 105 16 147 22 123
31 SHS-5050 6744 93 76 99 188 94 100 96 9 80 40 101 41 103 5 46 19 107
26 SHS-4040 6718 93 80 105 222 111 122 117 9 85 40 101 42 106 9 77 17 98
18 NB 7253 6709 93 79 103 193 96 100 96 8 68 39 98 43 108 5 42 19 107
33 SHS-5080 6689 93 79 103 199 99 115 111 8 73 41 103 42 105 12 105 15 87
47 HS101112 6616 92 78 102 208 104 114 110 2 22 39 97 37 94 28 248 19 106
25 GNZ 2005 6573 91 76 99 215 107 113 109 6 51 39 99 39 98 13 120 18 105
13 SPRINT 6521 90 73 96 466 233 83 79 9 79 37 94 38 96 17 151 15 84
48 HT 300282 6484 90 80 105 215 107 115 111 16 144 40 102 43 108 27 244 17 98
21 BM 1201 6441 89 78 102 186 93 101 97 25 223 41 104 40 99 7 59 17 96
27 SHS-4050 6279 87 76 100 211 105 101 97 30 269 39 99 38 94 8 70 17 99
32 SHS-5070 6080 84 80 104 189 94 111 106 8 70 40 102 37 93 11 102 18 101
44 HT-B 5475 76 72 94 183 91 83 80 12 110 37 93 38 96 20 184 14 82
  LSD(5%) 1189                                  
  C.V. (%) 8                                  
 
Média de 2 locais. Em 2 locais o peso de grãos foi obtido considerando-se 85% do peso de espigas