Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro - 2006/2007
Altitudes Abaixo de 700 Metros
  Tratamentos Peso de Grãos (kg/ha) 1 Média (%) Floresci-mento (dias) 2 Média (%) Altura da Planta (cm) 3 Média (%) Altura da Espiga (cm) 3 Média (%) Acamadas + Quebradas (%) 3 Média (%) Estande Final 3 Média (%) Número de Espigas 2 Média (%) Espigas Doentes (%) 2 Média (%) Umidade (%) 1 Média (%)
47 30S40 8816 126 61 105 213 104 115 109 8 106 47 106 49 107 1 21 19 109
43 30F35 8661 124 60 104 217 106 112 106 3 41 47 104 49 106 3 104 18 103
31 2B587 8211 118 57 97 192 93 99 93 10 123 46 102 49 106 3 78 16 90
29 2B710 7786 112 57 98 188 91 91 87 3 40 46 104 48 104 2 52 19 107
45 30K73 7711 111 58 101 213 104 111 105 4 46 47 105 50 109 3 93 17 97
42 GNSX1020 7708 110 59 101 202 98 100 95 6 82 47 105 49 105 3 85 18 104
26 XGN5202 7646 110 58 101 209 102 107 101 4 53 48 107 48 104 3 104 17 100
19 Impacto 7634 109 60 103 202 98 106 101 6 83 45 102 48 104 2 78 19 107
49 CMS 2C18EC-2 7585 109 58 100 212 103 106 100 5 60 47 106 50 108 2 76 19 106
48 CMS 2C17EC-2 7500 107 58 100 213 103 112 106 5 66 47 106 49 105 2 73 19 106
32 BRS 1031 7492 107 59 102 203 99 100 95 12 153 46 104 46 99 4 123 19 106
34 RG X10 7482 107 59 101 215 104 105 100 8 106 47 104 48 105 3 80 18 101
41 GNSX2060 7464 107 58 99 207 100 107 102 5 66 47 106 50 109 1 37 19 107
18 Maximus 7457 107 57 98 206 100 107 101 4 57 46 104 43 94 4 135 18 105
38 BMX 53 7386 106 57 98 194 94 94 89 8 106 45 102 48 105 2 58 17 97
28 Dx 812 7322 105 56 96 178 86 96 91 9 119 45 100 46 99 3 78 16 90
22 XGN5101 7301 105 56 96 189 92 93 88 6 78 48 107 48 104 3 103 17 95
40 GNSX3010 7214 103 58 99 206 100 108 102 10 132 47 105 50 108 3 108 17 97
39 BM 2202 7146 102 58 100 205 100 100 95 9 117 46 104 50 107 2 74 17 97
21 AGN30A06 7124 102 56 96 186 90 92 88 2 24 47 106 47 102 3 78 16 94
37 BRS 1035 7090 102 60 102 210 102 111 105 9 119 44 99 45 98 2 64 19 111
13 SHS-4060 7065 101 58 100 206 100 103 98 9 117 46 104 47 102 3 107 16 89
33 RG X04 7064 101 58 100 212 103 107 101 16 210 45 102 46 99 4 111 17 98
2 AS-1567 7030 101 61 105 209 101 109 103 6 78 44 98 47 101 2 65 18 102
20 Somma 7003 100 59 102 188 91 98 93 2 26 47 105 48 105 2 78 19 106
  Média 6979 100 58 100 206 100 105 100 8 100 45 100 46 100 3 100 17 100
25 XGN-5336 6972 100 57 99 205 99 111 105 1 19 44 98 45 97 4 117 18 105
15 SHS-4080 6940 99 59 101 209 102 107 101 11 143 45 101 48 103 5 161 18 102
30 2 A 525 6913 99 57 99 202 98 103 98 6 79 46 103 48 103 2 64 17 95
17 SHS-5070 6896 99 57 98 203 99 104 98 8 102 46 103 46 100 3 95 17 96
12 SHS-5090 6868 98 57 98 210 102 106 100 7 90 44 100 46 99 4 138 17 98
3 AS-1570 6861 98 58 99 185 90 93 88 7 96 44 99 46 99 4 120 17 98
7 BN-EXP1013 6858 98 58 100 228 110 119 113 13 164 45 101 43 93 4 131 18 103
16 SHS-5080 6840 98 58 100 211 103 108 103 9 115 46 103 48 103 4 126 17 96
23 AGN 30 A 75 6793 97 58 100 187 91 96 91 7 87 46 103 47 102 3 82 17 97
9 BN-EXP0009 6777 97 56 97 219 106 109 103 9 111 42 94 44 94 3 98 17 98
35 RG 01 6772 97 58 100 211 102 106 100 9 117 46 102 47 102 4 133 17 98
24 XGN4209 6700 96 56 97 207 101 113 107 4 49 45 101 44 95 4 130 17 99
5 BN-SCORPIUS 6592 94 58 100 225 109 116 110 15 191 40 90 46 100 4 117 18 101
1 AS-1575 6577 94 58 99 199 96 105 99 8 106 44 99 45 98 2 52 18 102
36 BM 1120 6550 94 57 98 205 99 107 101 10 134 45 102 48 104 2 70 16 91
46 30F87 6516 93 60 104 208 101 105 100 7 94 42 94 44 96 2 57 18 105
44 30K64 6399 92 62 106 220 107 114 108 10 133 42 93 43 92 5 143 18 102
8 BN-EXP0002 6273 90 58 100 217 106 113 107 11 149 39 87 43 94 6 188 17 95
10 DSS 1001 6008 86 59 101 215 104 107 102 8 108 43 97 45 96 4 121 17 99
14 SHS-4070 5981 86 59 101 222 108 117 111 9 116 44 98 45 97 6 193 16 91
11 DSS campeão 5731 82 59 101 221 107 115 109 15 196 44 100 43 93 2 72 17 99
27 Dx 810 5526 79 57 98 189 92 91 86 3 36 47 105 46 100 4 114 16 94
4 BN-TAURUS 4913 70 58 100 208 101 103 98 13 163 29 66 34 74 4 133 19 106
6 BN-EXP0112 4795 69 58 100 215 104 107 102 7 94 29 66 31 68 6 184 18 102
  LSD(5%) 869                                  
  C.V. (%) 12