Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro - 2006/2007
Altitudes Iguais ou Acima de 700 Metros
Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro - 2006/2007
Altitudes Iguais ou Acima de 700 Metros
Tratamentos Peso de Grãos (kg/ha) 1 Média (%) Floresci-mento (dias) 2 Média (%) Altura da Planta (cm) 3 Média (%) Altura da Espiga (cm) 3 Média (%) Acamadas + Quebradas (%) 4 Média (%) Estande Final 4 Média (%) Número de Espigas 5 Média (%) Espigas Doentes (%) 5 Média (%) Umidade (%) 1 Média (%)
43 30F35 9673 118 65 102 252 105 134 105 1 52 46 102 50 103 1 37 15 100
2 AS-1567 9542 117 65 104 245 102 140 110 3 157 45 100 47 96 1 24 16 103
45 30K73 9433 115 64 102 248 104 133 104 1 24 46 103 58 120 2 81 16 100
3 AS-1570 9358 115 63 100 228 95 121 95 1 59 45 100 48 98 3 111 16 100
47 30S40 9286 114 65 103 257 107 147 115 1 58 45 102 52 107 1 35 16 104
31 2B587 9276 114 61 97 225 94 120 94 2 95 44 100 51 106 3 87 15 97
19 Impacto 9014 110 63 100 229 96 127 100 2 68 46 103 54 110 2 58 16 103
30 2 A 525 8953 110 63 99 232 97 119 94 1 65 45 101 49 102 2 61 15 100
1 AS-1575 8949 110 63 100 241 100 130 102 2 72 45 101 48 99 3 91 16 103
5 BN-SCORPIUS 8928 109 64 101 264 110 142 112 2 84 44 98 58 120 3 108 16 102
18 Maximus 8865 108 62 98 239 100 128 100 2 112 45 100 51 104 3 89 16 104
26 XGN5202 8802 108 64 101 238 99 119 94 3 127 46 104 48 99 2 71 15 99
20 Somma 8745 107 62 98 215 90 124 97 3 133 46 103 49 100 2 71 16 105
22 XGN5101 8575 105 62 98 225 94 115 91 3 125 45 101 47 97 3 105 15 97
37 BRS 1035 8556 105 63 101 237 99 128 101 2 79 44 98 48 99 2 74 16 100
7 BN-EXP1013 8510 104 65 103 266 111 142 112 1 49 45 101 53 109 2 78 16 102
21 AGN30A06 8465 104 61 97 219 91 109 86 3 135 46 103 46 95 6 192 15 97
8 BN-EXP0002 8451 103 63 100 258 108 133 105 3 119 45 100 51 105 4 139 16 101
29 2B710 8352 102 62 98 219 91 113 89 2 73 45 101 45 93 7 234 16 103
16 SHS-5080 8307 102 63 99 250 104 131 103 3 130 45 100 50 102 3 96 15 99
  Média 8172 100 63 100 240 100 127 100 2 100 45 100 49 100 3 100 15 100
42 GNSX1020 8162 100 64 101 237 99 122 96 2 69 45 101 50 103 4 116 15 100
40 GNSX3010 8159 100 62 98 235 98 123 97 3 114 45 101 50 103 3 112 15 99
49 CMS 2C18EC-2 8152 100 63 100 245 102 125 98 1 60 46 103 52 106 3 90 16 102
41 GNSX2060 8129 99 63 100 235 98 126 99 2 70 45 101 48 98 3 91 16 101
46 30F87 8104 99 65 104 236 98 133 104 1 33 45 100 52 107 1 29 16 101
48 CMS 2C17EC-2 8102 99 63 100 235 98 126 99 1 61 46 104 49 101 3 104 16 103
44 30K64 8084 99 66 105 255 107 141 111 1 50 42 94 47 97 3 104 15 99
9 BN-EXP0009 8058 99 62 98 245 102 128 100 2 106 44 99 49 101 4 132 15 100
34 RG X10 8045 98 63 100 253 106 135 106 2 79 45 101 49 101 3 90 16 101
32 BRS 1031 7976 98 63 100 234 98 114 89 2 83 46 103 49 101 2 56 16 104
36 BM 1120 7941 97 63 99 246 103 132 104 3 121 44 98 48 100 4 142 15 98
13 SHS-4060 7861 96 63 100 240 100 128 101 4 174 45 101 45 93 2 58 15 98
39 BM 2202 7813 96 63 100 245 102 130 103 2 104 45 102 50 103 4 124 15 98
35 RG 01 7810 96 63 99 257 107 133 105 2 90 45 100 47 97 4 125 15 98
33 RG X04 7797 95 62 99 250 105 128 100 3 133 46 103 45 92 2 82 15 99
28 Dx 812 7774 95 62 98 204 85 106 83 4 159 45 101 47 97 2 76 15 96
38 BMX 53 7689 94 63 99 222 93 114 89 3 122 44 99 48 99 2 78 15 97
15 SHS-4080 7675 94 63 100 240 100 131 103 3 116 45 101 48 99 4 131 15 99
12 SHS-5090 7533 92 62 98 243 101 133 105 3 153 45 100 48 99 4 140 15 97
25 XGN-5336 7509 92 63 99 238 99 128 101 1 45 46 102 45 93 4 119 16 101
24 XGN4209 7383 90 62 98 240 100 129 102 2 89 43 97 42 87 5 172 16 100
4 BN-TAURUS 7367 90 65 102 256 107 133 104 1 54 38 86 47 97 3 101 16 102
17 SHS-5070 7343 90 62 98 230 96 123 97 3 150 45 101 48 99 3 100 15 98
23 AGN 30 A 75 7314 90 62 98 217 91 113 89 3 149 45 102 46 94 4 128 15 100
6 BN-EXP0112 7272 89 63 100 249 104 133 105 2 88 38 86 43 88 4 121 15 100
10 DSS 1001 7103 87 64 101 239 100 125 98 2 82 43 96 48 100 2 78 15 98
14 SHS-4070 7045 86 63 100 252 105 138 109 5 210 44 99 45 93 4 136 15 97
11 DSS campeão 6697 82 64 102 257 107 137 108 3 156 43 96 43 88 4 119 15 97
27 Dx 810 6482 79 63 100 218 91 108 85 4 162 45 101 47 97 3 106 15 98
  LSD(5%) 670                                  
  C.V. (%) 9