Local: Catalão - GO
Instituição: Syngenta Seeds Ltda
Responsável: Gilber Argenta
Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro - 2006/2007 Plantio: 13/11/2006
Colheita: 15/04/2007
Altitude: 840 m
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande Final Número de Espigas Espigas Doentes (%) Umidade (%)
45 30K73 9250 243 120 1 47 15,1
43 30F35 8789 261 133 4 46 15,0
19 Impacto 8590 238 130 5 46 15,5
26 XGN5202 8197 236 120 3 47 14,5
18 Maximus 7660 241 125 9 47 15,4
16 SHS-5080 7635 236 130 4 47 14,6
25 XGN-5336 7561 229 125 2 61 14,8
3 AS-1570 7560 235 120 5 47 14,7
37 BRS 1035 7545 235 125 4 42 15,2
30 2 A 525 7534 235 125 4 45 14,7
20 Somma 7426 220 125 4 47 15,8
2 AS-1567 7416 249 140 6 41 15,2
35 RG 01 7372 265 130 6 45 14,6
1 AS-1575 7304 248 130 4 46 15,0
49 CMS 2C18EC-2 7275 240 120 2 50 15,2
31 2B587 7239 226 115 5 44 14,2
34 RG X10 7150 259 130 4 45 14,8
29 2B710 7047 219 110 5 46 15,9
22 XGN5101 6985 226 118 3 44 14,5
41 GNSX2060 6826 234 125 7 42 15,2
21 AGN30A06 6731 225 110 9 46 14,7
40 GNSX3010 6693 227 120 4 46 14,6
32 BRS 1031 6692 240 115 6 47 15,6
42 GNSX1020 6626 242 125 1 44 14,5
7 BN-EXP1013 6582 287 150 5 42 15,1
  Média   6555   242 127 5 44   14,8
48 CMS 2C17EC-2 6507 247 130 1 49 15,4
9 BN-EXP0009 6413 256 135 7 45 14,5
5 BN-SCORPIUS 6390 276 150 1 34 14,8
33 RG X04 6296 257 130 4 45 14,8
23 AGN 30 A 75 6243 224 115 8 48 14,9
46 30F87 6242 232 125 1 40 14,6
28 Dx 812 6156 201 100 2 45 14,1
38 BMX 53 6145 225 113 6 43 15,2
39 BM 2202 6130 235 125 4 45 14,5
12 SHS-5090 5937 238 125 9 45 14,9
8 BN-EXP0002 5755 270 140 4 41 14,8
15 SHS-4080 5555 235 130 7 44 14,6
4 BN-TAURUS 5470 249 130 2 27 15,1
13 SHS-4060 5432 240 135 13 45 14,6
47 30S40 5346 254 140 2 45 15,6
17 SHS-5070 5308 241 125 12 42 14,3
24 XGN4209 5279 245 135 5 43 14,5
14 SHS-4070 5270 268 140 4 41 14,8
36 BM 1120 5170 249 135 9 40 14,1
11 DSS campeão 5156 261 135 7 38 14,4
6 BN-EXP0112 5096 253 123 7 29 16,2
44 30K64 4977 262 140 3 35 14,9
27 Dx 810 4726 218 113 7 49 14,2
10 DSS 1001 4530 237 125 4 41 14,5
  LSD(5%)   1577                
  C.V. (%)   12