Local: Goianésia - GO
Instituição: Planagri
Responsável: Alexandre Pimentel
Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro - 2006/2007 Plantio:
Colheita:
Altitude: 640m
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande Final Número de Espigas Espigas Doentes (%) Umidade (%)
2 AS-1567 8554 192 80 2 46
47 30S40 8526 203 107 1 48
3 AS-1570 8453 189 84 1 45
31 2B587 8382 168 77 3 55
37 BRS 1035 8372 173 77 0 54
16 SHS-5080 8137 187 90 3 49
43 30F35 8060 205 88 0 44
44 30K64 7917 221 100 0 49
32 BRS 1031 7761 172 82 0 49
41 GNSX2060 7743 183 74 2 48
30 2 A 525 7706 184 63 0 48
25 XGN-5336 7689 190 76 0 45
1 AS-1575 7586 178 83 1 47
29 2B710 7571 168 56 0 46
35 RG 01 7451 219 108 1 55
40 GNSX3010 7425 175 71 0 46
23 AGN 30 A 75 7412 171 74 2 48
5 BN-SCORPIUS 7385 191 86 2 46
26 XGN5202 7243 183 73 0 43
19 Impacto 7190 174 76 1 48
8 BN-EXP0002 7168 196 81 4 42
33 RG X04 7148 191 92 3 49
9 BN-EXP0009 7080 177 76 0 51
20 Somma 7063 165 79 0 45
6 BN-EXP0112 7037 205 86 0 42
18 Maximus 7025 173 77 3 38
  Média   6993   185 80 1 45    
21 AGN30A06 6937 154 65 0 43
34 RG X10 6911 209 84 1 48
42 GNSX1020 6895 171 68 1 50
45 30K73 6871 201 87 1 42
39 BM 2202 6705 189 74 0 45
10 DSS 1001 6701 215 91 0 47
13 SHS-4060 6674 188 72 0 54
7 BN-EXP1013 6632 204 98 0 40
46 30F87 6583 185 87 0 51
24 XGN4209 6310 184 83 0 36
38 BMX 53 6271 160 64 0 48
48 CMS 2C17EC-2 6177 187 82 0 45
49 CMS 2C18EC-2 6162 174 71 0 45
11 DSS campeão 6135 216 108 0 42
36 BM 1120 6126 177 78 1 39
22 XGN5101 6055 178 67 0 38
28 Dx 812 5934 154 69 0 45
12 SHS-5090 5911 179 80 0 49
15 SHS-4080 5891 188 80 0 46
14 SHS-4070 5714 210 102 1 39
4 BN-TAURUS 5554 188 69 0 28
27 Dx 810 5505 164 65 0 50
17 SHS-5070 4924 164 74 2 44
  LSD(5%)   2134                
  C.V. (%)   20